Ranking | Bye | Defensive Stats | Projected Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positional Rank | Tackles | Assists | Sacks | INTs | Forced Fumbles | Fumbles Recovered | TDs | 1 PPR | ||||
107.2 | 46.9 | 5.3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 169.2 | |||||
102.3 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8 | |||||
95.2 | 45.9 | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 144.3 | |||||
101.6 | 50.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 140.7 | |||||
96.2 | 45.4 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | |||||
94.6 | 55.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 133.6 | |||||
92 | 42.6 | 1.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 131.7 | |||||
87.8 | 40.6 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130.3 | |||||
89.2 | 46.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | |||||
88.3 | 45.7 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126.8 | |||||
84.4 | 53.4 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | |||||
87.7 | 40.7 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 123.3 | |||||
75.8 | 29.4 | 7.5 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 121.9 | |||||
79.1 | 45.9 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 121.9 | |||||
84.1 | 34.2 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 119.4 | |||||
79.5 | 46.3 | 2.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119.4 | |||||
80.5 | 35.7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 118.5 | |||||
80.9 | 39.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 117.1 | |||||
83.5 | 40.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | |||||
80 | 46.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.7 | |||||
81.7 | 42 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116.4 | |||||
69.1 | 38.4 | 5.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 116.1 | |||||
78.1 | 41.8 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115.6 | |||||
78 | 40.6 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | |||||
85.8 | 38.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 112.9 | |||||
81.5 | 41.5 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112.5 | |||||
47.9 | 14.6 | 14.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 111.9 | |||||
85.2 | 34.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | |||||
48.3 | 14.9 | 14.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 110.4 | |||||
70.6 | 44.1 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 108.1 | |||||
73 | 35 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 107.8 | |||||
81.5 | 33.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | |||||
48 | 16 | 10.4 | 0.2 | 4.1 | 1.5 | 0 | 102.5 | |||||
73.9 | 32.9 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102.4 | |||||
67.9 | 34.6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102.3 | |||||
71.3 | 30.1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 101.6 | |||||
72.6 | 46.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | |||||
66.2 | 36.4 | 3.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 101 | |||||
72.5 | 34.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0 | 99.4 | |||||
69.4 | 42.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | |||||
71.6 | 35.7 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97.6 | |||||
64.4 | 46.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | |||||
45.8 | 23.9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92.8 | |||||
54.7 | 29.2 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91.4 | |||||
66.1 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | |||||
41.1 | 15.7 | 10.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.6 | |||||
40.2 | 20 | 10.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84.1 | |||||
39.7 | 15.3 | 9.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 83.2 | |||||
63 | 35.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | |||||
62.1 | 30 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | |||||
56 | 34.3 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79.6 | |||||
52.8 | 29.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | |||||
30.5 | 17.5 | 10.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | |||||
58.3 | 30.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | |||||
56.7 | 29.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | |||||
59.3 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | |||||
52 | 33.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | |||||
54 | 31.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | |||||
31.8 | 17 | 9.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73.9 | |||||
30.3 | 11.5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 73.1 | |||||
33.7 | 16.2 | 7.3 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 71.3 | |||||
33.2 | 14.6 | 7.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70.8 | |||||
36.6 | 20.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||
34.5 | 20.1 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69.1 | |||||
49.8 | 21.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | |||||
33.9 | 12.2 | 6.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 66.5 | |||||
49.2 | 24.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | |||||
28.6 | 16 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | |||||
32.4 | 18.6 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.3 | |||||
27.8 | 17.5 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56.3 | |||||
30.9 | 7.3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.6 | |||||
34.8 | 17 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | |||||
34.7 | 21.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | |||||
20.1 | 8.8 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.3 | |||||
30.6 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
{{getLabel(column)}} |
---|
{{projection[column]}} |
This player does not have a projection |
{{getLabel(column)}} |
---|
{{weeklyPrediction[column]}} |
This player does not have a weekly prediction |
Follow us on