Ranking | ADP | Bye | Projected Rushing | Projected Receiving | Projected Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positional Rank | ADP | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Rec Yds | Rec TDs | 0.5 PPR | ||||||||
1.1 | 1560.1 | 13.5 | 45.1 | 379.1 | 2 | 314.9 | |||||||||
1.6 | 956.1 | 8.2 | 86.5 | 709.6 | 3.9 | 293.35 | |||||||||
1.2 | 925.8 | 8.4 | 71.9 | 625.5 | 4.7 | 275.1 | |||||||||
1.4 | 1433.8 | 13.3 | 26.1 | 214.3 | 0.9 | 268.5 | |||||||||
1.5 | 1170.5 | 9 | 59.8 | 430.6 | 2.3 | 263.25 | |||||||||
1.8 | 1139.2 | 10.3 | 49.4 | 365.6 | 2.4 | 256.85 | |||||||||
2.2 | 854.3 | 7.8 | 59.7 | 507.6 | 3.1 | 247.8 | |||||||||
1.9 | 1117.8 | 9.8 | 41.4 | 319 | 1.2 | 246.75 | |||||||||
3.2 | 966.6 | 7.4 | 60.9 | 475.3 | 2.4 | 244.35 | |||||||||
3.7 | 885.5 | 8.9 | 65.2 | 443.5 | 2.3 | 243.6 | |||||||||
4.8 | 858.5 | 10.2 | 54.8 | 438.1 | 2.2 | 242.4 | |||||||||
3.1 | 858.3 | 7.5 | 58.4 | 449.3 | 3.2 | 235.1 | |||||||||
2.1 | 775.9 | 6.6 | 69.6 | 536.2 | 2.7 | 232.7 | |||||||||
2.4 | 1258.7 | 10.5 | 23.6 | 196.3 | 0.8 | 230.55 | |||||||||
1.11 | 988.8 | 8.2 | 48.7 | 380.3 | 1.9 | 227.3 | |||||||||
4.5 | 1022.7 | 9.6 | 36.2 | 271.5 | 1.6 | 225.6 | |||||||||
3.5 | 887.6 | 7.1 | 52.7 | 389.7 | 1.8 | 212.9 | |||||||||
4.3 | 900.1 | 9 | 36.2 | 267 | 1.5 | 208.7 | |||||||||
2.11 | 953.1 | 8.1 | 39.8 | 296.1 | 1.6 | 208.45 | |||||||||
3.9 | 898.9 | 8.3 | 44.9 | 305.3 | 1.7 | 208.3 | |||||||||
–– | 958.7 | 7.1 | 38.6 | 309 | 1.5 | 203.15 | |||||||||
5.4 | 744.7 | 5.8 | 53.7 | 429.3 | 2.1 | 202.55 | |||||||||
4.9 | 1110.8 | 7.5 | 22.4 | 163.5 | 0.8 | 199.3 | |||||||||
3.11 | 983.1 | 8.6 | 29.1 | 220.7 | 1 | 198 | |||||||||
5.12 | 779 | 5.1 | 46.1 | 345.9 | 2.3 | 190.85 | |||||||||
8.4 | 767.4 | 4.3 | 49.8 | 398.7 | 1.7 | 182.95 | |||||||||
5.10 | 850.3 | 7.2 | 30.4 | 248.8 | 1.4 | 182.15 | |||||||||
7.11 | 959.4 | 5.4 | 29.7 | 213.9 | 0.9 | 180.85 | |||||||||
8.5 | 534.7 | 4.1 | 48.4 | 493.9 | 3.1 | 175.75 | |||||||||
5.11 | 862.5 | 9.5 | 13.4 | 103.4 | 0.4 | 173.6 | |||||||||
7.9 | 578.4 | 5.4 | 43.9 | 351.6 | 2.2 | 166 | |||||||||
8.8 | 689.7 | 4.5 | 39.9 | 303.4 | 1.6 | 161.3 | |||||||||
–– | 878.1 | 5.9 | 16.2 | 124.7 | 0.6 | 152.85 | |||||||||
7.5 | 785.3 | 5.9 | 24.8 | 163.7 | 0.9 | 148.1 | |||||||||
–– | 478.9 | 3 | 38.7 | 313 | 1.7 | 132.2 | |||||||||
8.7 | 532.6 | 4.8 | 24.9 | 191.7 | 1 | 130.55 | |||||||||
9.10 | 597.2 | 5.5 | 19.7 | 153.4 | 0.7 | 127.6 | |||||||||
10.8 | 555.2 | 4.4 | 20.6 | 154.2 | 0.8 | 123.3 | |||||||||
9.6 | 454.9 | 3.7 | 21.1 | 152 | 0.7 | 119.45 | |||||||||
6.9 | 513.9 | 3.4 | 27.1 | 216.7 | 0.9 | 117.9 | |||||||||
–– | 546.9 | 4.1 | 21.2 | 165.3 | 0.8 | 116.65 | |||||||||
10.10 | 544.3 | 4.7 | 19.4 | 139.8 | 0.8 | 116.55 | |||||||||
9.12 | 515.3 | 3.5 | 23.9 | 184.1 | 0.9 | 113.7 | |||||||||
6.11 | 557.6 | 3.8 | 15.2 | 123.3 | 0.6 | 113 | |||||||||
13.4 | 540.7 | 3.4 | 23.6 | 165.3 | 0.7 | 112.45 | |||||||||
14.11 | 577.8 | 4.9 | 9.6 | 72.7 | 0.3 | 112 | |||||||||
11.7 | 254.7 | 1.5 | 47 | 370.9 | 1.6 | 110.15 | |||||||||
16.9 | 403.7 | 3.1 | 30.2 | 232.4 | 1.2 | 109.95 | |||||||||
16.2 | 499.9 | 3.9 | 16.4 | 126.1 | 0.7 | 109.3 | |||||||||
12.3 | 278 | 1.9 | 40.2 | 317.6 | 1.5 | 105.55 | |||||||||
12.10 | 301.9 | 2.1 | 40.8 | 314.4 | 1.4 | 103 | |||||||||
–– | 434.5 | 3.4 | 21.3 | 153.6 | 0.7 | 99.5 | |||||||||
17.10 | 162.1 | 1.1 | 41 | 315.6 | 2.2 | 99 | |||||||||
12.1 | 403 | 3.1 | 11.1 | 86.8 | 0.4 | 91.9 | |||||||||
–– | 432.7 | 3.4 | 15.2 | 117.1 | 0.5 | 91.45 | |||||||||
38.10 | 222 | 1.5 | 24.5 | 187 | 1 | 89.95 | |||||||||
13.5 | 407.4 | 3 | 17.8 | 128 | 0.6 | 89.45 | |||||||||
30.3 | 350.5 | 2.7 | 16.6 | 115.8 | 0.6 | 85.6 | |||||||||
–– | 306.5 | 2.5 | 21.2 | 165.3 | 0.9 | 83.65 | |||||||||
13.7 | 399.9 | 3.5 | 10.3 | 77.2 | 0.4 | 81.7 | |||||||||
11.11 | 262.5 | 1.6 | 7.2 | 58.4 | 0.1 | 78.6 | |||||||||
28.7 | 221.3 | 1.7 | 22.2 | 166.7 | 0.7 | 75.2 | |||||||||
–– | 284.1 | 1.8 | 20.8 | 151.5 | 0.7 | 74.45 | |||||||||
15.12 | 392.3 | 2.8 | 7.1 | 56.4 | 0.2 | 71.9 | |||||||||
30.4 | 292.6 | 2.6 | 13.1 | 101.9 | 0.5 | 70.1 | |||||||||
29.2 | 203 | 1.4 | 16 | 129 | 0.6 | 69.55 | |||||||||
17.9 | 267 | 2.3 | 19 | 150 | 0.7 | 69.2 | |||||||||
–– | 313.5 | 2.6 | 11 | 85 | 0.4 | 68.85 | |||||||||
–– | 323 | 1.9 | 11 | 78 | 0 | 67.9 | |||||||||
39.8 | 290.1 | 1.8 | 19.2 | 135.3 | 0.6 | 66.5 | |||||||||
33.8 | 225 | 1.4 | 19.7 | 145.5 | 0.7 | 65 | |||||||||
16.3 | 236.8 | 1.7 | 16.9 | 121.6 | 0.6 | 63.5 | |||||||||
–– | 219 | 1.4 | 15 | 123 | 0.4 | 63.4 | |||||||||
–– | 252 | 1.5 | 10 | 74 | 0 | 62.95 | |||||||||
36.8 | 254 | 1.6 | 15 | 117 | 0.5 | 62.65 | |||||||||
30.5 | 210.4 | 1.2 | 23.1 | 166.1 | 0.7 | 60.65 | |||||||||
42.11 | 161 | 1.1 | 20 | 164.1 | 0.8 | 59.35 | |||||||||
28.4 | 218 | 1.7 | 8 | 62 | 0 | 58.55 | |||||||||
17.7 | 269.3 | 2 | 9.8 | 68.5 | 0.3 | 57.95 | |||||||||
42.1 | 231.9 | 1.3 | 9.2 | 75.9 | 0.3 | 55.9 | |||||||||
–– | 164.4 | 1.1 | 17.3 | 130 | 0.7 | 54.3 | |||||||||
28.8 | 214.1 | 1.8 | 12.1 | 82.1 | 0.3 | 53.7 | |||||||||
37.6 | 142.6 | 0.9 | 20.1 | 144.8 | 0.6 | 53.2 | |||||||||
–– | 264 | 2 | 5.5 | 40.4 | 0.2 | 51.8 | |||||||||
–– | 229.3 | 2 | 7.2 | 54.9 | 0.2 | 50.65 | |||||||||
30.2 | 270.8 | 1.6 | 5.8 | 39.4 | 0.2 | 50.15 | |||||||||
–– | 159 | 1 | 14 | 105 | 0.5 | 47.85 | |||||||||
31.3 | 146.5 | 1.4 | 7.2 | 52.9 | 0.3 | 44.6 | |||||||||
40.7 | 161.9 | 1.5 | 5.2 | 41.6 | 0.2 | 44.1 | |||||||||
30.9 | 29 | 0.5 | 20.8 | 210 | 1.1 | 43.9 | |||||||||
–– | 228 | 1.8 | 9 | 57 | 0 | 43.8 | |||||||||
40.10 | 43.5 | 0.3 | 18.8 | 125.8 | 0.8 | 43.8 | |||||||||
34.1 | 141.9 | 0.9 | 8.2 | 64.1 | 0.2 | 42.2 | |||||||||
–– | 216.5 | 1.5 | 4 | 28.9 | 0.1 | 41.55 | |||||||||
–– | 153.8 | 1.2 | 9.2 | 71 | 0.3 | 41.55 | |||||||||
36.12 | 221.7 | 1.4 | 6.7 | 49.9 | 0.2 | 40.15 | |||||||||
48.4 | 145 | 1.1 | 7 | 44 | 0 | 39.9 | |||||||||
38.6 | 63 | 0.5 | 15.8 | 145.7 | 1.2 | 39 | |||||||||
29.1 | 162.4 | 1.2 | 6.7 | 46.7 | 0.2 | 38.1 | |||||||||
–– | 151.3 | 1 | 7.6 | 58.1 | 0.3 | 37.95 | |||||||||
15.4 | 111.6 | 0.7 | 12 | 90.3 | 0.3 | 37.65 | |||||||||
–– | 147 | 1.3 | 7 | 52 | 0 | 36.65 | |||||||||
17.2 | 165.8 | 1.2 | 5.6 | 41.8 | 0 | 36.25 | |||||||||
41.3 | 144.4 | 0.9 | 6.8 | 51.7 | 0.2 | 35.05 | |||||||||
–– | 169.3 | 1.1 | 4.5 | 32 | 0.1 | 35 | |||||||||
27.8 | 120.4 | 0.9 | 7.7 | 54.7 | 0.2 | 33.4 | |||||||||
24.8 | 60.6 | 0.4 | 12.5 | 102.5 | 0.5 | 33.4 | |||||||||
22.8 | 87 | 0.3 | 12 | 90 | 0.4 | 33.35 | |||||||||
26.2 | 113 | 0.9 | 9 | 65 | 0 | 33.15 | |||||||||
47.1 | 137 | 0.8 | 7 | 47 | 0 | 32.15 | |||||||||
–– | 156 | 1 | 4 | 29 | 0 | 31.95 | |||||||||
37.2 | 118.5 | 0.8 | 6.7 | 51.1 | 0.2 | 31.8 | |||||||||
39.2 | 103 | 0.6 | 7.5 | 62.6 | 0.3 | 31.2 | |||||||||
28.9 | 58.3 | 0.3 | 12.3 | 95.7 | 0.4 | 31.2 | |||||||||
29.12 | 76.9 | 0.5 | 10.2 | 76.8 | 0.3 | 30.75 | |||||||||
35.7 | 90.8 | 0.4 | 8.1 | 63.2 | 0.3 | 29.1 | |||||||||
35.5 | 69 | 0.4 | 8.9 | 67.9 | 0.3 | 27.8 | |||||||||
33.3 | 122.5 | 0.8 | 3.9 | 25.1 | 0.1 | 27.6 | |||||||||
19.4 | 119.4 | 0.6 | 8 | 61.8 | 0.3 | 27.5 | |||||||||
36.6 | 53.6 | 0.3 | 6.4 | 49.9 | 0.2 | 27.5 | |||||||||
–– | 77.4 | 0.4 | 7.6 | 59.6 | 0.3 | 27.15 | |||||||||
–– | 96.1 | 0.7 | 5 | 38.9 | 0.2 | 26.85 | |||||||||
30.10 | 154.4 | 1.1 | 4.1 | 26.1 | 0 | 26.75 | |||||||||
–– | 104.3 | 0.7 | 4.2 | 32.8 | 0.1 | 26.05 | |||||||||
42.3 | 93.9 | 0.6 | 5 | 38.9 | 0.2 | 26.05 | |||||||||
37.4 | 57.1 | 0.4 | 12.7 | 84.8 | 0.5 | 25.95 | |||||||||
36.10 | 66.1 | 0.4 | 7.6 | 52.2 | 0.3 | 25.25 | |||||||||
27.12 | 95.6 | 0.7 | 4.9 | 35.6 | 0 | 25.2 | |||||||||
23.10 | 82.2 | 0.6 | 2 | 13.9 | 0 | 25.1 | |||||||||
38.1 | 73.7 | 0.5 | 9.7 | 77.4 | 0.3 | 24.75 | |||||||||
–– | 35.6 | 0.1 | 9.8 | 70.8 | 0.4 | 23.95 | |||||||||
23.12 | 86.4 | 0.6 | 4.3 | 29.9 | 0 | 22.8 | |||||||||
–– | 110.7 | 0.8 | 4.3 | 32.5 | 0 | 21.25 | |||||||||
46.9 | 90.8 | 0.6 | 4 | 0 | 0.1 | 20.75 | |||||||||
46.12 | 94.6 | 0 | 4 | 27 | 0.1 | 20.25 | |||||||||
–– | 61.1 | 0.4 | 4.2 | 31.9 | 0.1 | 19.85 | |||||||||
–– | 35.7 | 0.2 | 6.3 | 48.1 | 0.2 | 19.4 | |||||||||
–– | 56.6 | 0.3 | 4.5 | 35.4 | 0.1 | 19.3 | |||||||||
35.11 | 94.6 | 0.6 | 4.4 | 33.2 | 0.1 | 19.2 | |||||||||
–– | 57.4 | 0.4 | 4.4 | 32 | 0 | 18.95 | |||||||||
–– | 54.8 | 0.2 | 4.7 | 34.5 | 0 | 17.9 | |||||||||
32.2 | 92.4 | 0.6 | 3.9 | 28.4 | 0 | 17.65 | |||||||||
–– | 82.9 | 0.5 | 4.2 | 33.4 | 0.1 | 17.3 | |||||||||
46.3 | 48.1 | 0.3 | 4.1 | 26.8 | 0 | 16.8 | |||||||||
49.3 | 85.6 | 0.5 | 4.1 | 29.1 | 0 | 16.55 | |||||||||
41.7 | 71.1 | 0.6 | 4.6 | 33.5 | 0 | 16.4 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
{{getLabel(column)}} |
---|
{{projection[column]}} |
This player does not have a projection |
{{getLabel(column)}} |
---|
{{weeklyPrediction[column]}} |
This player does not have a weekly prediction |
Follow us on