Ranking | ADP | Bye | Projected Receiving | Projected Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positional Rank | ADP | Rec | Rec Yds | Rec TDs | Non-PPR | |||||
2.6 | 103.3 | 1239.2 | 9.8 | 182.7 | ||||||
2.10 | 80.7 | 1016.8 | 8.1 | 154.3 | ||||||
4.2 | 78.6 | 1022.2 | 6.3 | 140 | ||||||
4.11 | 83.1 | 997.5 | 5.4 | 132.2 | ||||||
7.1 | 74.3 | 876.3 | 6.3 | 129.4 | ||||||
4.6 | 67.1 | 885.8 | 5.1 | 127.2 | ||||||
9.9 | 53 | 720.7 | 6.9 | 125.5 | ||||||
8.12 | 75.8 | 781.1 | 6.9 | 119.5 | ||||||
6.2 | 71.5 | 744.1 | 5.7 | 112.6 | ||||||
10.3 | 66.8 | 781.3 | 5 | 108.1 | ||||||
8.11 | 51 | 612.2 | 6.6 | 104.8 | ||||||
11.1 | 53.1 | 627.5 | 6.2 | 104 | ||||||
15.7 | 53.9 | 646.9 | 5.1 | 99.3 | ||||||
16.1 | 58.1 | 662.8 | 4.1 | 98.9 | ||||||
10.11 | 64.6 | 671.5 | 4.1 | 95.8 | ||||||
14.6 | 57.2 | 594.3 | 5.1 | 94 | ||||||
9.7 | 61.3 | 582 | 5.2 | 93.4 | ||||||
17.6 | 54.8 | 597.1 | 4.5 | 90.7 | ||||||
12.2 | 55.2 | 611.9 | 4.2 | 90.4 | ||||||
13.12 | 65.3 | 632.4 | 4.5 | 90.2 | ||||||
12.8 | 56.5 | 627.1 | 4.5 | 89.7 | ||||||
14.2 | 50.8 | 568.6 | 4.8 | 89.7 | ||||||
19.1 | 53 | 556.4 | 5 | 89.6 | ||||||
12.4 | 43.4 | 437.9 | 3.5 | 84.8 | ||||||
14.9 | 46.3 | 514.4 | 4.6 | 83 | ||||||
22.9 | 48.9 | 484.5 | 3.9 | 75.9 | ||||||
32.3 | 45.8 | 466.7 | 3.4 | 71.1 | ||||||
38.8 | 28.9 | 375.1 | 3.5 | 66.5 | ||||||
31.9 | 35.5 | 446.8 | 3.6 | 66.3 | ||||||
19.7 | 41 | 422.5 | 3.3 | 66.1 | ||||||
40.2 | 37.7 | 441.3 | 2.8 | 64.9 | ||||||
34.10 | 36.4 | 389.1 | 2.9 | 64.3 | ||||||
40.9 | 31.5 | 340.7 | 3.2 | 53.3 | ||||||
37.10 | 28 | 278 | 2.4 | 50.2 | ||||||
41.5 | 30.3 | 329.8 | 2.8 | 49.8 | ||||||
40.4 | 24.3 | 271.8 | 3 | 49.2 | ||||||
28.10 | 25.1 | 276.1 | 2.1 | 47.6 | ||||||
38.4 | 26 | 293 | 2.3 | 47.1 | ||||||
41.1 | 28.1 | 285.8 | 2.2 | 45.8 | ||||||
–– | 25.2 | 277.3 | 2.3 | 45.5 | ||||||
42.8 | 30.9 | 321.1 | 2.2 | 45.3 | ||||||
18.1 | 27.6 | 272.8 | 2.2 | 44.5 | ||||||
38.11 | 30.9 | 284.4 | 2.5 | 43.4 | ||||||
44.8 | 24.6 | 265.6 | 1.6 | 40.2 | ||||||
–– | 21 | 261.9 | 2.3 | 40 | ||||||
26.8 | 24.1 | 202.7 | 2.1 | 36.9 | ||||||
41.11 | 24.8 | 233.1 | 1.6 | 36.9 | ||||||
25.5 | 20.8 | 181.4 | 2 | 34.1 | ||||||
42.4 | 22.6 | 230.2 | 1.8 | 33.8 | ||||||
–– | 18 | 197.7 | 1.4 | 32.2 | ||||||
–– | 18.2 | 160.9 | 1.3 | 31.9 | ||||||
46.8 | 19.9 | 185 | 1.4 | 30.9 | ||||||
–– | 18 | 183.6 | 1.4 | 30.8 | ||||||
48.2 | 16 | 158 | 1.1 | 30.4 | ||||||
47.8 | 16 | 176 | 2 | 29.6 | ||||||
46.5 | 20 | 168 | 1.3 | 28.6 | ||||||
31.12 | 20.9 | 196.4 | 1.3 | 27.4 | ||||||
41.2 | 14.4 | 156.9 | 1.2 | 26.9 | ||||||
–– | 12.7 | 123.5 | 1 | 26.4 | ||||||
–– | 19 | 194 | 1 | 25.4 | ||||||
27.7 | 17.8 | 160.3 | 1.4 | 24.4 | ||||||
–– | 13.3 | 137.8 | 1.1 | 24.4 | ||||||
–– | 13 | 143 | 1 | 24.3 | ||||||
–– | 11.7 | 114.1 | 0.8 | 24.2 | ||||||
43.2 | 12.7 | 151.2 | 1.5 | 24.1 | ||||||
29.4 | 11.3 | 108.2 | 0.8 | 23.6 | ||||||
–– | 15.5 | 162.9 | 1.2 | 23.5 | ||||||
–– | 11.8 | 129.2 | 0.9 | 22.3 | ||||||
–– | 10.6 | 115.9 | 0.9 | 21 | ||||||
33.12 | 13.5 | 143 | 1 | 20.3 | ||||||
35.2 | 11.4 | 108.7 | 0.9 | 20.3 | ||||||
–– | 10.4 | 114.3 | 0.8 | 20.2 | ||||||
–– | 13.2 | 134.7 | 1.1 | 20.1 | ||||||
34.9 | 12.4 | 133.5 | 0.9 | 18.8 | ||||||
32.5 | 9.1 | 104.6 | 0.7 | 18.7 | ||||||
45.9 | 8.1 | 95.1 | 0.7 | 17.7 | ||||||
–– | 8.9 | 95.1 | 0.7 | 17.7 | ||||||
–– | 8.4 | 83.5 | 0.7 | 16.6 | ||||||
–– | 7.8 | 87.8 | 0.6 | 16.4 | ||||||
25.9 | 8.2 | 86 | 0.6 | 16.2 | ||||||
–– | 7.8 | 83.8 | 0.6 | 16 | ||||||
–– | 7.9 | 82.6 | 0.6 | 15.9 | ||||||
–– | 7.6 | 79.7 | 0.5 | 15 | ||||||
–– | 6.5 | 77.6 | 0.5 | 14.8 | ||||||
–– | 7 | 63.6 | 0.6 | 14 | ||||||
–– | 7.6 | 67.3 | 0.5 | 13.7 | ||||||
25.11 | 9.2 | 90.3 | 0.7 | 13.2 | ||||||
–– | 6.9 | 61.8 | 0.5 | 13.2 | ||||||
–– | 8.3 | 74.6 | 0.6 | 11.1 | ||||||
–– | 4.2 | 46.8 | 0.3 | 6.5 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
{{getLabel(column)}} |
---|
{{projection[column]}} |
This player does not have a projection |
{{getLabel(column)}} |
---|
{{weeklyPrediction[column]}} |
This player does not have a weekly prediction |
Follow us on