Rank | Name | Pass Atts | Pass Comp | Comp % | Pass Yds | INTs | Pass Tds | Rush Atts | Rush Yds | Rush Tds | Fantasy | Avg FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mahomes | 580 | 383 | 66.0 | 5097 | 12 | 50 | 60 | 272 | 2 | 419.08 | 26.2 |
2 | Matt Ryan | 608 | 422 | 69.4 | 4924 | 7 | 35 | 33 | 125 | 3 | 359.96 | 22.5 |
3 | Ben Roethlisberger | 675 | 452 | 67.0 | 5129 | 16 | 34 | 31 | 98 | 3 | 342.86 | 21.4 |
4 | Deshaun Watson | 505 | 345 | 68.3 | 4165 | 9 | 26 | 99 | 551 | 5 | 333.70 | 20.9 |
5 | Andrew Luck | 639 | 430 | 67.3 | 4593 | 15 | 39 | 46 | 148 | 0 | 328.92 | 20.6 |
6 | Aaron Rodgers | 597 | 372 | 62.3 | 4442 | 2 | 25 | 43 | 269 | 2 | 314.58 | 19.7 |
7 | Jared Goff | 561 | 364 | 64.9 | 4688 | 13 | 32 | 43 | 108 | 2 | 310.32 | 19.4 |
8 | Drew Brees | 489 | 364 | 74.4 | 3992 | 5 | 32 | 31 | 22 | 4 | 305.98 | 20.4 |
9 | Russell Wilson | 427 | 280 | 65.6 | 3448 | 7 | 35 | 67 | 376 | 0 | 298.42 | 18.7 |
10 | Philip Rivers | 508 | 347 | 68.3 | 4308 | 12 | 32 | 18 | 7 | 0 | 289.02 | 18.1 |
11 | Cam Newton | 471 | 320 | 67.9 | 3395 | 13 | 24 | 101 | 488 | 4 | 286.60 | 20.5 |
12 | Kirk Cousins | 606 | 425 | 70.1 | 4298 | 10 | 30 | 44 | 123 | 1 | 286.12 | 17.9 |
13 | Dak Prescott | 526 | 356 | 67.7 | 3884 | 8 | 22 | 75 | 305 | 6 | 285.86 | 17.9 |
14 | Tom Brady | 570 | 375 | 65.8 | 4355 | 11 | 29 | 23 | 35 | 2 | 282.30 | 17.6 |
15 | Mitchell Trubisky | 434 | 289 | 66.6 | 3223 | 12 | 24 | 68 | 421 | 3 | 263.02 | 18.8 |
16 | Baker Mayfield | 486 | 310 | 63.8 | 3725 | 14 | 27 | 39 | 131 | 0 | 250.10 | 17.9 |
17 | Eli Manning | 576 | 380 | 66.0 | 4299 | 11 | 21 | 15 | 20 | 1 | 243.96 | 15.2 |
18 | Case Keenum | 586 | 365 | 62.3 | 3890 | 15 | 18 | 26 | 93 | 2 | 220.90 | 13.8 |
19 | Matthew Stafford | 555 | 367 | 66.1 | 3777 | 11 | 21 | 25 | 71 | 0 | 218.18 | 13.6 |
20 | Derek Carr | 553 | 381 | 68.9 | 4049 | 10 | 19 | 24 | 47 | 1 | 215.76 | 13.5 |
21 | Josh Allen | 320 | 169 | 52.8 | 2074 | 12 | 10 | 89 | 631 | 8 | 208.06 | 17.3 |
22 | Jameis Winston | 378 | 244 | 64.6 | 2992 | 14 | 19 | 49 | 281 | 1 | 201.78 | 18.3 |
23 | Carson Wentz | 401 | 279 | 69.6 | 3074 | 7 | 21 | 34 | 93 | 0 | 192.66 | 17.5 |
24 | Blake Bortles | 403 | 243 | 60.3 | 2718 | 11 | 13 | 58 | 365 | 1 | 177.22 | 13.6 |
25 | Marcus Mariota | 331 | 228 | 68.9 | 2528 | 8 | 11 | 64 | 357 | 2 | 176.92 | 12.6 |
26 | Andy Dalton | 365 | 226 | 61.9 | 2566 | 11 | 21 | 16 | 99 | 0 | 176.54 | 16.0 |
27 | Sam Darnold | 414 | 239 | 57.7 | 2865 | 15 | 17 | 44 | 138 | 1 | 170.40 | 13.1 |
28 | Ryan Fitzpatrick | 246 | 164 | 66.7 | 2366 | 12 | 17 | 36 | 152 | 2 | 165.84 | 20.7 |
29 | Lamar Jackson | 170 | 99 | 58.2 | 1201 | 3 | 6 | 147 | 697 | 5 | 157.74 | 9.9 |
30 | Joe Flacco | 379 | 232 | 61.2 | 2465 | 6 | 12 | 19 | 45 | 0 | 141.10 | 15.7 |
31 | Alex Smith | 328 | 205 | 62.5 | 2180 | 5 | 10 | 41 | 168 | 1 | 140.00 | 14.0 |
32 | Ryan Tannehill | 274 | 176 | 64.2 | 1979 | 9 | 17 | 32 | 145 | 0 | 139.96 | 12.7 |
33 | Josh Rosen | 393 | 217 | 55.2 | 2278 | 14 | 11 | 23 | 138 | 0 | 112.92 | 8.1 |
34 | Jeff Driskel | 176 | 105 | 59.7 | 1003 | 2 | 6 | 25 | 130 | 2 | 87.12 | 10.9 |
35 | C.J. Beathard | 169 | 102 | 60.4 | 1252 | 7 | 8 | 19 | 69 | 1 | 78.98 | 15.8 |
36 | Nick Foles | 195 | 141 | 72.3 | 1413 | 4 | 7 | 9 | 17 | 0 | 75.22 | 15.0 |
37 | Brock Osweiler | 178 | 113 | 63.5 | 1247 | 4 | 6 | 8 | 21 | 0 | 67.98 | 9.7 |
38 | Jimmy Garoppolo | 89 | 53 | 59.6 | 718 | 3 | 5 | 8 | 33 | 0 | 48.02 | 16.0 |
39 | Tyrod Taylor | 85 | 42 | 49.4 | 473 | 2 | 2 | 16 | 125 | 1 | 41.42 | 10.4 |
40 | Cody Kessler | 131 | 85 | 64.9 | 709 | 2 | 2 | 19 | 123 | 0 | 38.66 | 7.7 |
Follow us on