Rank | Name | Tackles | Sacks | INTs | FF | Fum Rec | tdd | Safeties | Pass Def | Fantasy | Avg FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darious Williams | 51.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 5.2 |
2 | Kareem Jackson | 48.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.50 | 5.3 |
3 | Darnell Savage Jr. | 30.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48.00 | 3.7 |
4 | Byron Jones | 37.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51.50 | 4.3 |
5 | Michael Carter II | 27.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49.00 | 4.1 |
6 | Tavon Young | 17.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.50 | 3.1 |
7 | C.J. Henderson | 21.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 2.8 |
8 | Darnay Holmes | 17.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.50 | 3.1 |
9 | Cameron Sutton | 35.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.50 | 4.1 |
10 | Darius Phillips | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.00 | 0.7 |
11 | Maurice Canady | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
12 | Bryce Callahan | 17.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.00 | 3.3 |
13 | Marqui Christian | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 |
14 | Jaire Alexander | 9.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.00 | 5.7 |
15 | Javelin Guidry | 23.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.50 | 2.9 |
16 | Breon Borders | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.50 | 1.4 |
17 | Caden Sterns | 13.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.00 | 3.3 |
18 | Jason McCourty | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.50 | 2.9 |
19 | Deommodore Lenoir | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.50 | 2.9 |
20 | Trae Waynes | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 2.5 |
21 | Jordan Poyer | 47.0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87.50 | 7.3 |
22 | Kevon Seymour | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.8 |
23 | Justin Layne | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.2 |
24 | Kristian Fulton | 21.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42.00 | 4.7 |
25 | D.J. Reed | 38.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 61.50 | 5.1 |
26 | Robert Rochell | 10.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21.00 | 2.6 |
27 | Malcolm Jenkins | 42.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 72.00 | 5.5 |
28 | Dallin Leavitt | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.50 | 2.5 |
29 | Bradley McDougald | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.5 |
30 | Kindle Vildor | 21.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.50 | 3.2 |
31 | Nevin Lawson | 13.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.50 | 4.7 |
32 | Jarrod Wilson | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 3.0 |
33 | David Long | 26.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.00 | 3.6 |
34 | Kyle Dugger | 44.0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 74.00 | 6.2 |
35 | Kamren Curl | 48.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 71.00 | 5.5 |
36 | Camryn Bynum | 15.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.50 | 6.4 |
37 | Kareem Orr | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 3.5 |
38 | Tavon Wilson | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 2.8 |
39 | Xavier Crawford | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 2.4 |
40 | Jalen Mills | 22.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 34.00 | 3.4 |
41 | Trevon Diggs | 33.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 93.00 | 7.2 |
42 | Zech McPhearson | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.7 |
43 | Dane Jackson | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.50 | 3.9 |
44 | Keisean Nixon | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
45 | Steven Nelson | 26.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42.00 | 3.5 |
46 | Jayron Kearse | 48.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 84.00 | 6.5 |
47 | Nasir Adderley | 47.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 72.50 | 6.0 |
48 | Ryan Neal | 18.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.50 | 3.1 |
49 | Darren Hall | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.50 | 3.8 |
50 | Damar Hamlin | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 1.0 |
51 | Kemon Hall | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
52 | T.J. Green | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 3.3 |
53 | Jonathan Jones | 13.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.50 | 3.6 |
54 | Joejuan Williams | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.00 | 2.2 |
55 | Donovan Wilson | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | 3.0 |
56 | Dee Delaney | 10.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | 3.8 |
57 | Jason Verrett | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.0 |
58 | Justin Simmons | 43.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81.00 | 5.8 |
59 | Tremon Smith | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0.8 |
60 | Jeff Heath | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
61 | Marquise Blair | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 2.3 |
62 | Chris Claybrooks | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 2.0 |
63 | Tre Brown | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 2.0 |
64 | Kris Boyd | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 2.4 |
65 | Kendall Fuller | 49.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.00 | 5.8 |
66 | Tre Norwood | 21.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.00 | 2.3 |
67 | Justin Coleman | 19.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.00 | 3.1 |
68 | Josh Jones | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
69 | Terrell Burgess | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.7 |
70 | Tyree Gillespie | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
71 | Chris Williamson | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.3 |
72 | Robert Alford | 29.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.00 | 3.1 |
73 | Jarren Williams | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 2.0 |
74 | Daryl Worley | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
75 | Torry McTyer | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 1.5 |
76 | Juston Burris | 13.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.50 | 2.9 |
77 | Emmanuel Moseley | 27.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 45.00 | 4.1 |
78 | Andrew Wingard | 45.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.00 | 5.1 |
79 | Brandon Stephens | 41.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.50 | 3.9 |
80 | Chris Westry | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.50 | 3.6 |
81 | Lamarcus Joyner | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
82 | Jace Whittaker | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2.5 |
83 | Trey Marshall | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.9 |
84 | Eric Murray | 31.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.00 | 4.6 |
85 | Nik Needham | 35.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 53.50 | 4.9 |
86 | Ambry Thomas | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 3.3 |
87 | Chandon Sullivan | 14.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 2.5 |
88 | Bradley Roby | 16.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.00 | 3.1 |
89 | Josiah Scott | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
90 | James Bradberry | 31.0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 59.50 | 4.6 |
91 | Talanoa Hufanga | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.50 | 2.8 |
92 | Erik Harris | 42.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61.00 | 5.1 |
93 | Brandon Wilson | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.3 |
94 | Johnathan Abram | 52.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 90.00 | 6.4 |
95 | Chuck Clark | 34.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57.00 | 4.4 |
96 | Jordan Fuller | 57.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84.50 | 6.0 |
97 | Ifeatu Melifonwu | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 1.8 |
98 | C.J. Moore | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2.2 |
99 | Jimmie Ward | 33.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60.50 | 5.0 |
100 | Jason Pinnock | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 |
101 | Dean Marlowe | 22.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.00 | 3.8 |
102 | Tre Herndon | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 3.5 |
103 | Cameron Dantzler | 25.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37.50 | 4.7 |
104 | Kyle Fuller | 29.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.50 | 3.7 |
105 | Shaun Wade | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
106 | Marcus Maye | 26.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.00 | 6.8 |
107 | Rayshawn Jenkins | 45.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58.50 | 4.5 |
108 | Isaac Yiadom | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1.4 |
109 | Nahshon Wright | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
110 | Chris Lammons | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.8 |
111 | Jonathan Owens | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.5 |
112 | Karl Joseph | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 2.5 |
113 | Stantley Thomas-Oliver | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
114 | DeAndre Houston-Carson | 26.0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 54.50 | 4.2 |
115 | Budda Baker | 45.0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 74.00 | 5.7 |
116 | Tre Flowers | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | 3.1 |
117 | Jalen Thompson | 61.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97.50 | 7.0 |
118 | Alohi Gilman | 15.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.00 | 2.9 |
119 | Divine Deablo | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
120 | Chris Jones | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 1.2 |
121 | Chris Harris | 27.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41.50 | 4.2 |
122 | Josh Metellus | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
123 | Mackensie Alexander | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.00 | 2.4 |
124 | Steven Parker | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 1.5 |
125 | Duron Harmon | 30.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.50 | 3.3 |
126 | Teez Tabor | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
127 | Nate Hairston | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 1.7 |
128 | Charvarius Ward | 29.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44.00 | 4.9 |
129 | DeShon Elliott | 18.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.50 | 4.8 |
130 | Chris Jackson | 23.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.00 | 3.4 |
131 | Rodney McLeod | 25.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.50 | 3.8 |
132 | Jaquan Johnson | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.50 | 2.1 |
133 | Eli Apple | 30.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47.50 | 3.7 |
134 | Deshazor Everett | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 2.0 |
135 | Kevin King | 14.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.00 | 3.8 |
136 | Brandon Facyson | 25.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43.50 | 5.4 |
137 | Fabian Moreau | 36.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 53.50 | 4.1 |
138 | Paulson Adebo | 39.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53.50 | 4.5 |
139 | Clayton Fejedelem | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
140 | Darius Slay | 31.0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 75.00 | 5.8 |
141 | Jamar Johnson | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2.5 |
142 | William Jackson | 32.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49.00 | 4.1 |
143 | Shemar Jean-Charles | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
144 | Donte Deayon | 16.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.50 | 3.4 |
145 | Chidobe Awuzie | 37.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59.00 | 4.9 |
146 | Blessuan Austin | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1.6 |
147 | Aaron Robinson | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.00 | 5.3 |
148 | Ceedy Duce | 17.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32.00 | 4.0 |
149 | Tyrann Mathieu | 48.0 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 83.50 | 7.0 |
150 | Vernon Hargreaves | 17.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.00 | 4.1 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
Follow us on