Rank | Name | Tackles | Sacks | INTs | FF | Fum Rec | tdd | Safeties | Pass Def | Fantasy | Avg FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derrick Brown | 20.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.50 | 2.9 |
2 | Daniel Ekuale | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 4.3 |
3 | Michael Dogbe | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 2.1 |
4 | DeForest Buckner | 18.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.00 | 4.1 |
5 | Dean Lowry | 17.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38.00 | 3.2 |
6 | Derek Barnett | 13.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 2.4 |
7 | Clelin Ferrell | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 1.6 |
8 | Nathan Shepherd | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 1.4 |
9 | Dorance Armstrong | 14.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.50 | 3.7 |
10 | Marquise Copeland | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 3.3 |
11 | Star Lotulelei | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 2.9 |
12 | Josh Allen | 14.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 |
13 | Bradlee Anae | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 |
14 | Porter Gustin | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
15 | Daniel Archibong | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
16 | McTelvin Agim | 2.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 2.8 |
17 | Sheldon Richardson | 13.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.00 | 3.1 |
18 | Denico Autry | 15.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.00 | 3.7 |
19 | Christian Covington | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
20 | Malik McDowell | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.50 | 2.6 |
21 | Raekwon Davis | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
22 | Levi Onwuzurike | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 2.0 |
23 | Akiem Hicks | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 3.3 |
24 | Lawrence Guy | 22.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 3.0 |
25 | Brent Urban | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 0.8 |
26 | Taco Charlton | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 2.1 |
27 | Isaac Rochell | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 1.2 |
28 | Kyle Phillips | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 2.2 |
29 | Chris Williams | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
30 | Larrell Murchison | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0.9 |
31 | Whitney Mercilus | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.3 |
32 | Henry Anderson | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 |
33 | Benson Mayowa | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
34 | Jonathan Allen | 19.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.50 | 4.2 |
35 | Dalvin Tomlinson | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.50 | 1.9 |
36 | Derrick Nnadi | 18.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 2.2 |
37 | Zach Sieler | 16.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35.00 | 2.7 |
38 | Carl Granderson | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 2.4 |
39 | Leki Fotu | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.50 | 1.2 |
40 | John Jenkins | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
41 | Brandin Bryant | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 1.3 |
42 | B.J. Hill | 18.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 3.4 |
43 | Nick Williams | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 1.6 |
44 | Jaleel Johnson | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 1.9 |
45 | Carlos Davis | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
46 | Khyiris Tonga | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
47 | Michael Brockers | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 2.5 |
48 | Danielle Hunter | 22.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 6.9 |
49 | Antwaun Woods | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.2 |
50 | Larry Ogunjobi | 20.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.00 | 3.9 |
51 | Adam Butler | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.50 | 2.1 |
52 | Carlos Basham Jr. | 4.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 2.6 |
53 | Kevin Strong Jr. | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 |
54 | Folorunso Fatukasi | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 2.1 |
55 | Al Woods | 15.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.50 | 2.8 |
56 | Tyeler Davison | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 1.7 |
57 | Greg Gaines | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
58 | Poona Ford | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
59 | Bravvion Roy | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 1.3 |
60 | Zach Kerr | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.8 |
61 | Carl Davis | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
62 | Angelo Blackson | 20.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.50 | 2.7 |
63 | Stephen Weatherly | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 2.9 |
64 | Harrison Phillips | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 2.9 |
65 | Sebastian Joseph-Day | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
66 | Justin Jones | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 3.8 |
67 | Bryan Mone | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
68 | Kahlil McKenzie | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
69 | Ryan Kerrigan | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.8 |
70 | Tershawn Wharton | 12.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.50 | 2.2 |
71 | Romeo Okwara | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.2 |
72 | Shamar Stephen | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.50 | 1.4 |
73 | Arden Key | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 2.5 |
74 | Tyler Lancaster | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
75 | Bryce Huff | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 2.5 |
76 | Tim Ward | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.50 | 1.3 |
77 | Jordan Phillips | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.00 | 3.0 |
78 | Rakeem Nunez-Roches | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 1.1 |
79 | Shelby Harris | 16.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.00 | 2.8 |
80 | Uchenna Nwosu | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.3 |
81 | Davon Godchaux | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
82 | Bruce Hector | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
83 | Jonah Williams | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.5 |
84 | Steve McLendon | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
85 | Teair Tart | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 1.5 |
86 | Eddie Goldman | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
87 | Grady Jarrett | 22.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.50 | 3.2 |
88 | Sheldon Day | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 2.1 |
89 | Tyquan Lewis | 6.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.50 | 2.8 |
90 | Montravius Adams | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 1.5 |
91 | Davon Hamilton | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 2.5 |
92 | Josh Tupou | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
93 | Carlos Dunlap | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.0 |
94 | T.J. Smith | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
95 | Arik Armstead | 13.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 3.1 |
96 | Kerry Hyder | 15.0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 2.6 |
97 | Roy Robertson-Harris | 14.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.50 | 2.9 |
98 | Da'shawn Hand | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 1.3 |
99 | Bilal Nichols | 19.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 2.8 |
100 | Albert Huggins | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 |
101 | James Smith-Williams | 8.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 2.3 |
102 | Linval Joseph | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
103 | Tedarrell Slaton | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 1.4 |
104 | Malcom Brown | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 | 2.5 |
105 | Ronald Blair | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 3.3 |
106 | Rasheem Green | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.50 | 2.8 |
107 | John Cominsky | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
108 | Austin Faoliu | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
109 | Joe Jackson | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.5 |
110 | Tim Settle | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1.0 |
111 | Maurice Hurst | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
112 | Charles Omenihu | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 1.5 |
113 | D.J. Wonnum | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.50 | 2.9 |
114 | Amani Bledsoe | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1.0 |
115 | Jalyn Holmes | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 1.6 |
116 | Danny Shelton | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.3 |
117 | Jordan Jenkins | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 1.9 |
118 | Mike Purcell | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
119 | Taven Bryan | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 1.9 |
120 | Kenny Willekes | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 2.5 |
121 | John Penisini | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
122 | Jack Heflin | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
123 | Brandon Graham | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
124 | Ta'Quon Graham | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.9 |
125 | Michael Pierce | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 3.7 |
126 | Kemoko Turay | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 4.6 |
127 | Maxx Crosby | 17.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 3.8 |
128 | Broderick Washington | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.0 |
129 | Jonathan Harris | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
130 | Tyson Alualu | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 3.5 |
131 | Tashawn Bower | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2.0 |
132 | Mike Pennel | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
133 | Josh Sweat | 13.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.50 | 3.8 |
134 | Casey Toohill | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 2.1 |
135 | Cameron Sample | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 1.6 |
136 | Joe Gaziano | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 1.3 |
137 | Ndamukong Suh | 10.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.50 | 3.6 |
138 | Adam Gotsis | 13.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 2.5 |
139 | Matt Ioannidis | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | 1.9 |
140 | Sam Hubbard | 28.0 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 70.00 | 5.4 |
141 | Khalen Saunders | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1.3 |
142 | Jay Tufele | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
143 | Jordan Elliott | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 1.6 |
144 | Calais Campbell | 15.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.50 | 2.9 |
145 | Shaka Toney | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.5 |
146 | William Gholston | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.50 | 2.7 |
147 | Jihad Ward | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
148 | Daron Payne | 20.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 3.4 |
149 | Zach Allen | 19.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 45.00 | 4.5 |
150 | Tommy Togiai | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
Follow us on