Rank | Name | Tackles | Sacks | INTs | FF | Fum Rec | tdd | Safeties | Pass Def | Fantasy | Avg FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Hicks | 57.0 | 5.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 103.50 | 8.0 |
2 | Denzel Perryman | 78.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 111.50 | 9.3 |
3 | Krys Barnes | 38.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57.00 | 5.2 |
4 | Matt Milano | 18.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
5 | Darius Leonard | 26.0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.0 |
6 | Markus Golden | 14.0 | 6.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
7 | T.J. Watt | 18.0 | 8.5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 |
8 | Shaq Barrett | 21.0 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
9 | Malik Reed | 9.0 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
10 | Jordyn Brooks | 24.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
11 | Eric Kendricks | 57.0 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 114.50 | 9.5 |
12 | Matt Judon | 15.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
13 | Kenny Young | 37.0 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.00 | 5.6 |
14 | Ben Niemann | 24.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37.50 | 2.9 |
15 | Andre Smith | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
16 | Alexander Johnson | 20.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36.00 | 6.0 |
17 | Kaden Elliss | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
18 | Adetokunbo Ogundeji | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
19 | Devon Kennard | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
20 | T.J. Edwards | 40.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 74.50 | 5.7 |
21 | A.J. Klein | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
22 | Ifeadi Odenigbo | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1.3 |
23 | Christian Kirksey | 24.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.0 |
24 | David Mayo | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
25 | Fred Warner | 36.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
26 | Jon Rhattigan | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
27 | Ty Summers | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2.0 |
28 | Azeez Al-Shaair | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
29 | Kyle Van Noy | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 |
30 | Cory Littleton | 36.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 |
31 | Anthony Barr | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
32 | Lorenzo Carter | 7.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
33 | Mykal Walker | 7.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26.00 | 3.3 |
34 | Rashaan Evans | 20.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41.00 | 5.1 |
35 | Josh Uche | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
36 | Khalil Mack | 15.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
37 | Jonas Griffith | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 2.5 |
38 | Jamie Collins | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
39 | De'Vondre Campbell | 66.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 107.00 | 8.2 |
40 | Jalen Reeves-Maybin | 18.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
41 | Kenneth Murray | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1.3 |
42 | Germaine Pratt | 22.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
43 | Odafe Oweh | 9.0 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
44 | Lavonte David | 52.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 82.00 | 6.8 |
45 | Leonard Floyd | 15.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
46 | Del'Shawn Phillips | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
47 | Reggie Ragland | 29.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45.00 | 3.5 |
48 | Devin Bush | 29.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 57.00 | 4.8 |
49 | Devin White | 79.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113.00 | 8.1 |
50 | Troy Dye | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 |
51 | Micah Parsons | 28.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
52 | Demetrius Flannigan-Fowles | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.8 |
53 | Tipa Galeai | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.5 |
54 | Pernell McPhee | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
55 | Jarrad Davis | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
56 | Rashan Gary | 12.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
57 | Akeem Davis-Gaither | 17.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.50 | 3.8 |
58 | Jacob Tuioti-Mariner | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
59 | Chapelle Russell | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
60 | Sam Kamara | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
61 | Robert Quinn | 14.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
62 | Za'Darius Smith | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
63 | Carter Coughlin | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 |
64 | Curtis Robinson | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.8 |
65 | Quincy Roche | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
66 | Von Miller | 8.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
67 | Kwon Alexander | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
68 | Tyler Matakevich | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
69 | Kyler Fackrell | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
70 | Marcell Harris | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.2 |
71 | Chauncey Rivers | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
72 | Patrick Johnson | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.5 |
73 | Justin Houston | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
74 | Steven Means | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
75 | Genard Avery | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
76 | Zack Baun | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
77 | Alex Singleton | 41.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
78 | Calvin Munson | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
79 | Ola Adeniyi | 3.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
80 | Benardrick McKinney | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 2.5 |
81 | Neville Hewitt | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.6 |
82 | Foyesade Oluokun | 71.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127.50 | 9.1 |
83 | Markus Bailey | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 1.7 |
84 | Tae Crowder | 43.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79.50 | 6.1 |
85 | Clay Johnston | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
86 | Nick Niemann | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 3.0 |
87 | Shaq Thompson | 22.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.0 |
88 | Nick Dzubnar | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.7 |
89 | Elijah Lee | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
90 | Jermaine Carter | 18.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
91 | Caleb Johnson | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
92 | Noah Dawkins | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
93 | Troy Reeder | 25.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.00 | 4.0 |
94 | Robert Spillane | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
95 | Blake Lynch | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 0.8 |
96 | Marcus Allen | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
97 | Preston Smith | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
98 | Lerentee McCray | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.8 |
99 | Kyzir White | 48.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81.50 | 6.3 |
100 | Kylie Fitts | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
101 | Luke Gifford | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
102 | Bud Dupree | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
103 | Kamu Grugier-Hill | 52.0 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91.00 | 7.6 |
104 | Anthony Walker | 22.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
105 | Dakota Allen | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
106 | Aaron Patrick | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.8 |
107 | Christian Jones | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 1.4 |
108 | Joe Walker | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.8 |
109 | Cole Holcomb | 39.0 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 1.7 |
110 | Tyrel Dodson | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
111 | K.J. Britt | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
112 | Julian Stanford | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
113 | Ogbonnia Okoronkwo | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
114 | Sam Eguavoen | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 1.6 |
115 | Amen Ogbongbemiga | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 2.6 |
116 | Josh Woods | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 8.0 |
117 | Joe Schobert | 49.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63.50 | 4.9 |
118 | Micah Kiser | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 3.2 |
119 | Ja'Whaun Bentley | 41.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.00 | 5.8 |
120 | Andre Mintze | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
121 | James Vaughters | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
122 | Anthony Hitchens | 28.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.50 | 3.8 |
123 | Damien Wilson | 27.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
124 | Jerome Baker | 38.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63.50 | 5.3 |
125 | Oren Burks | 9.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 1.6 |
126 | Eric Wilson | 15.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
127 | Azur Kamara | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 |
128 | Jamien Sherwood | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 1.9 |
129 | Chris Board | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
130 | Khaleke Hudson | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
131 | Andrew Dowell | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.3 |
132 | Jeremiah Attaochu | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
133 | Daren Bates | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2.5 |
134 | Shaun Bradley | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 3.3 |
135 | Jessie Lemonier | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 2.5 |
136 | Josey Jewell | 6.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.50 | 4.8 |
137 | David Long | 36.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59.00 | 7.4 |
138 | Logan Wilson | 47.0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91.00 | 7.0 |
139 | Zaire Franklin | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
140 | Justin Lawler | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
141 | Brennan Scarlett | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
142 | Drue Tranquill | 38.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.50 | 5.7 |
143 | Chris Rumph II | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
144 | Jamir Jones | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
145 | C.J. Mosley | 57.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94.50 | 7.9 |
146 | Brandon Copeland | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
147 | Blake Cashman | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
148 | Derrick Barnes | 25.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.00 | 3.1 |
149 | Joel Iyiegbuniwe | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
150 | Nick Kwiatkoski | 9.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.3 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
Follow us on