Show Navigation
Show Menu

Historical Stats Historical Stats

Select Position

Defensive Line

Scroll Scroll left and right to see more columns

Weekly Stats
Annual Stats
Rank Name Team Def Snaps Def Snaps Played Snap Share Solo Tackles Assists Total Tackles Sacks Tackles For Loss INTs FF Fum Rec Pass Def Fantasy Avg FP Run Stuffs
1 T.J. Watt 1,095 697 63.7% 45 14 59 22 20 0 4 3 6 189.0 11.8 12
2 Myles Garrett 1,063 832 78.3% 33 17 50 15 16 0 1 1 3 141.0 8.8 6
3 Nick Bosa 1,018 781 76.7% 38 9 47 15 19 0 4 0 1 146.3 9.1 9
4 Trey Hendrickson 1,026 717 69.9% 21 13 34 14 12 0 3 0 0 113.2 7.1 4
5 Micah Parsons 1,068 903 84.6% 64 20 84 13 19 0 3 0 3 171.0 10.7 13
6 Aaron Donald 1,085 973 89.7% 34 43 77 13 18 0 4 0 4 149.6 9.4 20
7 Matt Judon 996 823 82.6% 35 22 57 13 13 0 0 1 1 121.4 7.6 11
8 Harold Landry 1,039 927 89.2% 48 23 71 12 12 0 1 0 0 128.5 8.0 8
9 Cameron Jordan 1,067 794 74.4% 37 20 57 12 12 0 2 0 4 119.8 7.5 15
10 Haason Reddick 1,026 809 78.8% 37 28 65 11 11 0 2 1 0 118.4 7.4 11
11 Markus Golden 1,025 639 62.3% 31 14 45 11 10 0 3 2 1 110.0 6.9 6
12 Shaq Barrett 1,061 767 72.3% 37 14 51 10 9 1 3 2 4 122.9 7.7 10
13 Yannick Ngakoue 1,066 759 71.2% 17 10 27 10 8 0 2 0 3 87.0 5.4 1
14 Joey Bosa 1,074 776 72.3% 34 15 49 10 5 0 6 0 0 109.3 6.8 9
15 Leonard Floyd 1,085 868 80.0% 36 33 69 10 7 1 1 1 3 115.4 7.2 10
16 Chandler Jones 1,025 774 75.5% 30 9 39 10 12 0 6 1 4 121.6 7.6 11
17 Rashan Gary 1,018 655 64.3% 25 19 44 10 8 0 2 1 0 105.6 6.6 7
18 Brian Burns 1,026 794 77.4% 31 19 50 9 13 0 2 0 4 107.7 6.7 8
19 Cameron Heyward 1,095 895 81.7% 48 35 83 9 13 1 1 1 9 135.9 8.5 17
20 Denico Autry 1,039 675 65.0% 22 6 28 9 10 0 0 0 5 82.1 5.1 3
21 Emmanuel Ogbah 1,052 715 68.0% 25 15 40 9 9 0 1 1 10 105.9 6.6 6
22 Preston Smith 1,018 663 65.1% 25 12 37 9 9 0 2 2 2 94.5 5.9 5
23 Jonathan Allen 1,047 730 69.7% 31 27 58 9 10 0 0 0 0 103.8 6.5 8
24 Jaelan Phillips 1,052 568 54.0% 22 18 40 9 9 0 0 0 1 81.2 5.1 4
25 Jonathan Greenard 1,068 406 38.0% 23 10 33 8 9 0 2 0 4 80.0 5.0 9
26 Azeez Ojulari 1,110 734 66.1% 28 18 46 8 8 0 1 0 2 82.3 5.1 9
27 Marcus Davenport 773 408 52.8% 22 15 37 8 9 0 2 1 0 80.8 6.7 5
28 Jeffery Simmons 1,039 880 84.7% 41 11 52 8 10 0 0 0 6 97.1 6.1 11
29 Sam Hubbard 1,026 877 85.5% 33 29 62 8 12 0 1 2 3 106.7 6.7 9
30 Josh Sweat 1,058 655 61.9% 19 26 45 8 7 0 1 0 4 79.3 5.0 7
31 Von Miller 1,036 707 68.2% 27 17 44 8 16 0 0 0 1 86.0 5.4 12
32 Charles Harris 1,073 809 75.4% 32 31 63 8 10 0 2 0 0 100.5 6.3 9
33 Javon Hargrave 1,058 729 68.9% 27 37 64 8 9 0 1 0 1 97.0 6.1 6
34 Jadeveon Clowney 1,063 645 60.7% 22 14 36 7 10 0 1 0 2 81.4 5.1 10
35 DeForest Buckner 1,011 805 79.6% 37 28 65 7 9 0 0 0 3 100.6 6.3 7
36 Larry Ogunjobi 1,026 724 70.6% 29 20 49 7 12 0 0 0 0 86.2 5.4 0
37 Tyus Bowser 1,012 788 77.9% 28 25 53 7 6 0 2 0 4 91.1 5.7 9
38 Carlos Dunlap 1,190 438 36.8% 21 10 31 7 6 0 1 0 6 71.3 4.5 0
39 Trevis Gipson 1,010 461 45.6% 22 13 35 7 6 0 3 1 2 73.4 4.6 5
40 Rasheem Green 1,190 788 66.2% 25 20 45 7 6 0 0 0 4 79.7 5.0 7
41 Ndamukong Suh 1,061 686 64.7% 15 11 26 6 7 0 0 1 0 59.3 3.7 0
42 Khalil Mack 586 315 53.8% 15 4 19 6 6 0 0 1 0 50.0 5.6 0
43 Maxx Crosby 1,066 843 79.1% 30 19 49 6 10 0 0 0 4 95.0 5.9 13
44 Alex Highsmith 1,095 783 71.5% 43 27 70 6 15 0 1 0 0 104.1 6.5 19
45 Arden Key 1,018 355 34.9% 11 10 21 6 5 0 0 0 1 52.7 3.3 2
46 Randy Gregory 789 426 54.0% 13 4 17 6 4 1 3 1 1 67.0 5.6 3
47 Darrell Taylor 1,190 500 42.0% 27 8 35 6 7 0 1 0 0 68.6 4.3 6
48 Chris Wormley 1,095 672 61.4% 26 18 44 6 5 0 1 0 2 71.2 4.4 2
49 D.J. Wonnum 1,126 882 78.3% 24 16 40 6 5 0 1 0 4 74.7 4.7 2
50 Quinnen Williams 1,106 568 51.4% 33 17 50 6 7 0 0 0 2 79.5 5.0 9
51 Danielle Hunter 621 384 61.8% 23 15 38 6 6 0 0 0 0 62.5 6.9 4
52 Kemoko Turay 1,011 209 20.7% 5 3 8 6 5 0 0 1 0 37.3 2.3 0
53 Dre'mont Jones 1,008 567 56.3% 18 11 29 6 9 0 1 1 1 65.3 4.1 8
54 Leonard Williams 1,110 835 75.2% 33 44 77 6 4 0 2 1 2 96.9 6.1 14
55 B.J. Hill 1,026 502 48.9% 29 21 50 6 6 0 0 0 0 72.8 4.6 6
56 Josh Allen 1,051 717 68.2% 43 24 67 6 10 1 1 1 4 106.2 6.6 10
57 Mario Addison 1,013 463 45.7% 16 9 25 5 6 0 1 0 0 47.1 2.9 6
58 Shelby Harris 1,008 533 52.9% 22 25 47 5 6 0 1 0 2 68.4 4.3 8
59 Dawuane Smoot 1,051 630 59.9% 21 14 35 5 6 0 1 0 2 68.1 4.3 9
60 Al-Quadin Muhammad 1,011 746 73.8% 30 14 44 5 6 0 1 0 0 72.5 4.5 8
61 Malik Reed 1,008 684 67.9% 23 18 41 5 3 0 2 1 2 67.6 4.2 3
62 Armon Watts 1,126 604 53.6% 19 24 43 5 3 0 2 0 0 62.4 3.9 4
63 Odafe Oweh 1,012 615 60.8% 23 10 33 5 5 0 3 2 1 76.5 4.8 10
64 Montez Sweat 757 483 63.8% 13 11 24 5 3 0 3 0 0 56.7 5.2 5
65 Jerry Tillery 1,074 802 74.7% 23 26 49 5 6 0 0 0 0 68.8 4.3 6
66 Daron Payne 1,047 794 75.8% 31 24 55 5 4 0 0 1 0 73.3 4.6 9
67 Justin Houston 1,012 529 52.3% 18 13 31 5 6 0 1 1 1 65.8 4.1 0
68 William Gholston 1,061 468 44.1% 20 14 34 5 7 0 0 0 0 57.4 3.6 10
69 Samson Ebukam 1,018 517 50.8% 20 16 36 5 5 0 1 0 1 61.2 3.8 7
70 Dante Fowler 868 482 55.5% 19 14 33 5 5 0 3 0 1 60.9 4.7 9
71 Dorance Armstrong 1,068 454 42.5% 23 11 34 5 3 0 0 1 1 62.8 3.9 2
72 Greg Gaines 1,085 711 65.5% 27 24 51 5 4 0 0 0 0 67.2 4.2 10
73 Frank Clark 1,060 620 58.5% 14 7 21 5 4 0 2 0 0 55.9 3.5 2
74 Vita Vea 1,061 577 54.4% 21 10 31 4 5 0 0 1 3 60.2 3.8 6
75 Lorenzo Carter 1,110 566 51.0% 22 19 41 4 5 1 2 1 4 68.4 4.3 7
76 Jacob Martin 1,068 646 60.5% 11 11 22 4 5 0 2 0 2 45.0 2.8 9
77 Anthony Nelson 1,061 304 28.7% 10 7 17 4 5 0 0 1 1 43.0 2.7 4
78 Dean Lowry 1,018 639 62.8% 22 16 38 4 3 0 0 1 4 59.4 3.7 7
79 Uchenna Nwosu 1,074 724 67.4% 18 15 33 4 4 1 2 1 3 70.3 4.4 10
80 Kwity Paye 1,011 588 58.2% 15 12 27 4 3 0 1 2 1 54.3 3.4 3
81 Kenny Clark 1,018 754 74.1% 27 20 47 4 6 0 0 1 0 70.6 4.4 0
82 Tanoh Kpassagnon 731 220 30.1% 14 4 18 4 3 0 1 0 2 43.8 4.0 2
83 Gregory Rousseau 1,013 507 50.0% 37 8 45 4 6 1 1 0 3 74.2 4.6 9
84 Whitney Mercilus 648 312 48.1% 9 8 17 4 5 0 0 0 0 34.2 3.4 0
85 Quinton Jefferson 1,066 636 59.7% 17 28 45 4 5 0 2 0 0 65.7 4.1 3
86 Solomon Thomas 1,066 496 46.5% 17 17 34 4 3 0 2 0 2 57.5 3.6 4
87 Yetur Gross-Matos 1,026 350 34.1% 18 10 28 4 5 0 1 0 1 45.1 2.8 11
88 Fletcher Cox 1,058 749 70.8% 25 10 35 4 7 0 2 1 0 73.7 4.6 6
89 Austin Johnson 1,110 633 57.0% 30 38 68 4 6 0 0 1 1 75.4 4.7 7
90 Arik Armstead 1,018 768 75.4% 25 31 56 4 5 0 0 0 0 63.1 3.9 10
91 Akiem Hicks 1,010 304 30.1% 19 6 25 4 5 0 0 0 0 45.7 2.9 0
92 Christian Wilkins 1,052 689 65.5% 43 39 82 4 9 0 1 1 3 108.8 6.8 18
93 Roy Robertson-Harris 1,051 510 48.5% 21 16 37 3 4 0 0 0 2 49.3 3.1 4
94 Derrick Brown 1,026 596 58.1% 26 14 40 3 8 0 0 0 4 61.8 3.9 7
95 Taylor Stallworth 1,011 298 29.5% 9 5 14 3 4 0 0 0 1 36.3 2.3 2
96 Zach Allen 1,025 630 61.5% 27 17 44 3 5 1 0 2 4 72.1 4.5 9
97 Dee Ford 466 106 22.7% 3 2 5 3 2 0 1 0 0 20.8 3.0 0
98 Sheldon Rankins 1,106 598 54.1% 14 16 30 3 5 0 0 2 0 47.5 3.0 9
99 Kentavius Street 1,018 332 32.6% 14 12 26 3 5 0 1 0 0 39.7 2.5 7
100 Malik McDowell 1,063 607 57.1% 18 14 32 3 7 0 0 1 1 49.2 3.1 0
101 Andrew Van Ginkel 1,052 752 71.5% 45 19 64 3 7 0 1 0 7 99.0 6.2 13
102 Carl Granderson 1,067 425 39.8% 11 13 24 3 5 0 0 0 0 39.4 2.5 6
103 Julian Okwara 1,073 320 29.8% 15 9 24 3 6 1 0 1 2 48.5 3.0 5
104 Bud Dupree 860 363 42.2% 11 3 14 3 2 0 1 0 1 34.8 2.7 2
105 Jordan Willis 622 140 22.5% 7 8 15 3 2 0 1 0 0 28.3 2.8 3
106 Josh Uche 774 231 29.8% 8 2 10 3 3 0 0 1 0 27.3 2.3 0
107 Marquis Haynes 1,026 197 19.2% 7 11 18 3 3 0 0 0 0 29.4 1.8 2
108 Jordan Phillips 702 284 40.5% 14 8 22 3 3 0 0 0 2 35.0 3.2 4
109 Sebastian Joseph-Day 551 341 61.9% 23 15 38 3 3 0 0 0 0 46.3 5.8 0
110 Star Lotulelei 1,013 302 29.8% 11 5 16 3 4 0 0 0 0 27.8 1.7 0
111 Michael Pierce 938 251 26.8% 12 8 20 3 3 0 1 0 0 34.0 2.6 5
112 Mike Danna 1,060 519 49.0% 11 13 24 3 3 0 2 0 1 44.9 2.8 1
113 Deatrich Wise 996 476 47.8% 25 12 37 3 3 0 1 0 4 58.3 3.6 6
114 Stephen Weatherly 979 318 32.5% 14 9 23 3 6 0 0 0 0 37.8 2.5 4
115 Jonathon Cooper 1,008 435 43.2% 21 13 34 3 4 0 0 1 0 47.7 3.0 2
116 Jarran Reed 1,060 681 64.2% 22 18 40 3 2 0 2 1 0 59.6 3.7 7
117 Tyquan Lewis 510 311 61.0% 10 4 14 3 3 1 0 0 2 29.4 3.7 3
118 Kingsley Keke 1,018 393 38.6% 10 13 23 3 1 0 1 0 3 34.8 2.2 2
119 Takkarist McKinley 924 319 34.5% 10 8 18 3 3 0 1 0 0 34.4 2.5 0
120 Bilal Nichols 1,010 645 63.9% 23 23 46 3 5 0 0 2 1 59.4 3.7 4
121 Matt Ioannidis 1,047 563 53.8% 16 20 36 3 3 0 0 0 0 43.1 2.7 9
122 Jordan Jenkins 876 256 29.2% 9 10 19 3 4 0 0 0 0 30.4 2.3 3
123 Tarell Basham 1,068 579 54.2% 18 18 36 3 2 0 1 1 0 49.1 3.1 5
124 Dexter Lawrence 1,110 715 64.4% 24 25 49 3 4 0 1 0 2 62.9 3.9 9
125 Sheldon Richardson 1,126 637 56.6% 23 15 38 3 6 0 1 1 4 66.0 4.1 0
126 Naquan Jones 916 328 35.8% 18 11 29 3 3 0 0 0 2 38.2 2.7 5
127 Ed Oliver 1,013 597 58.9% 27 10 37 3 7 0 1 0 3 61.4 3.8 12
128 Justin Jones 880 429 48.8% 16 18 34 2 5 0 0 2 1 45.9 3.5 7
129 Henry Mondeaux 944 237 25.1% 6 9 15 2 2 0 0 0 0 19.4 1.4 0
130 Ross Blacklock 1,068 424 39.7% 13 8 21 2 0 0 1 0 2 30.1 1.9 5
131 Zach Sieler 1,052 481 45.7% 32 27 59 2 5 0 1 2 3 71.3 4.5 14
132 Taven Bryan 1,051 299 28.4% 10 5 15 2 4 0 0 0 0 30.1 1.9 3
133 James Smith-Williams 1,047 357 34.1% 9 17 26 2 3 0 0 0 0 29.5 1.8 5
134 DeMarcus Lawrence 399 242 60.7% 13 4 17 2 3 1 2 0 4 47.1 7.9 3
135 D.J. Reader 1,026 590 57.5% 22 21 43 2 3 0 0 0 0 47.5 3.0 8
136 Ogbonnia Okoronkwo 876 245 28.0% 9 6 15 2 3 0 2 0 0 32.8 2.5 3
137 Derek Barnett 1,058 720 68.1% 19 27 46 2 6 0 0 0 0 56.2 3.5 9
138 Justin Hollins 478 213 44.6% 14 8 22 2 1 0 1 0 0 28.9 4.1 4
139 Justin Madubuike 1,012 452 44.7% 21 12 33 2 7 0 0 0 2 46.5 2.9 9
140 Melvin Ingram 995 553 55.6% 9 12 21 2 3 0 0 0 1 35.5 2.4 7
141 Jihad Ward 1,051 428 40.7% 10 21 31 2 3 0 0 0 0 34.5 2.2 3
142 Adam Gotsis 1,051 421 40.1% 16 7 23 2 5 0 0 0 0 36.0 2.3 8
143 Alim McNeill 1,073 396 36.9% 13 23 36 2 3 0 0 0 1 36.3 2.3 6
144 DeMarcus Walker 943 402 42.6% 17 9 26 2 4 0 1 0 0 39.2 2.8 4
145 Milton Williams 1,058 421 39.8% 13 14 27 2 4 0 0 0 1 35.4 2.2 0
146 Osa Odighizuwa 1,068 573 53.7% 20 13 33 2 6 0 0 0 0 48.5 3.0 7
147 Malcolm Koonce 1,066 34 3.2% 2 0 2 2 2 0 0 0 0 11.5 0.7 0
148 Adam Butler 1,052 568 54.0% 9 8 17 2 2 0 0 0 3 28.3 1.8 2
149 Derrick Nnadi 1,060 432 40.8% 20 17 37 2 1 0 0 0 0 38.0 2.4 3
150 Lawrence Guy 996 485 48.7% 35 20 55 2 2 0 0 1 0 58.9 3.7 8
151 Calais Campbell 1,012 560 55.3% 24 19 43 2 4 0 0 1 1 56.9 3.6 12
152 Cameron Sample 1,026 311 30.3% 9 5 14 2 1 0 0 0 0 21.6 1.4 1
153 Angelo Blackson 1,010 556 55.0% 23 19 42 2 2 1 0 0 2 52.9 3.3 5
154 Jerry Hughes 1,013 537 53.0% 8 9 17 2 1 0 2 0 3 32.1 2.0 4
155 Al Woods 1,190 619 52.0% 26 24 50 2 4 0 0 0 3 54.3 3.4 12
156 Neville Gallimore 264 123 46.6% 2 6 8 2 1 0 0 0 0 12.2 3.0 3
157 David Onyemata 660 398 60.3% 12 18 30 2 2 0 0 1 0 39.4 3.9 4
158 Alex Okafor 1,060 448 42.3% 7 15 22 2 0 0 1 0 2 29.7 1.9 0
159 Christian Barmore 996 570 57.2% 19 22 41 2 3 0 0 0 2 48.5 3.0 6
160 Dalvin Tomlinson 1,126 594 52.8% 13 20 33 2 0 0 0 1 2 37.2 2.3 6
161 Carlos Basham 1,013 184 18.2% 10 7 17 2 3 0 0 0 0 22.5 1.4 0
162 Carl Nassib 1,066 251 23.5% 16 5 21 2 3 0 1 0 0 32.8 2.0 0
163 Maliek Collins 1,068 582 54.5% 17 9 26 2 6 1 0 1 1 43.1 2.7 10
164 Morgan Fox 1,026 532 51.9% 16 18 34 2 2 0 1 1 0 43.8 2.7 6
165 Chase Young 600 477 79.5% 15 11 26 2 3 0 2 0 2 38.9 4.3 9
166 Trey Flowers 736 304 41.3% 15 9 24 2 1 0 1 1 0 33.4 3.0 0
167 Kyle Phillips 487 193 39.6% 5 7 12 1 2 0 0 0 0 16.4 2.3 0
168 D.J. Jones 1,018 516 50.7% 39 15 54 1 9 0 2 0 0 66.9 4.2 17
169 Sheldon Day 628 234 37.3% 7 14 21 1 0 0 0 0 2 19.4 2.2 1
170 Isaiah Mack 76 25 32.9% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 7.3 7.3 0
171 Grady Jarrett 1,091 813 74.5% 37 21 58 1 3 0 0 1 1 69.6 4.4 11
172 Tedarrell Slaton 1,018 222 21.8% 12 9 21 1 0 0 0 0 0 21.0 1.3 0
173 Romeo Okwara 236 188 79.7% 3 3 6 1 1 0 0 0 0 10.1 2.5 1
174 Bunmi Rotimi 551 184 33.4% 5 4 9 1 1 0 0 0 0 11.2 1.2 0
175 K'Lavon Chaisson 1,051 384 36.5% 20 11 31 1 3 0 0 0 0 34.7 2.2 5
176 Marlon Davidson 1,091 244 22.4% 11 8 19 1 1 1 0 1 1 32.8 2.1 2
177 Grover Stewart 1,011 603 59.6% 21 22 43 1 2 0 1 0 1 46.7 2.9 9
178 Shaq Lawson 1,106 534 48.3% 15 8 23 1 5 1 0 1 2 39.7 2.5 8
179 Benson Mayowa 1,190 479 40.3% 15 15 30 1 3 0 0 0 0 30.5 1.9 0
180 A'Shawn Robinson 1,085 477 44.0% 31 30 61 1 2 0 1 0 0 55.1 3.4 12
181 Christian Covington 1,074 501 46.6% 29 21 50 1 3 0 1 0 0 49.1 3.1 4
182 James Lynch 1,126 282 25.0% 18 10 28 1 2 0 0 1 0 31.8 2.0 0
183 J.J. Watt 510 341 66.9% 10 6 16 1 5 0 1 0 2 35.1 4.4 8
184 Harrison Phillips 1,013 445 43.9% 27 22 49 1 2 0 0 1 1 48.5 3.0 12
185 Levi Onwuzurike 1,073 364 33.9% 15 19 34 1 2 0 0 0 2 32.2 2.0 5
186 DeShawn Williams 941 386 41.0% 17 22 39 1 1 0 0 0 2 38.3 2.6 4
187 Derek Rivers 467 143 30.6% 7 2 9 1 2 0 0 0 0 14.1 2.0 2
188 Alton Robinson 1,190 371 31.2% 13 9 22 1 5 0 1 0 1 32.7 2.0 9
189 Michael Brockers 1,073 581 54.1% 23 28 51 1 4 0 0 0 0 45.0 2.8 7
190 Payton Turner 527 143 27.1% 9 3 12 1 3 0 0 0 0 18.9 2.4 3
191 Michael Dogbe 1,025 249 24.3% 12 13 25 1 1 0 0 1 0 27.5 1.7 7
192 Casey Toohill 1,047 334 31.9% 15 11 26 1 1 0 0 0 0 29.5 1.8 0
193 Malcom Brown 1,051 648 61.7% 29 26 55 1 3 0 0 0 1 50.3 3.1 6
194 Kyle Peko 416 122 29.3% 5 3 8 1 0 0 1 0 0 13.7 2.0 2
195 Broderick Washington 1,012 277 27.4% 8 8 16 1 2 0 0 0 0 20.0 1.3 2
196 Clelin Ferrell 1,066 237 22.2% 8 5 13 1 1 0 0 0 1 17.8 1.1 0
197 Davon Godchaux 996 596 59.8% 29 29 58 1 2 0 1 0 0 56.2 3.5 7
198 Jabari Zuniga 322 53 16.5% 1 2 3 1 0 0 1 0 0 8.8 1.8 1
199 Carlos Watkins 1,068 410 38.4% 17 14 31 1 5 1 0 1 1 46.8 2.9 6
200 Davon Hamilton 1,051 426 40.5% 24 20 44 1 2 0 0 0 2 43.2 2.7 5
201 Chauncey Golston 1,068 381 35.7% 14 16 30 1 0 0 0 1 1 37.7 2.4 5
202 Carl Davis 996 263 26.4% 12 6 18 1 1 0 0 0 0 19.9 1.2 3
203 DaQuan Jones 1,026 604 58.9% 17 17 34 1 1 0 1 0 0 38.2 2.4 8
204 Roy Lopez 1,068 461 43.2% 17 10 27 1 4 0 0 1 0 33.2 2.1 0
205 Ronald Blair 545 261 47.9% 10 14 24 1 3 0 0 1 0 29.6 3.7 0
206 Poona Ford 1,190 750 63.0% 21 28 49 1 5 0 0 0 1 46.2 2.9 11
207 Tommy Togiai 1,063 90 8.5% 6 7 13 1 0 0 0 0 1 12.5 0.8 3
208 Malik Jackson 1,063 647 60.9% 7 18 25 1 2 0 0 0 4 30.4 1.9 0
209 A.J. Epenesa 1,013 316 31.2% 7 6 13 1 0 0 0 0 0 19.3 1.2 2
210 Steve McLendon 1,061 215 20.3% 3 4 7 1 1 1 1 0 1 17.2 1.1 0
211 Raekwon Davis 835 391 46.8% 11 16 27 1 1 0 0 0 0 22.1 1.7 2
212 Taco Charlton 700 210 30.0% 7 11 18 1 0 0 0 0 1 16.7 1.7 0
213 Damion Square 928 190 20.5% 3 6 9 1 0 0 0 0 0 10.2 0.7 0
214 Danny Shelton 1,110 239 21.5% 12 17 29 1 1 0 0 0 0 23.6 1.5 0
215 Michael Dwumfour 124 52 41.9% 3 1 4 1 2 0 0 0 0 8.9 4.5 0
216 Dayo Odeyingbo 574 159 27.7% 5 1 6 1 0 0 1 0 0 9.5 1.1 0
217 Kenny Willekes 580 162 27.9% 9 6 15 1 0 0 0 0 0 17.2 2.1 1
218 Eddie Goldman 1,010 325 32.2% 14 7 21 1 1 0 0 0 0 20.9 1.3 0
219 Daviyon Nixon 453 82 18.1% 1 8 9 1 0 0 0 0 0 8.5 1.2 0
220 Kerry Hyder 1,190 484 40.7% 19 13 32 1 2 0 0 2 0 44.8 2.8 6
221 Nick Williams 1,073 588 54.8% 13 12 25 1 4 0 0 0 1 27.4 1.7 0
222 Chase Winovich 762 110 14.4% 6 5 11 0 0 0 0 0 0 9.5 0.8 0
223 Akeem Spence 71 5 7.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
224 Joshua Kaindoh 275 46 16.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0
225 John Jenkins 1,052 169 16.1% 10 6 16 0 0 0 0 0 0 13.0 0.8 8
226 Forrest Merrill 331 36 10.9% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3.0 0.6 0
227 RJ McIntosh 54 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0
228 Henry Anderson 266 35 13.2% 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3.0 0.8 0
229 Bradlee Anae 447 71 15.9% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2.0 0.3 0
230 Hamilcar Rashed Jr. 58 16 27.6% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
231 Vincent Taylor 74 26 35.1% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 0
232 Jay Tufele 734 46 6.3% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.0 0
233 Rakeem Nunez-Roches 1,061 386 36.4% 4 11 15 0 3 0 0 0 0 13.5 0.8 9
234 T.J. Smith 212 20 9.4% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2.0 0.7 0
235 Shamar Stephen 1,008 362 35.9% 11 20 31 0 0 0 0 0 1 25.0 1.6 0
236 L.J. Collier 1,190 199 16.7% 3 4 7 0 1 0 0 0 1 12.0 0.8 2
237 Jaleel Johnson 994 322 32.4% 11 12 23 0 2 0 0 1 0 22.0 1.5 4
238 Josiah Bronson 523 163 31.2% 8 4 12 0 1 0 0 0 0 12.0 1.5 0
239 Teair Tart 1,039 344 33.1% 11 5 16 0 1 0 0 0 0 15.5 1.0 0
240 Ben Banogu 1,011 68 6.7% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2.5 0.2 0
241 Brandon Graham 142 51 35.9% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 3.5 1.8 1
242 Bobby Brown III 1,085 22 2.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.0 0
243 Tim Ward 1,106 172 15.6% 5 7 12 0 0 0 0 0 2 10.5 0.7 1
244 Trysten Hill 473 139 29.4% 6 3 9 0 0 0 0 0 0 8.5 1.2 2
245 Tyler Shelvin 1,026 7 0.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0
246 William Bradley-King 217 28 12.9% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.2 0
247 Tyeler Davison 1,091 358 32.8% 10 20 30 0 3 0 0 0 0 23.0 1.4 0
248 Jonathan Marshall 1,106 76 6.9% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2.5 0.2 1
249 Brandin Bryant 329 32 9.7% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3.0 0.6 0
250 Sharif Finch 126 24 19.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 2.5 1.3 1
251 Khalen Saunders 701 144 20.5% 2 6 8 0 0 0 0 0 0 5.0 0.5 1
252 John Penisini 1,073 257 24.0% 4 10 14 0 0 0 0 0 1 10.0 0.6 4
253 Zach Wood 1,067 53 5.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0
254 Za'Darius Smith 60 18 30.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0
255 Maurice Hurst 807 41 5.1% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 3.0 0.2 1
256 Auzoyah Alufohai 176 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0
257 Jonah Williams 742 96 12.9% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 3.0 0.3 0
258 Brent Urban 381 161 42.3% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2.5 0.4 0
259 Porter Gustin 337 120 35.6% 6 3 9 0 0 0 0 1 0 10.5 2.1 0
260 Austin Faoliu 69 13 18.8% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2.0 2.0 0
261 Khalil Davis 425 6 1.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0
262 Anthony Rush 740 241 32.6% 10 7 17 0 1 0 1 0 0 18.5 1.7 5
263 LaCale London 176 1 0.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0
264 Da'shawn H