Rank | Name | Tackles | Sacks | INTs | FF | Fum Rec | tdd | Safeties | Pass Def | Fantasy | Avg FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damon Arnette | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 1.3 |
2 | Amik Robertson | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 | 3.6 |
3 | Deionte Thompson | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.8 |
4 | Dre Kirkpatrick | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 2.8 |
5 | Isaiah Dunn | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.50 | 2.4 |
6 | T.J. Carrie | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.50 | 3.6 |
7 | Rashaan Melvin | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 1.9 |
8 | Malik Hooker | 21.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.50 | 2.3 |
9 | Sheldrick Redwine | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.8 |
10 | K'Von Wallace | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.1 |
11 | Greg Newsome | 23.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.50 | 3.1 |
12 | A.J. Moore Jr. | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 |
13 | Ricardo Allen | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1.3 |
14 | Deon Bush | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.00 | 3.2 |
15 | Amani Hooker | 27.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.50 | 5.1 |
16 | Caleb Farley | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 2.5 |
17 | Arthur Maulet | 25.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 2.7 |
18 | Geno Stone | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.1 |
19 | Logan Ryan | 50.0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 7.3 |
20 | Mark Webb | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 |
21 | Artie Burns | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.00 | 5.3 |
22 | Terrence Brooks | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2.2 |
23 | J.R. Reed | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 3.3 |
24 | A.J. Green | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11.50 | 3.8 |
25 | Jahleel Addae | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 |
26 | M.J. Stewart | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 2.1 |
27 | Andrew Adams | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.50 | 4.1 |
28 | Isaiah Oliver | 6.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.50 | 3.6 |
29 | Jeff Okudah | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 4.5 |
30 | Anthony Chesley | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 2.0 |
31 | Jimmy Smith | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.50 | 1.9 |
32 | Greg Mabin | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 2.8 |
33 | Nickell Robey-Coleman | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2.5 |
34 | Myles Hartsfield | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 2.3 |
35 | Ross Cockrell | 24.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37.00 | 2.8 |
36 | Ryan Smith | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
37 | Andre Chachere | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 3.5 |
38 | Patrick Peterson | 18.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.00 | 2.7 |
39 | Elijah Riley | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.50 | 5.9 |
40 | Eric Rowe | 34.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59.50 | 4.6 |
41 | Mark Gilbert | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 5.5 |
42 | Josh Jackson | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
43 | Bryce Hall | 42.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61.00 | 4.7 |
44 | Duke Shelley | 24.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.50 | 3.8 |
45 | Ronald Darby | 33.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.00 | 4.8 |
46 | Mike Ford | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 |
47 | Troy Hill | 28.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.50 | 3.8 |
48 | C.J. Henderson | 21.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 2.8 |
49 | Darious Williams | 51.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 5.2 |
50 | Byron Jones | 37.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51.50 | 4.3 |
51 | Michael Carter II | 27.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49.00 | 4.1 |
52 | Matthias Farley | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.5 |
53 | Javelin Guidry | 23.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.50 | 2.9 |
54 | Breon Borders | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.50 | 1.4 |
55 | Joe Haden | 10.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.00 | 3.0 |
56 | Darius Phillips | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.00 | 0.7 |
57 | Maurice Canady | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
58 | Bryce Callahan | 17.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.00 | 3.3 |
59 | Marqui Christian | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 |
60 | Will Harris | 43.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63.00 | 4.8 |
61 | D.J. Reed | 38.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 61.50 | 5.1 |
62 | Jason McCourty | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.50 | 2.9 |
63 | Deommodore Lenoir | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.50 | 2.9 |
64 | Trae Waynes | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 2.5 |
65 | Myles Bryant | 16.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.00 | 3.6 |
66 | Kevon Seymour | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.8 |
67 | Justin Layne | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.2 |
68 | Kamren Curl | 48.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 71.00 | 5.5 |
69 | Dallin Leavitt | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.50 | 2.5 |
70 | Bradley McDougald | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.5 |
71 | Kindle Vildor | 21.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.50 | 3.2 |
72 | Jarrod Wilson | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 3.0 |
73 | Danny Johnson | 8.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.00 | 2.4 |
74 | A.J. Bouye | 21.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.50 | 3.0 |
75 | Kareem Orr | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 3.5 |
76 | Tavon Wilson | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 2.8 |
77 | Xavier Crawford | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 2.4 |
78 | Jalen Mills | 22.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 34.00 | 3.4 |
79 | Shaquill Griffin | 30.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.00 | 3.8 |
80 | Ryan Neal | 18.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.50 | 3.1 |
81 | Zech McPhearson | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.7 |
82 | Dane Jackson | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.50 | 3.9 |
83 | Keisean Nixon | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
84 | Ugochukwu Amadi | 31.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.00 | 3.8 |
85 | Nasir Adderley | 47.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 72.50 | 6.0 |
86 | Donovan Wilson | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | 3.0 |
87 | Darren Hall | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.50 | 3.8 |
88 | Damar Hamlin | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 1.0 |
89 | Kemon Hall | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
90 | T.J. Green | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 3.3 |
91 | Joejuan Williams | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.00 | 2.2 |
92 | Jeremy Chinn | 62.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 84.50 | 6.5 |
93 | Chris Claybrooks | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 2.0 |
94 | Marco Wilson | 37.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 3.8 |
95 | Jason Verrett | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.0 |
96 | Keion Crossen | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 |
97 | Tremon Smith | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0.8 |
98 | Jeff Heath | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
99 | Marquise Blair | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 2.3 |
100 | Terrell Burgess | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.7 |
101 | Julian Blackmon | 25.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.00 | 5.2 |
102 | Tre Brown | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 2.0 |
103 | Dane Cruikshank | 23.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.50 | 4.8 |
104 | Kris Boyd | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 2.4 |
105 | Tre Norwood | 21.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.00 | 2.3 |
106 | Josh Jones | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
107 | Emmanuel Moseley | 27.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 45.00 | 4.1 |
108 | Tyree Gillespie | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
109 | Chris Williamson | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.3 |
110 | Jarren Williams | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 2.0 |
111 | Daryl Worley | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
112 | Torry McTyer | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 1.5 |
113 | Eddie Jackson | 35.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.00 | 4.9 |
114 | Rock Ya-Sin | 20.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31.50 | 3.5 |
115 | Brandon Stephens | 41.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.50 | 3.9 |
116 | Chris Westry | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.50 | 3.6 |
117 | Lamarcus Joyner | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
118 | Jace Whittaker | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2.5 |
119 | Trey Marshall | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.9 |
120 | Chuck Clark | 34.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57.00 | 4.4 |
121 | Jordan Fuller | 57.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84.50 | 6.0 |
122 | Ambry Thomas | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 3.3 |
123 | Josiah Scott | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
124 | Talanoa Hufanga | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.50 | 2.8 |
125 | Erik Harris | 42.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61.00 | 5.1 |
126 | Brandon Wilson | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.3 |
127 | Tre Herndon | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 3.5 |
128 | Ifeatu Melifonwu | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 1.8 |
129 | C.J. Moore | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2.2 |
130 | Jason Pinnock | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 |
131 | Tevaughn Campbell | 23.0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 43.50 | 4.4 |
132 | Dean Marlowe | 22.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.00 | 3.8 |
133 | Isaac Yiadom | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1.4 |
134 | Cameron Lewis | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 6.5 |
135 | Kyle Fuller | 29.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.50 | 3.7 |
136 | Vonn Bell | 56.0 | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 90.50 | 6.5 |
137 | Shaun Wade | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
138 | Dontae Johnson | 10.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.50 | 4.4 |
139 | Marcus Maye | 26.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.00 | 6.8 |
140 | Rayshawn Jenkins | 45.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58.50 | 4.5 |
141 | Nahshon Wright | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
142 | Chris Lammons | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.8 |
143 | Andrew Sendejo | 20.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.50 | 3.7 |
144 | Jonathan Owens | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.5 |
145 | Karl Joseph | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 2.5 |
146 | Stantley Thomas-Oliver | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
147 | Tre Flowers | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | 3.1 |
148 | Divine Deablo | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
149 | Chris Jones | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 1.2 |
150 | Josh Metellus | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
Follow us on