Rank | Name | Tackles | Sacks | INTs | FF | Fum Rec | tdd | Safeties | Pass Def | Fantasy | Avg FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montravius Adams | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 1.5 |
2 | Mario Addison | 12.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.50 | 3.3 |
3 | McTelvin Agim | 2.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 2.8 |
4 | Josh Allen | 14.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 |
5 | Jonathan Allen | 19.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.50 | 4.2 |
6 | Zach Allen | 19.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 45.00 | 4.5 |
7 | Tyson Alualu | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 3.5 |
8 | Bradlee Anae | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 |
9 | Henry Anderson | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 |
10 | Eli Ankou | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 2.0 |
11 | Daniel Archibong | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
12 | Arik Armstead | 13.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 3.1 |
13 | Dorance Armstrong | 14.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.50 | 3.7 |
14 | Denico Autry | 15.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.00 | 3.7 |
15 | Eric Banks | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
16 | Ben Banogu | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
17 | Christian Barmore | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.50 | 1.8 |
18 | Derek Barnett | 13.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 2.4 |
19 | Tarell Basham | 13.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 2.6 |
20 | Carlos Basham Jr. | 4.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 2.6 |
21 | Andrew Billings | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
22 | Ross Blacklock | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.50 | 2.9 |
23 | Angelo Blackson | 20.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.50 | 2.7 |
24 | Ronald Blair | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 3.3 |
25 | Amani Bledsoe | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1.0 |
26 | Quinton Bohanna | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.9 |
27 | Joey Bosa | 12.0 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 1.2 |
28 | Nick Bosa | 36.0 | 15.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.50 | 6.8 |
29 | Tashawn Bower | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2.0 |
30 | Michael Brockers | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 2.5 |
31 | Josiah Bronson | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 2.5 |
32 | Derrick Brown | 20.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.50 | 2.9 |
33 | Malcom Brown | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 | 2.5 |
34 | Taven Bryan | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 1.9 |
35 | Brandin Bryant | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 1.3 |
36 | DeForest Buckner | 18.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.00 | 4.1 |
37 | Isaiah Buggs | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.50 | 1.3 |
38 | Jonathan Bullard | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 1.6 |
39 | Brian Burns | 24.0 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64.00 | 5.3 |
40 | Adam Butler | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.50 | 2.1 |
41 | Vernon Butler | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1.4 |
42 | Calais Campbell | 15.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.50 | 2.9 |
43 | K'Lavon Chaisson | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
44 | Taco Charlton | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 2.1 |
45 | Frank Clark | 10.0 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 2.5 |
46 | Kenny Clark | 13.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
47 | Jadeveon Clowney | 15.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.50 | 3.3 |
48 | L.J. Collier | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.1 |
49 | Maliek Collins | 14.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 2.5 |
50 | John Cominsky | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
51 | Marquise Copeland | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 3.3 |
52 | Christian Covington | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
53 | Fletcher Cox | 14.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.50 | 2.9 |
54 | Maxx Crosby | 17.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 3.8 |
55 | Mike Danna | 10.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.00 | 2.8 |
56 | Marcus Davenport | 16.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 5.7 |
57 | Marlon Davidson | 9.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.50 | 3.2 |
58 | Raekwon Davis | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
59 | Carlos Davis | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
60 | Carl Davis | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
61 | Tyeler Davison | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 1.7 |
62 | Sheldon Day | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 2.1 |
63 | Michael Dogbe | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 2.1 |
64 | Aaron Donald | 20.0 | 11.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85.50 | 6.1 |
65 | Carlos Dunlap | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.0 |
66 | Samson Ebukam | 11.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.00 | 2.2 |
67 | Mario Edwards Jr. | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 1.6 |
68 | Daniel Ekuale | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 4.3 |
69 | Jordan Elliott | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 1.6 |
70 | Justin Ellis | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 1.2 |
71 | A.J. Epenesa | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 1.3 |
72 | Austin Faoliu | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
73 | Folorunso Fatukasi | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 2.1 |
74 | Clelin Ferrell | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 1.6 |
75 | Trey Flowers | 11.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 |
76 | Poona Ford | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
77 | Dee Ford | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 5.0 |
78 | Leki Fotu | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.50 | 1.2 |
79 | Dante Fowler | 7.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
80 | Morgan Fox | 13.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.50 | 2.3 |
81 | John Franklin-Myers | 13.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.00 | 3.8 |
82 | Greg Gaines | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
83 | Neville Gallimore | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.5 |
84 | Myles Garrett | 27.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 94.50 | 7.3 |
85 | Joe Gaziano | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 1.3 |
86 | William Gholston | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.50 | 2.7 |
87 | Kevin Givens | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.3 |
88 | Davon Godchaux | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
89 | Eddie Goldman | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
90 | Chauncey Golston | 11.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.00 | 2.3 |
91 | Adam Gotsis | 13.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 2.5 |
92 | Brandon Graham | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
93 | Ta'Quon Graham | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.9 |
94 | Carl Granderson | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 2.4 |
95 | Rasheem Green | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.50 | 2.8 |
96 | Jonathan Greenard | 20.0 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.50 | 6.4 |
97 | Randy Gregory | 9.0 | 6.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.00 | 6.7 |
98 | Everson Griffen | 9.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 4.8 |
99 | Yetur Gross-Matos | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 1.8 |
100 | Porter Gustin | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
101 | Lawrence Guy | 22.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 3.0 |
102 | Davon Hamilton | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 2.5 |
103 | Justin Hamilton | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1.5 |
104 | Da'shawn Hand | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 1.3 |
105 | Johnathan Hankins | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.2 |
106 | Javon Hargrave | 22.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.50 | 4.5 |
107 | Shelby Harris | 16.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.00 | 2.8 |
108 | Jonathan Harris | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
109 | Charles Harris | 16.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
110 | Marquis Haynes | 5.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 3.0 |
111 | Bruce Hector | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
112 | Jack Heflin | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
113 | Trey Hendrickson | 18.0 | 12.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00 | 5.6 |
114 | Cameron Heyward | 31.0 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 87.50 | 6.3 |
115 | Akiem Hicks | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 3.3 |
116 | B.J. Hill | 18.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 3.4 |
117 | Trysten Hill | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1.9 |
118 | Michael Hoecht | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.1 |
119 | Jalyn Holmes | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 1.6 |
120 | Phil Hoskins | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 2.8 |
121 | Sam Hubbard | 28.0 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 70.00 | 5.4 |
122 | Bryce Huff | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 2.5 |
123 | Albert Huggins | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 |
124 | Jerry Hughes | 5.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.00 | 1.9 |
125 | Margus Hunt | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1.4 |
126 | Danielle Hunter | 22.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 6.9 |
127 | Maurice Hurst | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
128 | Kerry Hyder | 15.0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 2.6 |
129 | Matt Ioannidis | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | 1.9 |
130 | Joe Jackson | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.5 |
131 | Tarron Jackson | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 1.4 |
132 | Malik Jackson | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.00 | 1.8 |
133 | Grady Jarrett | 22.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.50 | 3.2 |
134 | Quinton Jefferson | 12.0 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.50 | 3.0 |
135 | John Jenkins | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
136 | Jordan Jenkins | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 1.9 |
137 | Jaleel Johnson | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 1.9 |
138 | Austin Johnson | 13.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
139 | Raymond Johnson | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1.8 |
140 | D.J. Jones | 28.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.50 | 3.6 |
141 | Chandler Jones | 10.0 | 5.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
142 | DaQuan Jones | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 2.1 |
143 | Justin Jones | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 3.8 |
144 | Dre'mont Jones | 16.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.50 | 3.5 |
145 | Chris Jones | 10.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44.50 | 4.5 |
146 | Naquan Jones | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 2.2 |
147 | Patrick Jones II | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.2 |
148 | Cameron Jordan | 19.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.00 | 4.2 |
149 | Linval Joseph | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
150 | Sebastian Joseph-Day | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
Follow us on