Rank | Name | Tackles | Sacks | INTs | FF | Fum Rec | tdd | Safeties | Pass Def | Fantasy | Avg FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Anzalone | 48.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 79.50 | 6.1 |
2 | David Long | 36.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59.00 | 7.4 |
3 | Demario Davis | 52.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81.50 | 6.3 |
4 | Deion Jones | 57.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95.50 | 8.0 |
5 | Tae Crowder | 43.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79.50 | 6.1 |
6 | Joe Schobert | 49.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63.50 | 4.9 |
7 | Christian Kirksey | 24.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.0 |
8 | Darius Leonard | 26.0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.0 |
9 | Logan Wilson | 47.0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91.00 | 7.0 |
10 | Elandon Roberts | 28.0 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62.00 | 4.8 |
11 | Isaiah Simmons | 45.0 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.00 | 6.2 |
12 | Jeremiah Owusu-Koramoah | 16.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | 0.3 |
13 | Shaq Thompson | 22.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.0 |
14 | Eric Kendricks | 57.0 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 114.50 | 9.5 |
15 | Troy Reeder | 25.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.00 | 4.0 |
16 | Mykal Walker | 7.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26.00 | 3.3 |
17 | Ernest Jones | 20.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.50 | 5.6 |
18 | Roquan Smith | 71.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 120.00 | 9.2 |
19 | Josh Bynes | 24.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.50 | 4.9 |
20 | De'Vondre Campbell | 66.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 107.00 | 8.2 |
21 | Oshane Ximines | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 |
22 | Alec Ogletree | 34.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.50 | 4.2 |
23 | Lavonte David | 52.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 82.00 | 6.8 |
24 | T.J. Watt | 18.0 | 8.5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 |
25 | Zach Cunningham | 27.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51.00 | 5.1 |
26 | Devin Bush | 29.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 57.00 | 4.8 |
27 | Malcolm Smith | 13.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 |
28 | Devin White | 79.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113.00 | 8.1 |
29 | Akeem Davis-Gaither | 17.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.50 | 3.8 |
30 | Jordan Hicks | 57.0 | 5.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 103.50 | 8.0 |
31 | Denzel Perryman | 78.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 111.50 | 9.3 |
32 | Foyesade Oluokun | 71.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127.50 | 9.1 |
33 | Kyzir White | 48.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81.50 | 6.3 |
34 | Kamu Grugier-Hill | 52.0 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91.00 | 7.6 |
35 | Alexander Johnson | 20.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36.00 | 6.0 |
36 | T.J. Edwards | 40.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 74.50 | 5.7 |
37 | Jerome Baker | 38.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63.50 | 5.3 |
38 | Cory Littleton | 36.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 |
39 | Kyle Van Noy | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 |
40 | Anthony Barr | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
41 | Rashaan Evans | 20.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41.00 | 5.1 |
42 | Drue Tranquill | 38.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.50 | 5.7 |
43 | C.J. Mosley | 57.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94.50 | 7.9 |
44 | Derrick Barnes | 25.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.00 | 3.1 |
45 | Tremaine Edmunds | 24.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
46 | Jayon Brown | 30.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.00 | 5.6 |
47 | Bobby Wagner | 45.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
48 | Bobby Okereke | 32.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
49 | Trevis Gipson | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
50 | Reggie Ragland | 29.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45.00 | 3.5 |
51 | Willie Gay Jr. | 6.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
52 | Zaven Collins | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.50 | 1.8 |
53 | Micah Parsons | 28.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
54 | Shaq Barrett | 21.0 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
55 | Jordyn Brooks | 24.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
56 | Krys Barnes | 38.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57.00 | 5.2 |
57 | Anthony Walker | 22.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
58 | Ben Niemann | 24.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37.50 | 2.9 |
59 | Matt Milano | 18.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
60 | Cole Holcomb | 39.0 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 1.7 |
61 | Devon Kennard | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
62 | Ja'Whaun Bentley | 41.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.00 | 5.8 |
63 | Azeez Al-Shaair | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
64 | Brennan Scarlett | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
65 | Lorenzo Carter | 7.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
66 | Baron Browning | 22.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.50 | 4.8 |
67 | Markus Golden | 14.0 | 6.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
68 | Andrew Van Ginkel | 14.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
69 | Monty Rice | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 4.2 |
70 | Dre Greenlaw | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
71 | Jalen Reeves-Maybin | 18.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
72 | Nick Vigil | 18.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
73 | Tanner Vallejo | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 2.0 |
74 | Germaine Pratt | 22.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
75 | Terrell Lewis | 11.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0.2 |
76 | Joe Tryon | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0.3 |
77 | Frankie Luvu | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
78 | Melvin Ingram | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
79 | Jacob Tuioti-Mariner | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
80 | Tyler Matakevich | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
81 | Kyler Fackrell | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
82 | Malik Reed | 9.0 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
83 | Alex Singleton | 41.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
84 | Markus Bailey | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 1.7 |
85 | Nick Niemann | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 3.0 |
86 | Kenny Young | 37.0 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.00 | 5.6 |
87 | Jermaine Carter | 18.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
88 | Blake Lynch | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 0.8 |
89 | Bud Dupree | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
90 | Adetokunbo Ogundeji | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
91 | A.J. Klein | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
92 | Anthony Hitchens | 28.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.50 | 3.8 |
93 | Fred Warner | 36.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
94 | Eric Wilson | 15.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
95 | Josey Jewell | 6.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.50 | 4.8 |
96 | Shaun Bradley | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 3.3 |
97 | Zaire Franklin | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
98 | Justin Lawler | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
99 | Brandon Copeland | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
100 | Chris Rumph II | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
101 | Jamir Jones | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
102 | Nick Kwiatkoski | 9.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.3 |
103 | Leighton Vander Esch | 20.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
104 | Blake Cashman | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
105 | Josh Uche | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
106 | Joel Iyiegbuniwe | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
107 | Khalil Mack | 15.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
108 | Joe Thomas | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 2.0 |
109 | Harold Landry | 28.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
110 | Justin Hollins | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 4.7 |
111 | Derrek Tuszka | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
112 | Jonas Griffith | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 2.5 |
113 | Jamie Collins | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
114 | Mack Wilson | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
115 | Davion Taylor | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
116 | Jonathon Cooper | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
117 | Kevin Minter | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 3.1 |
118 | Justin Strnad | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 3.0 |
119 | Joe Bachie | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
120 | John Simon | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.3 |
121 | Bradley Chubb | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
122 | Pete Werner | 18.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
123 | Hardy Nickerson Jr. | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
124 | Danny Trevathan | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 2.5 |
125 | Jordan Evans | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
126 | Austin Bryant | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
127 | Patrick Queen | 24.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 1.5 |
128 | Nick Bolton | 46.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00 | 5.2 |
129 | Hamsah Nasirildeen | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
130 | Blake Martinez | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 5.7 |
131 | Anthony Nelson | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
132 | Shaquille Quarterman | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
133 | Rashad Weaver | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
134 | Garret Wallow | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
135 | Jon Bostic | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 2.1 |
136 | Kenneth Murray | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1.3 |
137 | Jabril Cox | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
138 | Grant Stuard | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.8 |
139 | Jaylon Smith | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 2.0 |
140 | Duke Riley | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 2.0 |
141 | Alex Highsmith | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
142 | Odafe Oweh | 9.0 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
143 | Ezekiel Turner | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 |
144 | Keanu Neal | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
145 | Tyus Bowser | 8.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
146 | Cody Barton | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
147 | Malik Harrison | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
148 | Azeez Ojulari | 14.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0.7 |
149 | E.J. Speed | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
150 | Dont'a Hightower | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
Follow us on