Rank | Name | Tackles | Sacks | INTs | FF | Fum Rec | tdd | Safeties | Pass Def | Fantasy | Avg FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pat O'Connor | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.8 |
2 | Josh Mauro | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
3 | Javon Kinlaw | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.7 |
4 | Forrest Merrill | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 1.3 |
5 | Andrew Billings | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
6 | Justin Hamilton | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1.5 |
7 | Khalid Kareem | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
8 | Vernon Butler | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1.4 |
9 | Justin Ellis | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 1.2 |
10 | Alim McNeill | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.3 |
11 | Eric Banks | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
12 | Marlon Tuipulotu | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 |
13 | Robert Nkemdiche | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1.5 |
14 | Chase Winovich | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.7 |
15 | Malcolm Roach | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1.8 |
16 | Daniel Wise | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 2.5 |
17 | Michael Hoecht | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.1 |
18 | A'Shawn Robinson | 19.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.50 | 3.3 |
19 | Margus Hunt | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1.4 |
20 | Corey Peters | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 1.5 |
21 | Derek Rivers | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.3 |
22 | Marquise Copeland | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 3.3 |
23 | Christian Ringo | 9.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 2.1 |
24 | Nathan Shepherd | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 1.4 |
25 | Daniel Archibong | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
26 | Bradlee Anae | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 |
27 | Porter Gustin | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
28 | Brent Urban | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 0.8 |
29 | Raekwon Davis | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
30 | Larrell Murchison | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0.9 |
31 | Henry Anderson | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 |
32 | Isaac Rochell | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 1.2 |
33 | Chris Williams | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
34 | Leki Fotu | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.50 | 1.2 |
35 | Anthony Rush | 6.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.0 |
36 | John Jenkins | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
37 | Brandin Bryant | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 1.3 |
38 | Zach Sieler | 16.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35.00 | 2.7 |
39 | Khyiris Tonga | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
40 | Antwaun Woods | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.2 |
41 | Jaleel Johnson | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 1.9 |
42 | Carlos Davis | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
43 | Kevin Strong Jr. | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 |
44 | Folorunso Fatukasi | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 2.1 |
45 | Zach Kerr | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.8 |
46 | Tyeler Davison | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 1.7 |
47 | Poona Ford | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
48 | Bravvion Roy | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 1.3 |
49 | Kahlil McKenzie | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
50 | Ryan Kerrigan | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.8 |
51 | Harrison Phillips | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 2.9 |
52 | Bryan Mone | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
53 | Kevin Givens | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.3 |
54 | Tim Ward | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.50 | 1.3 |
55 | Rakeem Nunez-Roches | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 1.1 |
56 | Shamar Stephen | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.50 | 1.4 |
57 | Tyler Lancaster | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
58 | Jonah Williams | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.5 |
59 | Steve McLendon | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
60 | Teair Tart | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 1.5 |
61 | Eddie Goldman | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
62 | Davon Godchaux | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
63 | Bruce Hector | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
64 | Josh Tupou | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
65 | T.J. Smith | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
66 | Montravius Adams | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 1.5 |
67 | Malcom Brown | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 | 2.5 |
68 | Da'shawn Hand | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 1.3 |
69 | Albert Huggins | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 |
70 | Tim Settle | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1.0 |
71 | John Cominsky | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
72 | Austin Faoliu | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
73 | Jalyn Holmes | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 1.6 |
74 | Maurice Hurst | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
75 | Charles Omenihu | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 1.5 |
76 | Amani Bledsoe | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1.0 |
77 | Jack Heflin | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
78 | Brandon Graham | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
79 | Ta'Quon Graham | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.9 |
80 | Mike Purcell | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
81 | John Penisini | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
82 | Jonathan Harris | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
83 | Tyson Alualu | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 3.5 |
84 | Broderick Washington | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.0 |
85 | Joe Gaziano | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 1.3 |
86 | Shy Tuttle | 15.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.00 | 2.2 |
87 | Mike Pennel | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
88 | Jihad Ward | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
89 | Khalen Saunders | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1.3 |
90 | Jay Tufele | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
91 | Josiah Bronson | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 2.5 |
92 | Johnathan Hankins | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.2 |
93 | Tommy Togiai | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
94 | Rashard Lawrence | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.2 |
95 | Brandon Williams | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
96 | Trysten Hill | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1.9 |
97 | Patrick Jones II | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.2 |
98 | Isaiah Buggs | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.50 | 1.3 |
99 | Louis Nix | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
100 | Jonathan Bullard | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 1.6 |
101 | Kyle Peko | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
102 | Ben Banogu | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
103 | Hamilcar Rashed Jr. | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
104 | Quinton Bohanna | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.9 |
105 | L.J. Collier | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.1 |
106 | Malik Jackson | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.00 | 1.8 |
107 | Dayo Odeyingbo | 1.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2.0 |
108 | DeShawn Williams | 12.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.50 | 2.3 |
109 | Damion Square | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
110 | A.J. Epenesa | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 1.3 |
111 | Christian Barmore | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.50 | 1.8 |
112 | Daviyon Nixon | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 |
113 | David Onyemata | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 3.4 |
114 | Ed Oliver | 18.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 2.3 |
115 | Taco Charlton | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 2.1 |
116 | Nick Williams | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 1.6 |
117 | Angelo Blackson | 20.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.50 | 2.7 |
118 | Carlos Dunlap | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.0 |
119 | Sheldon Day | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 2.1 |
120 | Danny Shelton | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.3 |
121 | Kenny Willekes | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 2.5 |
122 | Jordan Elliott | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 1.6 |
123 | Chauncey Golston | 11.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.00 | 2.3 |
124 | Henry Mondeaux | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 1.4 |
125 | Carlos Watkins | 11.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30.50 | 2.8 |
126 | Phil Hoskins | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 2.8 |
127 | Milton Williams | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 1.5 |
128 | Yetur Gross-Matos | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 1.8 |
129 | Eli Ankou | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 2.0 |
130 | Jordan Willis | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.0 |
131 | Neville Gallimore | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.5 |
132 | Payton Turner | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 3.3 |
133 | D.J. Reader | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
134 | Marlon Davidson | 9.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.50 | 3.2 |
135 | Mario Edwards Jr. | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 1.6 |
136 | Shaq Lawson | 10.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.50 | 0.8 |
137 | K'Lavon Chaisson | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
138 | Michael Dogbe | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 2.1 |
139 | Clelin Ferrell | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 1.6 |
140 | Christian Covington | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
141 | Levi Onwuzurike | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 2.0 |
142 | D.J. Jones | 28.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.50 | 3.6 |
143 | Benson Mayowa | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
144 | Kyle Phillips | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 2.2 |
145 | Michael Brockers | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 2.5 |
146 | Fletcher Cox | 14.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.50 | 2.9 |
147 | DaQuan Jones | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 2.1 |
148 | J.J. Watt | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.50 | 2.6 |
149 | Carl Davis | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
150 | Greg Gaines | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
Follow us on