Rank | Name | Tackles | Sacks | INTs | FF | Fum Rec | tdd | Safeties | Pass Def | Fantasy | Avg FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bravvion Roy | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 1.3 |
2 | Kentavius Street | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.50 | 2.1 |
3 | J.J. Watt | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.50 | 2.6 |
4 | Zach Kerr | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.8 |
5 | Carl Davis | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
6 | Angelo Blackson | 20.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.50 | 2.7 |
7 | Tyeler Davison | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 1.7 |
8 | Samson Ebukam | 11.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.00 | 2.2 |
9 | Greg Gaines | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
10 | Poona Ford | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
11 | Bryan Mone | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
12 | Kahlil McKenzie | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
13 | Ryan Kerrigan | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.8 |
14 | Tershawn Wharton | 12.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.50 | 2.2 |
15 | Frank Clark | 10.0 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 2.5 |
16 | Romeo Okwara | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.2 |
17 | Stephen Weatherly | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 2.9 |
18 | Harrison Phillips | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 2.9 |
19 | Sebastian Joseph-Day | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
20 | Justin Jones | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 3.8 |
21 | Bryce Huff | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 2.5 |
22 | Kevin Givens | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.3 |
23 | Cameron Jordan | 19.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.00 | 4.2 |
24 | Tim Ward | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.50 | 1.3 |
25 | Jordan Phillips | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.00 | 3.0 |
26 | Rakeem Nunez-Roches | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 1.1 |
27 | Shamar Stephen | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.50 | 1.4 |
28 | Arden Key | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 2.5 |
29 | John Franklin-Myers | 13.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.00 | 3.8 |
30 | Tyler Lancaster | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
31 | Bruce Hector | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
32 | Jonah Williams | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.5 |
33 | Steve McLendon | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
34 | Teair Tart | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 1.5 |
35 | Eddie Goldman | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
36 | Grady Jarrett | 22.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.50 | 3.2 |
37 | Shelby Harris | 16.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.00 | 2.8 |
38 | Uchenna Nwosu | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.3 |
39 | Davon Godchaux | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
40 | Mike Danna | 10.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.00 | 2.8 |
41 | Armon Watts | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
42 | Josh Tupou | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
43 | Carlos Dunlap | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.0 |
44 | T.J. Smith | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
45 | Arik Armstead | 13.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 3.1 |
46 | Kerry Hyder | 15.0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 2.6 |
47 | Sheldon Day | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 2.1 |
48 | Tyquan Lewis | 6.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.50 | 2.8 |
49 | Montravius Adams | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 1.5 |
50 | Davon Hamilton | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 2.5 |
51 | Albert Huggins | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 |
52 | James Smith-Williams | 8.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 2.3 |
53 | Linval Joseph | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
54 | Tedarrell Slaton | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 1.4 |
55 | Malcom Brown | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 | 2.5 |
56 | Trey Flowers | 11.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 |
57 | Roy Robertson-Harris | 14.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.50 | 2.9 |
58 | Da'shawn Hand | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 1.3 |
59 | Bilal Nichols | 19.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 2.8 |
60 | Jabari Zuniga | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7.0 |
61 | Austin Faoliu | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
62 | Joe Jackson | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.5 |
63 | Jerry Hughes | 5.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.00 | 1.9 |
64 | Tim Settle | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1.0 |
65 | Dante Fowler | 7.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
66 | Javon Hargrave | 22.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.50 | 4.5 |
67 | Ronald Blair | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 3.3 |
68 | Rasheem Green | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.50 | 2.8 |
69 | John Cominsky | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.0 |
70 | Chase Young | 12.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.00 | 3.4 |
71 | Amani Bledsoe | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1.0 |
72 | Jalyn Holmes | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 1.6 |
73 | Jason Pierre-Paul | 19.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.50 | 3.4 |
74 | Tarron Jackson | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 1.4 |
75 | Danny Shelton | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.3 |
76 | Jordan Jenkins | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 1.9 |
77 | Quinton Jefferson | 12.0 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.50 | 3.0 |
78 | Maurice Hurst | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
79 | Charles Omenihu | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 1.5 |
80 | D.J. Wonnum | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.50 | 2.9 |
81 | John Penisini | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
82 | Jack Heflin | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
83 | Brandon Graham | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
84 | Ta'Quon Graham | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.9 |
85 | Randy Gregory | 9.0 | 6.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.00 | 6.7 |
86 | Yannick Ngakoue | 12.0 | 9.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.50 | 4.8 |
87 | Mike Purcell | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
88 | Taven Bryan | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 1.9 |
89 | Kingsley Keke | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.50 | 2.6 |
90 | Kenny Willekes | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 2.5 |
91 | Grover Stewart | 13.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.50 | 2.4 |
92 | Jonathan Harris | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 |
93 | Tyson Alualu | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 3.5 |
94 | Tashawn Bower | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2.0 |
95 | Leonard Williams | 20.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.00 | 4.8 |
96 | Carl Nassib | 12.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 2.7 |
97 | Michael Pierce | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 3.7 |
98 | Kemoko Turay | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 4.6 |
99 | Maxx Crosby | 17.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 3.8 |
100 | Broderick Washington | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.0 |
101 | Cameron Sample | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 1.6 |
102 | Joe Gaziano | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 1.3 |
103 | Ndamukong Suh | 10.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.50 | 3.6 |
104 | Shy Tuttle | 15.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.00 | 2.2 |
105 | Alex Okafor | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 1.9 |
106 | Adam Gotsis | 13.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 2.5 |
107 | Mike Pennel | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
108 | Josh Sweat | 13.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.50 | 3.8 |
109 | Dre'mont Jones | 16.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.50 | 3.5 |
110 | Casey Toohill | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 2.1 |
111 | Jay Tufele | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.5 |
112 | Jordan Elliott | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 1.6 |
113 | Calais Campbell | 15.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.50 | 2.9 |
114 | Shaka Toney | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.5 |
115 | William Gholston | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.50 | 2.7 |
116 | Jihad Ward | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
117 | Matt Ioannidis | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | 1.9 |
118 | Sam Hubbard | 28.0 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 70.00 | 5.4 |
119 | Khalen Saunders | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1.3 |
120 | Darrell Taylor | 15.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 4.0 |
121 | Tommy Togiai | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
122 | Josiah Bronson | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 2.5 |
123 | Roy Lopez | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.50 | 2.2 |
124 | Johnathan Hankins | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.2 |
125 | Austin Johnson | 13.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
126 | Morgan Fox | 13.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.50 | 2.3 |
127 | Daron Payne | 20.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 3.4 |
128 | Zach Allen | 19.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 45.00 | 4.5 |
129 | Alton Robinson | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 2.0 |
130 | Isaiahh Loudermilk | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 1.5 |
131 | Rashard Lawrence | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.2 |
132 | Brandon Williams | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
133 | Chris Jones | 10.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44.50 | 4.5 |
134 | Maliek Collins | 14.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 2.5 |
135 | Vita Vea | 10.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 |
136 | Trysten Hill | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1.9 |
137 | Julian Okwara | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
138 | Patrick Jones II | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.2 |
139 | Isaiah Buggs | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.50 | 1.3 |
140 | Raymond Johnson | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1.8 |
141 | Louis Nix | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
142 | Jonathan Bullard | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 1.6 |
143 | Kyle Peko | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
144 | Marcus Davenport | 16.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 5.7 |
145 | Ben Banogu | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5 |
146 | Justin Madubuike | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.50 | 2.4 |
147 | Chauncey Golston | 11.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.00 | 2.3 |
148 | Hamilcar Rashed Jr. | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 |
149 | Quinton Bohanna | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.9 |
150 | DeMarcus Lawrence | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.50 | 4.8 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
Follow us on