Ranking | Schedule | IDP Projections | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positional Rank | Matchup | Tackles | Assists | Sacks | Passes Defended | INTs | Forced Fumbles | Fumbles Recovered | TDs | Fantasy |
Bye | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | |
@PHI | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
Bye | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
@PHI | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.1 | |
Bye | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | |
Bye | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 6.1 | |
Bye | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | |
Bye | 2.6 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
Bye | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | |
Bye | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 7.8 | |
Bye | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.7 | |
Bye | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | |
Bye | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 4.1 | |
Bye | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 6.2 | |
Bye | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.2 | |
Bye | 3.3 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | |
Bye | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.9 | |
Bye | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.4 | |
Bye | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | |
Bye | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.9 | |
Bye | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | |
Bye | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | |
Bye | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |
Bye | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | |
Bye | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.7 | |
Bye | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.4 | |
Bye | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.7 | |
Bye | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.3 | |
Bye | 1.6 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | |
Bye | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | |
Bye | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | |
Bye | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | |
Bye | 3.7 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | |
Bye | 2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
Bye | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | |
Bye | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.6 | |
Bye | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.1 | |
Bye | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | |
Bye | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.2 | |
Bye | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 4.2 | |
Bye | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 6.2 | |
Bye | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
Bye | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | |
Bye | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | |
Bye | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.8 | |
Bye | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.9 | |
Bye | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bye | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.8 | |
Bye | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.3 | |
Bye | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.6 | |
Bye | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.8 | |
Bye | 2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 6.2 | |
Bye | 2.6 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6.2 | |
Bye | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | |
Bye | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
Bye | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | |
Bye | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 | |
Bye | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
Bye | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.4 | |
Bye | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | |
Bye | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.3 | |
Bye | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bye | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.7 | |
Bye | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
Bye | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | |
Bye | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | |
Bye | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
Bye | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | |
Bye | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Bye | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | |
Bye | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
Bye | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
Bye | 2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | |
Bye | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.9 | |
Bye | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4 | |
Bye | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
Bye | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
Bye | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | |
Bye | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.7 | |
Bye | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2 | |
Bye | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
Bye | 2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |
Bye | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
Bye | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.7 | |
Bye | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | |
Bye | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
Bye | 2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.8 | |
Bye | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.5 | |
Bye | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Bye | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
Bye | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
Bye | 1.8 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | |
Bye | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
Bye | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |
Bye | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
{{getLabel(column)}} |
---|
{{projection[column]}} |
This player does not have a projection |
{{getLabel(column)}} |
---|
{{weeklyPrediction[column]}} |
This player does not have a weekly prediction |
Follow us on