Ranking | Schedule | Projected Rushing | Projected Receiving | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positional Rank | Matchup | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Rec Yds | Rec TDs | Non-PPR | Half-PPR | PPR |
Bye | 65.5 | 0.6 | 4.9 | 40.3 | 0.2 | 15 | 17.45 | 19.9 | |
Bye | 81.8 | 0.7 | 2.9 | 22.2 | 0.1 | 14.8 | 16.25 | 17.7 | |
Bye | 57.7 | 0.5 | 1.8 | 12.6 | 0.1 | 10.2 | 11.10 | 12.0 | |
Bye | 18.1 | 0.1 | 2.3 | 18 | 0.1 | 4.8 | 5.95 | 7.1 | |
Bye | 56.6 | 0.4 | 2.4 | 19 | 0.1 | 10.4 | 11.60 | 12.8 | |
Bye | 46.6 | 0.4 | 1.4 | 10.6 | 0 | 7.9 | 8.60 | 9.3 | |
Bye | 14 | 0.1 | 1.9 | 13.7 | 0.1 | 4 | 4.95 | 5.9 | |
Bye | 11.3 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2 | 2.15 | 2.3 | |
Bye | 19.4 | 0.2 | 2.3 | 18.2 | 0.1 | 5.6 | 6.75 | 7.9 | |
Bye | 13 | 0.1 | 0.5 | 3.9 | 0 | 2.3 | 2.55 | 2.8 | |
Bye | 1.2 | 0 | 1.1 | 10.8 | 0.1 | 1.8 | 2.35 | 2.9 | |
Bye | 10.2 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | |
Bye | 7.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.60 | 1.7 | |
Bye | 6.9 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.60 | 1.7 | |
Bye | 24.1 | 0.2 | 1.5 | 10.5 | 0.1 | 5.3 | 6.05 | 6.8 | |
Bye | 66.7 | 0.7 | 4.3 | 29.2 | 0.2 | 14.6 | 16.75 | 18.9 | |
Bye | 59.9 | 0.5 | 3.7 | 28.2 | 0.1 | 12 | 13.85 | 15.7 | |
Bye | 23.3 | 0.1 | 1.4 | 10.9 | 0.1 | 4.6 | 5.30 | 6.0 | |
Bye | 56.2 | 0.4 | 3.8 | 29.6 | 0.2 | 11.8 | 13.70 | 15.6 | |
Bye | 36.3 | 0.2 | 2.4 | 19.3 | 0.1 | 7.2 | 8.40 | 9.6 | |
Bye | 62.7 | 0.6 | 2.1 | 15.3 | 0.1 | 11.6 | 12.65 | 13.7 | |
Bye | 35.8 | 0.3 | 1.3 | 9.5 | 0 | 6.3 | 6.95 | 7.6 | |
Bye | 49 | 0.4 | 3.3 | 24.8 | 0.1 | 10.2 | 11.85 | 13.5 | |
Bye | 12.4 | 0.1 | 0.3 | 2 | 0 | 2 | 2.15 | 2.3 | |
Bye | 8.4 | 0.1 | 1.4 | 11.3 | 0.1 | 3.2 | 3.90 | 4.6 | |
Bye | 9.9 | 0.1 | 0.5 | 3.9 | 0 | 2 | 2.25 | 2.5 | |
Bye | 12.4 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 0 | 2.3 | 2.55 | 2.8 | |
Bye | 8.8 | 0.1 | 0.8 | 5.6 | 0 | 2 | 2.40 | 2.8 | |
Bye | 89.8 | 0.7 | 1.1 | 8.7 | 0 | 13.7 | 14.25 | 14.8 | |
Bye | 15.8 | 0.1 | 2.4 | 19.4 | 0.1 | 4.7 | 5.90 | 7.1 | |
Bye | 40.6 | 0.4 | 2.6 | 17.1 | 0.1 | 8.8 | 10.10 | 11.4 | |
Bye | 17.2 | 0.1 | 3.5 | 27.4 | 0.1 | 5.5 | 7.25 | 9.0 | |
Bye | 53.7 | 0.5 | 4.1 | 33.7 | 0.3 | 13.1 | 15.15 | 17.2 | |
Bye | 83.7 | 0.8 | 1.9 | 14.9 | 0.1 | 14.9 | 15.85 | 16.8 | |
Bye | 20.8 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 0 | 3.1 | 3.35 | 3.6 | |
Bye | 18.8 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 0 | 2.9 | 3.20 | 3.5 | |
Bye | 105.3 | 0.9 | 3.4 | 27.5 | 0.2 | 19.5 | 21.20 | 22.9 | |
Bye | 24.7 | 0.2 | 1.1 | 8.5 | 0 | 4.5 | 5.05 | 5.6 | |
Bye | 47.9 | 0.3 | 3.4 | 26.3 | 0.1 | 9.4 | 11.10 | 12.8 | |
Bye | 37.4 | 0.3 | 3.4 | 24.5 | 0.1 | 8.4 | 10.10 | 11.8 | |
Bye | 38.8 | 0.3 | 3 | 23.9 | 0.1 | 8.5 | 10.00 | 11.5 | |
Bye | 44.7 | 0.4 | 1.9 | 13 | 0.1 | 8.6 | 9.55 | 10.5 | |
Bye | 51 | 0.3 | 3.1 | 23.7 | 0.1 | 9.7 | 11.25 | 12.8 | |
Bye | 57.3 | 0.5 | 2.1 | 17.5 | 0.1 | 10.9 | 11.95 | 13.0 | |
Bye | 49.4 | 0.4 | 1.8 | 14.2 | 0.1 | 9.4 | 10.30 | 11.2 | |
Bye | 45.4 | 0.4 | 2.8 | 21.5 | 0.1 | 9.7 | 11.10 | 12.5 | |
Bye | 54.5 | 0.5 | 4.3 | 33.5 | 0.2 | 12.6 | 14.75 | 16.9 | |
Bye | 21.5 | 0.2 | 0.8 | 5.6 | 0 | 3.9 | 4.30 | 4.7 | |
Bye | 28.8 | 0.2 | 0.9 | 7 | 0 | 4.6 | 5.05 | 5.5 | |
Bye | 39.5 | 0.3 | 1.1 | 8.2 | 0 | 6.4 | 6.95 | 7.5 | |
Bye | 60.6 | 0.5 | 3.5 | 25.1 | 0.1 | 11.8 | 13.55 | 15.3 | |
Bye | 54.6 | 0.4 | 2.3 | 15.8 | 0.1 | 9.8 | 10.95 | 12.1 | |
Bye | 14.7 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 0 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
Bye | 68.5 | 0.5 | 3.3 | 25.9 | 0.1 | 12.6 | 14.25 | 15.9 | |
Bye | 57.2 | 0.4 | 1.3 | 10.3 | 0 | 9.2 | 9.85 | 10.5 | |
Bye | 40.2 | 0.3 | 1.5 | 10.3 | 0.1 | 7.3 | 8.05 | 8.8 | |
Bye | 41.7 | 0.3 | 2.7 | 21.6 | 0.1 | 8.5 | 9.85 | 11.2 | |
Bye | 49.2 | 0.3 | 3 | 28.7 | 0.2 | 10.6 | 12.10 | 13.6 | |
Bye | 67.3 | 0.6 | 2.9 | 21.8 | 0.1 | 12.7 | 14.15 | 15.6 | |
Bye | 62.7 | 0.4 | 1.7 | 13.7 | 0.1 | 10.2 | 11.05 | 11.9 | |
Bye | 56.1 | 0.4 | 3.8 | 29.3 | 0.2 | 11.9 | 13.80 | 15.7 | |
Bye | 46.9 | 0.4 | 2.2 | 17.2 | 0.1 | 9.2 | 10.30 | 11.4 | |
Bye | 52.8 | 0.5 | 1.8 | 13.8 | 0.1 | 10.1 | 11.00 | 11.9 | |
Bye | 81.2 | 0.7 | 3.6 | 28.6 | 0.1 | 15.4 | 17.20 | 19.0 | |
Bye | 79.1 | 0.6 | 4 | 31.4 | 0.2 | 15.9 | 17.90 | 19.9 | |
Bye | 24.1 | 0.2 | 1.3 | 9.9 | 0 | 4.6 | 5.25 | 5.9 | |
Bye | 13.6 | 0.1 | 1.9 | 14.6 | 0.1 | 4 | 4.95 | 5.9 | |
Bye | 7.8 | 0 | 1.1 | 9.1 | 0 | 1.7 | 2.25 | 2.8 | |
Bye | 17.7 | 0.1 | 0.9 | 6.5 | 0 | 3 | 3.45 | 3.9 | |
Bye | 52 | 0.4 | 1.3 | 9.8 | 0 | 8.4 | 9.05 | 9.7 | |
Bye | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.50 | 0.5 | |
Bye | 22.8 | 0.2 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.8 | 4.00 | 4.2 | |
Bye | 5.2 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 1.3 | 1.80 | 2.3 | |
Bye | 10.9 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.00 | 2.1 | |
Bye | 16.2 | 0.1 | 0.8 | 5.7 | 0 | 2.8 | 3.20 | 3.6 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
{{getLabel(column)}} |
---|
{{projection[column]}} |
This player does not have a projection |
{{getLabel(column)}} |
---|
{{weeklyPrediction[column]}} |
This player does not have a weekly prediction |
Follow us on