Ranking | Schedule | Projected Receiving | Projected Rushing | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positional Rank | Matchup | Rec | Rec Yds | Rec TDs | Rush Yds | Rush TDs | Non-PPR | Half-PPR | PPR |
Bye | 7.9 | 99.3 | 0.8 | 0 | 0 | 14.7 | 18.65 | 22.6 | |
Bye | 6.7 | 98.5 | 0.8 | 0 | 0 | 14.7 | 18.05 | 21.4 | |
Bye | 6.8 | 86.2 | 0.6 | 0 | 0 | 12.2 | 15.60 | 19.0 | |
Bye | 6.5 | 82.1 | 0.7 | 0 | 0 | 12.4 | 15.65 | 18.9 | |
Bye | 6.3 | 81.6 | 0.6 | 3 | 0 | 12.1 | 15.25 | 18.4 | |
Bye | 5.4 | 78.5 | 0.7 | 2.2 | 0 | 12.3 | 15.00 | 17.7 | |
Bye | 4.7 | 63.7 | 0.4 | 28.9 | 0.2 | 12.7 | 15.05 | 17.4 | |
Bye | 6.8 | 73.7 | 0.5 | 2.6 | 0 | 10.6 | 14.00 | 17.4 | |
Bye | 5.4 | 79.2 | 0.6 | 0 | 0 | 11.5 | 14.20 | 16.9 | |
Bye | 6.1 | 73.1 | 0.5 | 2.8 | 0 | 10.6 | 13.65 | 16.7 | |
Bye | 5.9 | 74.6 | 0.5 | 0 | 0 | 10.5 | 13.45 | 16.4 | |
Bye | 5.2 | 73.4 | 0.5 | 0 | 0 | 10.3 | 12.90 | 15.5 | |
Bye | 4.9 | 68.7 | 0.6 | 0 | 0 | 10.5 | 12.95 | 15.4 | |
Bye | 4.9 | 72.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10.3 | 12.75 | 15.2 | |
Bye | 5.7 | 69.7 | 0.4 | 0 | 0 | 9.4 | 12.25 | 15.1 | |
Bye | 5.3 | 68.3 | 0.4 | 0 | 0 | 9.2 | 11.85 | 14.5 | |
Bye | 5.2 | 65.9 | 0.4 | 0 | 0 | 9 | 11.60 | 14.2 | |
Bye | 5.1 | 59.1 | 0.5 | 0 | 0 | 8.9 | 11.45 | 14.0 | |
Bye | 5.7 | 59 | 0.4 | 0 | 0 | 8.3 | 11.15 | 14.0 | |
Bye | 4.8 | 62.9 | 0.4 | 0 | 0 | 8.7 | 11.10 | 13.5 | |
Bye | 4.5 | 60.4 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | 11.25 | 13.5 | |
Bye | 4.8 | 61.9 | 0.4 | 0 | 0 | 8.6 | 11.00 | 13.4 | |
Bye | 4.8 | 63.8 | 0.3 | 2.3 | 0 | 8.4 | 10.80 | 13.2 | |
Bye | 5.1 | 49.7 | 0.4 | 6.3 | 0 | 8 | 10.55 | 13.1 | |
Bye | 4.5 | 60.4 | 0.4 | 0 | 0 | 8.4 | 10.65 | 12.9 | |
Bye | 4 | 58.7 | 0.5 | 0 | 0 | 8.9 | 10.90 | 12.9 | |
Bye | 4.7 | 55.9 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | 10.35 | 12.7 | |
Bye | 4.4 | 56.6 | 0.4 | 0 | 0 | 8.1 | 10.30 | 12.5 | |
Bye | 4.2 | 57.7 | 0.3 | 1.5 | 0 | 7.7 | 9.80 | 11.9 | |
Bye | 4.2 | 57.4 | 0.3 | 1.3 | 0 | 7.7 | 9.80 | 11.9 | |
Bye | 4.2 | 56 | 0.3 | 0 | 0 | 7.4 | 9.50 | 11.6 | |
Bye | 3.8 | 46.8 | 0.5 | 0 | 0 | 7.7 | 9.60 | 11.5 | |
Bye | 3.9 | 44.9 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 | 9.45 | 11.4 | |
Bye | 4.5 | 50.6 | 0.3 | 0 | 0 | 6.9 | 9.15 | 11.4 | |
Bye | 4.1 | 54.3 | 0.3 | 0 | 0 | 7.2 | 9.25 | 11.3 | |
Bye | 4.1 | 52.6 | 0.3 | 1.4 | 0 | 7.2 | 9.25 | 11.3 | |
Bye | 4.2 | 46 | 0.4 | 0 | 0 | 7 | 9.10 | 11.2 | |
Bye | 4.2 | 51.2 | 0.3 | 0 | 0 | 6.9 | 9.00 | 11.1 | |
Bye | 3.7 | 47.9 | 0.4 | 0 | 0 | 7.2 | 9.05 | 10.9 | |
Bye | 4 | 47.5 | 0.3 | 0 | 0 | 6.6 | 8.60 | 10.6 | |
Bye | 3.7 | 50.7 | 0.3 | 0 | 0 | 6.9 | 8.75 | 10.6 | |
Bye | 4.2 | 45.1 | 0.3 | 0 | 0 | 6.3 | 8.40 | 10.5 | |
Bye | 3.7 | 49.3 | 0.3 | 0 | 0 | 6.7 | 8.55 | 10.4 | |
Bye | 3.7 | 49.4 | 0.3 | 0 | 0 | 6.7 | 8.55 | 10.4 | |
Bye | 3.9 | 43.3 | 0.3 | 3.3 | 0 | 6.5 | 8.45 | 10.4 | |
Bye | 3.8 | 46.7 | 0.3 | 0 | 0 | 6.5 | 8.40 | 10.3 | |
Bye | 3.5 | 49.1 | 0.3 | 0 | 0 | 6.7 | 8.45 | 10.2 | |
Bye | 3.9 | 44 | 0.3 | 0 | 0 | 6.2 | 8.15 | 10.1 | |
Bye | 3.5 | 45.9 | 0.3 | 0 | 0 | 6.4 | 8.15 | 9.9 | |
Bye | 3.9 | 41.9 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 7.95 | 9.9 | |
Bye | 3.3 | 46.2 | 0.3 | 0 | 0 | 6.4 | 8.05 | 9.7 | |
Bye | 3.5 | 43.3 | 0.3 | 0 | 0 | 6.1 | 7.85 | 9.6 | |
Bye | 3.3 | 45.1 | 0.3 | 0 | 0 | 6.3 | 7.95 | 9.6 | |
Bye | 3.5 | 46.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 6 | 7.75 | 9.5 | |
Bye | 3.1 | 40.8 | 0.3 | 2.8 | 0 | 6.2 | 7.75 | 9.3 | |
Bye | 3.1 | 43.8 | 0.3 | 0 | 0 | 6.2 | 7.75 | 9.3 | |
Bye | 3.4 | 40 | 0.3 | 0 | 0 | 5.8 | 7.50 | 9.2 | |
Bye | 2.9 | 42.2 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 7.45 | 8.9 | |
Bye | 3.1 | 40.2 | 0.3 | 0 | 0 | 5.8 | 7.35 | 8.9 | |
Bye | 3.2 | 38 | 0.3 | 0 | 0 | 5.6 | 7.20 | 8.8 | |
Bye | 3.3 | 40.8 | 0.2 | 0 | 0 | 5.3 | 6.95 | 8.6 | |
Bye | 2.8 | 38.4 | 0.3 | 0 | 0 | 5.6 | 7.00 | 8.4 | |
Bye | 3 | 41.4 | 0.2 | 0 | 0 | 5.3 | 6.80 | 8.3 | |
Bye | 3 | 40.5 | 0.2 | 0 | 0 | 5.3 | 6.80 | 8.3 | |
Bye | 3 | 39.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5.1 | 6.60 | 8.1 | |
Bye | 3.2 | 37.1 | 0.2 | 0 | 0 | 4.9 | 6.50 | 8.1 | |
Bye | 3.3 | 32.4 | 0.2 | 2.3 | 0 | 4.7 | 6.35 | 8.0 | |
Bye | 2.9 | 38.8 | 0.2 | 0 | 0 | 5.1 | 6.55 | 8.0 | |
Bye | 2.8 | 38.4 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 6.40 | 7.8 | |
Bye | 2.7 | 35.1 | 0.2 | 0 | 0 | 4.7 | 6.05 | 7.4 | |
Bye | 2.5 | 36 | 0.2 | 0 | 0 | 4.8 | 6.05 | 7.3 | |
Bye | 2.8 | 32.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.4 | 5.80 | 7.2 | |
Bye | 2.6 | 34.4 | 0.2 | 0 | 0 | 4.6 | 5.90 | 7.2 | |
Bye | 2.7 | 31.7 | 0.2 | 1.4 | 0 | 4.5 | 5.85 | 7.2 | |
Bye | 2.5 | 32.6 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 5.75 | 7.0 | |
Bye | 2.3 | 31.6 | 0.2 | 0 | 0 | 4.4 | 5.55 | 6.7 | |
Bye | 2.4 | 29.8 | 0.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.40 | 6.6 | |
Bye | 2.4 | 30.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.40 | 6.6 | |
Bye | 2.4 | 29.7 | 0.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.40 | 6.6 | |
Bye | 2.4 | 26.5 | 0.2 | 0 | 0 | 3.9 | 5.10 | 6.3 | |
Bye | 2.4 | 27.1 | 0.2 | 0 | 0 | 3.9 | 5.10 | 6.3 | |
Bye | 2.2 | 27 | 0.2 | 0 | 0 | 3.9 | 5.00 | 6.1 | |
Bye | 2.4 | 24 | 0.2 | 0 | 0 | 3.6 | 4.80 | 6.0 | |
Bye | 1.9 | 27.6 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 4.95 | 5.9 | |
Bye | 2.3 | 24.1 | 0.2 | 0 | 0 | 3.6 | 4.75 | 5.9 | |
Bye | 2.1 | 28.7 | 0.1 | 0 | 0 | 3.5 | 4.55 | 5.6 | |
Bye | 2 | 26.3 | 0.1 | 0 | 0 | 3.2 | 4.20 | 5.2 | |
Bye | 2.1 | 22.5 | 0.1 | 0 | 0 | 2.9 | 3.95 | 5.0 | |
Bye | 1.9 | 24 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 3.95 | 4.9 | |
Bye | 1.8 | 24.5 | 0.1 | 0 | 0 | 3.1 | 4.00 | 4.9 | |
Bye | 1.7 | 22.5 | 0.1 | 0 | 0 | 2.9 | 3.75 | 4.6 | |
Bye | 1.5 | 19.5 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 3.35 | 4.1 | |
Bye | 1.5 | 18.8 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | |
Bye | 1.4 | 19.8 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 3.30 | 4.0 | |
Bye | 1.4 | 18.3 | 0.1 | 0 | 0 | 2.4 | 3.10 | 3.8 | |
Bye | 1.3 | 17.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2.4 | 3.05 | 3.7 | |
Bye | 1.4 | 17.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2.3 | 3.00 | 3.7 | |
Bye | 1.2 | 15.5 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 3.00 | 3.6 | |
Bye | 1.2 | 14.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.70 | 3.3 | |
Bye | 1.1 | 14.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.65 | 3.2 | |
Bye | 1.1 | 14.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.65 | 3.2 | |
Bye | 1.3 | 12.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2.55 | 3.2 | |
Bye | 1.2 | 13.9 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 2.60 | 3.2 | |
Bye | 1 | 14.2 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | 3.0 | |
Bye | 1 | 12.5 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2.40 | 2.9 | |
Bye | 1 | 12.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2.40 | 2.9 | |
Bye | 1 | 12 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 2.30 | 2.8 | |
Bye | 1 | 12.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 2.30 | 2.8 | |
Bye | 0.8 | 12 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 2.20 | 2.6 | |
Bye | 0.8 | 11.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 | 2.10 | 2.5 | |
Bye | 0.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.10 | 1.4 | |
Bye | 0.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.10 | 1.4 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
{{getLabel(column)}} |
---|
{{projection[column]}} |
This player does not have a projection |
{{getLabel(column)}} |
---|
{{weeklyPrediction[column]}} |
This player does not have a weekly prediction |
Follow us on