Ranking | Schedule | Projected Receiving | Projected Rushing | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positional Rank | Matchup | Rec | Rec Yds | Rec TDs | Rush Yds | Rush TDs | Non-PPR | Half-PPR | PPR |
Bye | 0.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.00 | 1.3 | |
Bye | 0.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.00 | 1.3 | |
Bye | 0.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.15 | 1.5 | |
Bye | 0.7 | 8.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | |
Bye | 0.8 | 9.9 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 2.00 | 2.4 | |
Bye | 0.9 | 9.5 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 2.05 | 2.5 | |
Bye | 0.9 | 11.5 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 2.25 | 2.7 | |
Bye | 0.9 | 12.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2.35 | 2.8 | |
Bye | 1 | 12.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 2.30 | 2.8 | |
Bye | 1 | 12.8 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2.40 | 2.9 | |
Bye | 1 | 13.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2.40 | 2.9 | |
Bye | 1 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2.40 | 2.9 | |
Bye | 1 | 12.5 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 2.40 | 2.9 | |
Bye | 1.1 | 13.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 2.55 | 3.1 | |
Bye | 1.2 | 15.4 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.70 | 3.3 | |
Bye | 1.2 | 15.2 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.70 | 3.3 | |
Bye | 1.2 | 13.8 | 0.1 | 4.7 | 0 | 2.5 | 3.10 | 3.7 | |
Bye | 1.3 | 17.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2.4 | 3.05 | 3.7 | |
Bye | 1.4 | 17.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2.4 | 3.10 | 3.8 | |
Bye | 1.3 | 19.7 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 3.25 | 3.9 | |
Bye | 1.5 | 19.3 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | |
Bye | 1.5 | 20.4 | 0.1 | 0 | 0 | 2.6 | 3.35 | 4.1 | |
Bye | 1.7 | 20.8 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 | 3.55 | 4.4 | |
Bye | 1.8 | 24.4 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 3.90 | 4.8 | |
Bye | 1.8 | 23.5 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 3.90 | 4.8 | |
Bye | 1.9 | 24.2 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 3.95 | 4.9 | |
Bye | 1.6 | 21.9 | 0.2 | 0 | 0 | 3.4 | 4.20 | 5.0 | |
Bye | 1.8 | 22.9 | 0.2 | 0 | 0 | 3.5 | 4.40 | 5.3 | |
Bye | 2 | 26.6 | 0.1 | 0 | 0 | 3.3 | 4.30 | 5.3 | |
Bye | 1.9 | 24.4 | 0.2 | 0 | 0 | 3.6 | 4.55 | 5.5 | |
Bye | 1.9 | 28 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 4.95 | 5.9 | |
Bye | 2.2 | 28.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 5.10 | 6.2 | |
Bye | 2.1 | 29.7 | 0.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | |
Bye | 2.6 | 26.1 | 0.2 | 0 | 0 | 3.8 | 5.10 | 6.4 | |
Bye | 2.6 | 27.3 | 0.2 | 0 | 0 | 3.9 | 5.20 | 6.5 | |
Bye | 2.4 | 28.5 | 0.2 | 0 | 0 | 4.1 | 5.30 | 6.5 | |
Bye | 2.5 | 28.9 | 0.2 | 0 | 0 | 4.1 | 5.35 | 6.6 | |
Bye | 2.5 | 34.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.6 | 5.85 | 7.1 | |
Bye | 2.8 | 32.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.4 | 5.80 | 7.2 | |
Bye | 2.7 | 32.9 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 5.85 | 7.2 | |
Bye | 2.6 | 35.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.7 | 6.00 | 7.3 | |
Bye | 3 | 31.4 | 0.2 | 0 | 0 | 4.3 | 5.80 | 7.3 | |
Bye | 2.8 | 34.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.6 | 6.00 | 7.4 | |
Bye | 2.9 | 32.6 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 5.95 | 7.4 | |
Bye | 2.8 | 36.1 | 0.2 | 0 | 0 | 4.8 | 6.20 | 7.6 | |
Bye | 3.1 | 33 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 6.05 | 7.6 | |
Bye | 2.8 | 36.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.8 | 6.20 | 7.6 | |
Bye | 2.8 | 37.3 | 0.2 | 0 | 0 | 4.9 | 6.30 | 7.7 | |
Bye | 2.8 | 36.5 | 0.2 | 0 | 0 | 4.9 | 6.30 | 7.7 | |
Bye | 2.9 | 37.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.9 | 6.35 | 7.8 | |
Bye | 2.8 | 37.6 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 6.40 | 7.8 | |
Bye | 2.8 | 37.7 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 6.40 | 7.8 | |
Bye | 2.9 | 36.7 | 0.2 | 0 | 0 | 4.9 | 6.35 | 7.8 | |
Bye | 3.3 | 33.8 | 0.2 | 0 | 0 | 4.6 | 6.25 | 7.9 | |
Bye | 2.9 | 38.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 6.45 | 7.9 | |
Bye | 3.3 | 36 | 0.2 | 0 | 0 | 4.8 | 6.45 | 8.1 | |
Bye | 3 | 41.4 | 0.2 | 0 | 0 | 5.3 | 6.80 | 8.3 | |
Bye | 3.4 | 37.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.9 | 6.60 | 8.3 | |
Bye | 3.1 | 39.9 | 0.3 | 0 | 0 | 5.8 | 7.35 | 8.9 | |
Bye | 3.5 | 45.9 | 0.2 | 0 | 0 | 5.8 | 7.55 | 9.3 | |
Bye | 3.2 | 43.8 | 0.3 | 0 | 0 | 6.2 | 7.80 | 9.4 | |
Bye | 3.5 | 43.6 | 0.3 | 0 | 0 | 6.2 | 7.95 | 9.7 | |
Bye | 3.4 | 45 | 0.3 | 0 | 0 | 6.3 | 8.00 | 9.7 | |
Bye | 3.4 | 44.7 | 0.3 | 0 | 0 | 6.3 | 8.00 | 9.7 | |
Bye | 4.1 | 38.7 | 0.3 | 0 | 0 | 5.7 | 7.75 | 9.8 | |
Bye | 3.5 | 44.7 | 0.3 | 0 | 0 | 6.3 | 8.05 | 9.8 | |
Bye | 3.4 | 44.4 | 0.3 | 2.9 | 0 | 6.5 | 8.20 | 9.9 | |
Bye | 3.6 | 44.5 | 0.3 | 0 | 0 | 6.3 | 8.10 | 9.9 | |
Bye | 3.8 | 43.3 | 0.3 | 0 | 0 | 6.1 | 8.00 | 9.9 | |
Bye | 4.1 | 39.8 | 0.3 | 0 | 0 | 5.8 | 7.85 | 9.9 | |
Bye | 3.6 | 46 | 0.3 | 0 | 0 | 6.4 | 8.20 | 10.0 | |
Bye | 3.5 | 46.8 | 0.3 | 1.3 | 0 | 6.6 | 8.35 | 10.1 | |
Bye | 3.9 | 45.7 | 0.3 | 0 | 0 | 6.4 | 8.35 | 10.3 | |
Bye | 4.3 | 47.7 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 8.15 | 10.3 | |
Bye | 3.8 | 48.1 | 0.3 | 0 | 0 | 6.6 | 8.50 | 10.4 | |
Bye | 3.7 | 51.4 | 0.3 | 0 | 0 | 6.9 | 8.75 | 10.6 | |
Bye | 3.9 | 45.9 | 0.3 | 2.7 | 0 | 6.7 | 8.65 | 10.6 | |
Bye | 4 | 49.5 | 0.3 | 0 | 0 | 6.8 | 8.80 | 10.8 | |
Bye | 3.7 | 47.7 | 0.4 | 0 | 0 | 7.2 | 9.05 | 10.9 | |
Bye | 4.4 | 49.3 | 0.3 | 0 | 0 | 6.7 | 8.90 | 11.1 | |
Bye | 3.6 | 50.9 | 0.4 | 1.4 | 0 | 7.6 | 9.40 | 11.2 | |
Bye | 3.6 | 50.1 | 0.4 | 2.6 | 0 | 7.7 | 9.50 | 11.3 | |
Bye | 4.2 | 47.2 | 0.3 | 7 | 0 | 7.2 | 9.30 | 11.4 | |
Bye | 4.2 | 53.9 | 0.3 | 0 | 0 | 7.2 | 9.30 | 11.4 | |
Bye | 4.4 | 47.4 | 0.4 | 0 | 0 | 7.1 | 9.30 | 11.5 | |
Bye | 3.9 | 49.3 | 0.3 | 9.5 | 0 | 7.7 | 9.65 | 11.6 | |
Bye | 4.3 | 55.8 | 0.3 | 0 | 0 | 7.4 | 9.55 | 11.7 | |
Bye | 4.3 | 48.2 | 0.5 | 0 | 0 | 7.8 | 9.95 | 12.1 | |
Bye | 4.5 | 53.7 | 0.4 | 0 | 0 | 7.8 | 10.05 | 12.3 | |
Bye | 4.6 | 59.9 | 0.3 | 1.3 | 0 | 7.9 | 10.20 | 12.5 | |
Bye | 4.4 | 60.2 | 0.4 | 0 | 0 | 8.4 | 10.60 | 12.8 | |
Bye | 5.1 | 55.4 | 0.4 | 0 | 0 | 7.9 | 10.45 | 13.0 | |
Bye | 4.8 | 62 | 0.4 | 0 | 0 | 8.6 | 11.00 | 13.4 | |
Bye | 5 | 64.7 | 0.4 | 0 | 0 | 8.9 | 11.40 | 13.9 | |
Bye | 5.5 | 59.6 | 0.4 | 0 | 0 | 8.4 | 11.15 | 13.9 | |
Bye | 4.8 | 67.3 | 0.4 | 0 | 0 | 9.1 | 11.50 | 13.9 | |
Bye | 4.9 | 61.5 | 0.4 | 4.2 | 0 | 9 | 11.45 | 13.9 | |
Bye | 4.6 | 65 | 0.5 | 0 | 0 | 9.5 | 11.80 | 14.1 | |
Bye | 5.4 | 62.9 | 0.4 | 0 | 0 | 8.7 | 11.40 | 14.1 | |
Bye | 5.3 | 67.7 | 0.4 | 0 | 0 | 9.2 | 11.85 | 14.5 | |
Bye | 5.2 | 69.8 | 0.4 | 0 | 0 | 9.4 | 12.00 | 14.6 | |
Bye | 5.4 | 72 | 0.3 | 3.2 | 0 | 9.3 | 12.00 | 14.7 | |
Bye | 5.1 | 66.4 | 0.5 | 0 | 0 | 9.6 | 12.15 | 14.7 | |
Bye | 5.2 | 65.9 | 0.5 | 0 | 0 | 9.6 | 12.20 | 14.8 | |
Bye | 4.8 | 70.3 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 12.40 | 14.8 | |
Bye | 5.7 | 61 | 0.5 | 0 | 0 | 9.1 | 11.95 | 14.8 | |
Bye | 5.6 | 69.9 | 0.4 | 0 | 0 | 9.4 | 12.20 | 15.0 | |
Bye | 4.9 | 66 | 0.6 | 0 | 0 | 10.2 | 12.65 | 15.1 | |
Bye | 4.9 | 70.5 | 0.6 | 0 | 0 | 10.7 | 13.15 | 15.6 | |
Bye | 4.1 | 55.2 | 0.3 | 30.6 | 0.3 | 12 | 14.05 | 16.1 | |
Bye | 5.3 | 76.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.3 | 13.95 | 16.6 | |
Bye | 5.3 | 79.3 | 0.6 | 0 | 0 | 11.5 | 14.15 | 16.8 | |
Bye | 6 | 78.1 | 0.6 | 5 | 0 | 11.9 | 14.90 | 17.9 | |
Bye | 7 | 87.2 | 0.6 | 0 | 0 | 12.3 | 15.80 | 19.3 | |
Bye | 7.2 | 91.9 | 0.7 | 0 | 0 | 13.4 | 17.00 | 20.6 | |
Bye | 6.8 | 98.1 | 0.7 | 0 | 0 | 14 | 17.40 | 20.8 | |
Bye | 7.5 | 97 | 0.8 | 0 | 0 | 14.5 | 18.25 | 22.0 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
{{getLabel(column)}} |
---|
{{projection[column]}} |
This player does not have a projection |
{{getLabel(column)}} |
---|
{{weeklyPrediction[column]}} |
This player does not have a weekly prediction |
Follow us on