| PHI #32 | 3.6 | 0 | 8.3 | 108.1 | 0.7 | 9200 | 470.59 | 9000 | 379.75 | 15.4 | 19.55 | 23.7 |
| TEN #30 | 2 | 0 | 7.3 | 107.4 | 0.8 | 10200 | 527.13 | 9800 | 426.09 | 15.7 | 19.35 | 23.0 |
| SEA #23 | 91.9 | 0.7 | 4.4 | 36.5 | 0.2 | 10500 | 525.00 | 9200 | 414.41 | 17.8 | 20.00 | 22.2 |
| DEN #4 | 0 | 0 | 8 | 89.1 | 0.5 | 8800 | 553.46 | 8600 | 432.16 | 11.9 | 15.90 | 19.9 |
| @CHI #13 | 1.1 | 0 | 7.2 | 80.4 | 0.5 | 8200 | 554.05 | 8200 | 445.65 | 11.2 | 14.80 | 18.4 |
| @DAL #8 | 0 | 0 | 6.1 | 83.9 | 0.6 | 8500 | 564.78 | 8700 | 480.66 | 12 | 15.05 | 18.1 |
| CAR #29 | 66.1 | 0.4 | 4.6 | 32.4 | 0.2 | 9000 | 576.92 | 8200 | 458.10 | 13.3 | 15.60 | 17.9 |
| @KC #9 | 0 | 0 | 6.5 | 77 | 0.6 | 8700 | 597.94 | 8800 | 494.38 | 11.3 | 14.55 | 17.8 |
| @LVR #15 | 0 | 0 | 6.2 | 82.9 | 0.5 | 9000 | 625.00 | 8500 | 485.71 | 11.3 | 14.40 | 17.5 |
| BUF #22 | 0 | 0 | 6.5 | 71.1 | 0.6 | 8000 | 573.48 | 7800 | 453.49 | 10.7 | 13.95 | 17.2 |
| IND #16 | 0 | 0 | 6.4 | 77.1 | 0.5 | 7900 | 568.35 | 7600 | 444.44 | 10.7 | 13.90 | 17.1 |
| @CIN #23 | 0 | 0 | 7.4 | 72.5 | 0.4 | 8000 | 597.01 | 7300 | 426.90 | 9.7 | 13.40 | 17.1 |
| TB #2 | 71 | 0.4 | 3 | 24.8 | 0.2 | 7100 | 489.66 | 6500 | 406.25 | 13 | 14.50 | 16.0 |
| @ATL #6 | 0 | 0 | 5 | 72.1 | 0.6 | 8500 | 639.10 | 7700 | 487.34 | 10.8 | 13.30 | 15.8 |
| DET #21 | 0 | 0 | 5.3 | 74.9 | 0.5 | 7700 | 585.55 | 6500 | 411.39 | 10.5 | 13.15 | 15.8 |
| @ATL #5 | 60.2 | 0.3 | 4 | 31.1 | 0.1 | 7400 | 556.39 | 6800 | 444.44 | 11.3 | 13.30 | 15.3 |
| SEA #24 | 16.8 | 0.1 | 4.5 | 60.2 | 0.4 | 7500 | 579.15 | 6800 | 447.37 | 10.7 | 12.95 | 15.2 |
| CAR #2 | 0 | 0 | 5.4 | 73.9 | 0.4 | 7600 | 608.00 | 7000 | 460.53 | 9.8 | 12.50 | 15.2 |
| TEN #30 | 1.4 | 0 | 5.1 | 68.5 | 0.5 | 7100 | 565.74 | 7700 | 509.93 | 10 | 12.55 | 15.1 |
| @BAL #13 | 67.7 | 0.3 | 3.5 | 25.2 | 0.1 | 8800 | 664.15 | 7300 | 486.67 | 11.5 | 13.25 | 15.0 |
| SEA #24 | 0 | 0 | 4.6 | 67.1 | 0.6 | 7700 | 611.11 | 6900 | 463.09 | 10.3 | 12.60 | 14.9 |
| MIN #26 | 0 | 0 | 5.6 | 67.6 | 0.4 | 7400 | 616.67 | 7500 | 506.76 | 9.2 | 12.00 | 14.8 |
| @NYJ #1 | 0 | 0 | 5.3 | 69.2 | 0.4 | 7800 | 652.72 | 7600 | 520.55 | 9.3 | 11.95 | 14.6 |
| @CIN #17 | 83.2 | 0.4 | 1.9 | 13.4 | 0.1 | 6800 | 505.58 | 5900 | 409.72 | 12.5 | 13.45 | 14.4 |
| GB #20 | 68.4 | 0.2 | 3.1 | 19.1 | 0.2 | 8300 | 661.35 | 7200 | 510.64 | 11 | 12.55 | 14.1 |
| @LAC #28 | 0 | 0 | 4.6 | 64.4 | 0.5 | 7200 | 615.38 | 6100 | 435.71 | 9.4 | 11.70 | 14.0 |
| IND #30 | 66.9 | 0.3 | 3.1 | 22.5 | 0.1 | 7200 | 578.31 | 6100 | 435.71 | 10.9 | 12.45 | 14.0 |
| PHI #1 | 58.4 | 0.3 | 3.6 | 22.4 | 0.1 | 6900 | 570.25 | 7000 | 503.60 | 10.3 | 12.10 | 13.9 |
| @CHI #26 | 40.2 | 0.2 | 4.2 | 32.1 | 0.2 | 6900 | 600.00 | 6600 | 485.29 | 9.4 | 11.50 | 13.6 |
| @BAL #5 | 0 | 0 | 5.1 | 65.9 | 0.3 | 7600 | 694.06 | 7100 | 525.93 | 8.4 | 10.95 | 13.5 |
| MIN #3 | 74.3 | 0.4 | 2.4 | 15.7 | 0 | 8000 | 655.74 | 6900 | 514.93 | 11 | 12.20 | 13.4 |
| BUF #14 | 0 | 0 | 5.1 | 56.9 | 0.4 | 6300 | 591.55 | 5400 | 409.09 | 8.1 | 10.65 | 13.2 |
| @LAC #21 | 62.1 | 0.3 | 2.9 | 18.7 | 0.1 | 6600 | 561.70 | 5800 | 439.39 | 10.3 | 11.75 | 13.2 |
| @CLE #6 | 60.7 | 0.3 | 3 | 23.1 | 0 | 8400 | 730.43 | 7000 | 538.46 | 10 | 11.50 | 13.0 |
| TEN #8 | 58.4 | 0.4 | 2.3 | 19.2 | 0.1 | 8000 | 680.85 | 7100 | 550.39 | 10.6 | 11.75 | 12.9 |
| @DAL #8 | 0 | 0 | 4.5 | 58.6 | 0.4 | 7700 | 729.86 | 7400 | 578.13 | 8.3 | 10.55 | 12.8 |
| DEN #32 | 44.9 | 0.3 | 3.6 | 24.9 | 0.1 | 7500 | 681.82 | 7600 | 593.75 | 9.2 | 11.00 | 12.8 |
| @CHI #26 | 59 | 0.8 | 1.2 | 10.1 | 0 | 7600 | 628.10 | 6400 | 503.94 | 11.5 | 12.10 | 12.7 |
| @CHI #28 | 0 | 0 | 5.1 | 52 | 0.4 | 7200 | 709.36 | 6100 | 480.31 | 7.6 | 10.15 | 12.7 |
| @KC #7 | 51 | 0.1 | 3.3 | 27.3 | 0.2 | 6600 | 597.29 | 6000 | 472.44 | 9.4 | 11.05 | 12.7 |
| LAR #10 | 4.7 | 0 | 5.1 | 52.1 | 0.3 | 6500 | 646.77 | 5700 | 452.38 | 7.5 | 10.05 | 12.6 |
| @MIA #14 | 65.4 | 0.5 | 1.6 | 13.1 | 0 | 8200 | 700.85 | 6900 | 552.00 | 10.9 | 11.70 | 12.5 |
| TB #29 | 0 | 0 | 4.7 | 59.7 | 0.3 | 6400 | 630.54 | 4600 | 368.00 | 7.8 | 10.15 | 12.5 |
| HOU #17 | 0 | 0 | 5.3 | 58.5 | 0.2 | 6700 | 687.18 | 5500 | 443.55 | 7.1 | 9.75 | 12.4 |
| JAC #27 | 0 | 0 | 4.3 | 62.9 | 0.3 | 6400 | 624.39 | 5800 | 467.74 | 8.1 | 10.25 | 12.4 |
| TEN #8 | 59.6 | 0.8 | 1 | 7.7 | 0 | 7700 | 652.54 | 7000 | 569.11 | 11.3 | 11.80 | 12.3 |
| @SF #22 | 0 | 0 | 4.7 | 58.3 | 0.3 | 7300 | 733.67 | 6700 | 544.72 | 7.6 | 9.95 | 12.3 |
| @MIA #25 | 0 | 0 | 4.2 | 62 | 0.3 | 7200 | 712.87 | 6200 | 508.20 | 8 | 10.10 | 12.2 |
| @BAL #5 | 0 | 0 | 5 | 52.9 | 0.3 | 7100 | 739.58 | 7400 | 611.57 | 7.1 | 9.60 | 12.1 |
| @ATL #6 | 0 | 0 | 4.9 | 54.4 | 0.3 | 6100 | 632.12 | 6000 | 495.87 | 7.2 | 9.65 | 12.1 |
| @CLE #3 | 0 | 0 | 4.3 | 58.5 | 0.3 | 7000 | 710.66 | 6400 | 533.33 | 7.7 | 9.85 | 12.0 |
| @DAL #4 | 57.6 | 0.3 | 2.5 | 14.7 | 0.1 | 7000 | 657.28 | 6300 | 529.41 | 9.4 | 10.65 | 11.9 |
| SEA #14 | 0 | 0 | 4.1 | 53.5 | 0.4 | 6600 | 670.05 | 5900 | 495.80 | 7.8 | 9.85 | 11.9 |
| @NYG #20 | 8.6 | 0 | 4.2 | 48.9 | 0.3 | 5900 | 608.25 | 4700 | 398.31 | 7.6 | 9.70 | 11.8 |
| @LVR #16 | 0 | 0 | 4.8 | 51.3 | 0.3 | 7400 | 795.70 | 6000 | 512.82 | 6.9 | 9.30 | 11.7 |
| @NYG #20 | 0 | 0 | 4.2 | 51.1 | 0.4 | 6000 | 625.00 | 5200 | 444.44 | 7.5 | 9.60 | 11.7 |
| PHI #32 | 0 | 0 | 3.9 | 53.8 | 0.4 | 6300 | 646.15 | 5000 | 427.35 | 7.8 | 9.75 | 11.7 |
| NE #10 | 55.5 | 0.2 | 2.6 | 18.3 | 0.1 | 6200 | 601.94 | 5200 | 448.28 | 9 | 10.30 | 11.6 |
| @KC #9 | 0 | 0 | 3.5 | 50.1 | 0.5 | 6800 | 697.44 | 5800 | 504.35 | 8 | 9.75 | 11.5 |
| JAC #16 | 45.8 | 0.2 | 3.2 | 20.6 | 0.1 | 6300 | 642.86 | 5500 | 482.46 | 8.2 | 9.80 | 11.4 |
| @CIN #23 | 0 | 0 | 4.6 | 49.3 | 0.3 | 5900 | 655.56 | 4900 | 433.63 | 6.7 | 9.00 | 11.3 |
| @SF #22 | 0 | 0 | 4.7 | 46.7 | 0.3 | 6600 | 745.76 | 5600 | 500.00 | 6.5 | 8.85 | 11.2 |
| @KC #8 | 0 | 0 | 4.6 | 42.2 | 0.4 | 5800 | 651.69 | 5500 | 491.07 | 6.6 | 8.90 | 11.2 |
| PHI #17 | 0 | 0 | 4.2 | 44.9 | 0.4 | 5700 | 633.33 | 4400 | 396.40 | 6.9 | 9.00 | 11.1 |
| NE #10 | 58.8 | 0.5 | 1.5 | 9.5 | 0 | 6700 | 647.34 | 5300 | 477.48 | 9.6 | 10.35 | 11.1 |
| HOU #18 | 34.2 | 0.2 | 3.6 | 24.1 | 0.1 | 6400 | 695.65 | 6200 | 563.64 | 7.4 | 9.20 | 11.0 |
| NE #11 | 0 | 0 | 4.4 | 51.9 | 0.2 | 6600 | 767.44 | 5100 | 472.22 | 6.4 | 8.60 | 10.8 |
| @PIT #19 | 50.5 | 0.2 | 3 | 17.2 | 0 | 6000 | 645.16 | 5400 | 500.00 | 7.8 | 9.30 | 10.8 |
| @NO #7 | 0 | 0 | 4.9 | 45.8 | 0.2 | 6600 | 800.00 | 6300 | 588.79 | 5.8 | 8.25 | 10.7 |
| @LVR #15 | 0 | 0 | 3.8 | 48.8 | 0.3 | 6500 | 755.81 | 5500 | 523.81 | 6.7 | 8.60 | 10.5 |
| BUF #22 | 23.2 | 0.1 | 3.5 | 28.8 | 0.2 | 5300 | 605.71 | 4800 | 457.14 | 7 | 8.75 | 10.5 |
| @DAL #24 | 0 | 0 | 4 | 45.9 | 0.3 | 5500 | 654.76 | 4800 | 461.54 | 6.4 | 8.40 | 10.4 |
| @SF #12 | 50.6 | 0.3 | 1.5 | 11.7 | 0.1 | 6500 | 695.19 | 6300 | 623.76 | 8.6 | 9.35 | 10.1 |
| JAC #27 | 1 | 0 | 4.2 | 45.5 | 0.2 | 6200 | 775.00 | 4500 | 445.54 | 5.9 | 8.00 | 10.1 |
| IND #16 | 0 | 0 | 3.6 | 46.4 | 0.3 | 6300 | 768.29 | 5900 | 590.00 | 6.4 | 8.20 | 10.0 |
| JAC #15 | 0 | 0 | 4.2 | 40 | 0.3 | 5500 | 696.20 | 4100 | 410.00 | 5.8 | 7.90 | 10.0 |
| DET #26 | 0 | 0 | 3.9 | 35.5 | 0.4 | 5600 | 704.40 | 4300 | 434.34 | 6 | 7.95 | 9.9 |
| @CLE #1 | 0 | 0 | 4.7 | 40.2 | 0.2 | 5700 | 754.97 | 4800 | 484.85 | 5.2 | 7.55 | 9.9 |
| LAR #10 | 0 | 0 | 3.3 | 48 | 0.3 | 5700 | 690.91 | 3800 | 383.84 | 6.6 | 8.25 | 9.9 |
| @LAC #28 | 0 | 0 | 3.7 | 48.6 | 0.2 | 5800 | 729.56 | 4700 | 479.59 | 6.1 | 7.95 | 9.8 |
| MIN #26 | 1.4 | 0 | 3.8 | 45.3 | 0.2 | 6900 | 884.62 | 5700 | 587.63 | 5.9 | 7.80 | 9.7 |
| @NO #9 | 65.8 | 0.2 | 1.2 | 7.5 | 0 | 6700 | 752.81 | 5600 | 589.47 | 8.3 | 8.90 | 9.5 |
| LAR #15 | 49.5 | 0.2 | 1.6 | 13.1 | 0.1 | 5900 | 678.16 | 4900 | 515.79 | 7.9 | 8.70 | 9.5 |
| @LVR #27 | 53.3 | 0.2 | 1.4 | 9.4 | 0.1 | 6200 | 720.93 | 5500 | 591.40 | 7.9 | 8.60 | 9.3 |
| @SF #22 | 0 | 0 | 3.9 | 41.1 | 0.2 | 5500 | 758.62 | 4100 | 445.65 | 5.3 | 7.25 | 9.2 |
| @NYJ #1 | 0 | 0 | 3.5 | 44.4 | 0.2 | 6000 | 816.33 | 5000 | 549.45 | 5.6 | 7.35 | 9.1 |
| NE #11 | 0 | 0 | 2.9 | 43.8 | 0.3 | 6300 | 823.53 | 4800 | 527.47 | 6.2 | 7.65 | 9.1 |
| @CLE #3 | 0 | 0 | 3.4 | 39.3 | 0.3 | 5200 | 702.70 | 3700 | 406.59 | 5.7 | 7.40 | 9.1 |
| @NO #7 | 0 | 0 | 3.7 | 40.8 | 0.2 | 5500 | 769.23 | 3500 | 388.89 | 5.3 | 7.15 | 9.0 |
| BUF #22 | 40.9 | 0.3 | 1.8 | 12.6 | 0 | 5500 | 679.01 | 4200 | 466.67 | 7.2 | 8.10 | 9.0 |
| @NYG #24 | 34.3 | 0.2 | 2.2 | 16.3 | 0.1 | 6800 | 871.79 | 6400 | 719.10 | 6.7 | 7.80 | 8.9 |
| @NYG #24 | 46.1 | 0.3 | 1.5 | 11.5 | 0 | 6800 | 834.36 | 5300 | 595.51 | 7.4 | 8.15 | 8.9 |
| TB #12 | 0 | 0 | 3.4 | 42.8 | 0.2 | 5300 | 736.11 | 3700 | 415.73 | 5.5 | 7.20 | 8.9 |
| LAR #15 | 42.7 | 0.5 | 0.9 | 7.1 | 0 | 6500 | 787.88 | 5900 | 678.16 | 7.8 | 8.25 | 8.7 |
| LAR #31 | 0 | 0 | 3.3 | 35.7 | 0.3 | 5200 | 737.59 | 3500 | 402.30 | 5.4 | 7.05 | 8.7 |
| @NYG #20 | 0 | 0 | 3.1 | 41.9 | 0.2 | 5100 | 733.81 | 3800 | 447.06 | 5.4 | 6.95 | 8.5 |
| @ATL #23 | 0 | 0 | 3.6 | 34.6 | 0.2 | 4900 | 753.85 | 3100 | 373.49 | 4.7 | 6.50 | 8.3 |
| DEN #27 | 0 | 0 | 3.3 | 31.2 | 0.3 | 5100 | 778.63 | 3400 | 414.63 | 4.9 | 6.55 | 8.2 |
| DET #11 | 31.1 | 0.2 | 2.1 | 13.5 | 0.1 | 5700 | 797.20 | 4900 | 597.56 | 6.1 | 7.15 | 8.2 |
| @NYJ #25 | 44.1 | 0.3 | 1.3 | 8.1 | 0 | 5800 | 778.52 | 5700 | 703.70 | 6.8 | 7.45 | 8.1 |
| IND #16 | 0 | 0 | 3.7 | 31.4 | 0.2 | 5600 | 910.57 | 4400 | 550.00 | 4.3 | 6.15 | 8.0 |
| @CIN #23 | 0 | 0 | 2.7 | 41.1 | 0.2 | 5500 | 827.07 | 3700 | 462.50 | 5.3 | 6.65 | 8.0 |
| @MIA #14 | 22.7 | 0.1 | 2.8 | 16.3 | 0.1 | 5800 | 892.31 | 4600 | 582.28 | 5.1 | 6.50 | 7.9 |
| GB #12 | 1.9 | 0 | 3.5 | 30.2 | 0.2 | 5100 | 829.27 | 3700 | 468.35 | 4.4 | 6.15 | 7.9 |
| GB #12 | 0 | 0 | 2.9 | 37.2 | 0.2 | 5500 | 866.14 | 3300 | 423.08 | 4.9 | 6.35 | 7.8 |
| @LVR #27 | 33.5 | 0.2 | 1.5 | 11.9 | 0.1 | 5600 | 794.33 | 4600 | 589.74 | 6.3 | 7.05 | 7.8 |
| @NYJ #18 | 0 | 0 | 3 | 29.3 | 0.3 | 5000 | 806.45 | 3100 | 402.60 | 4.7 | 6.20 | 7.7 |
| @MIA #19 | 0 | 0 | 3.2 | 32.4 | 0.2 | 5000 | 833.33 | 3000 | 394.74 | 4.4 | 6.00 | 7.6 |
| DEN #4 | 0 | 0 | 3.1 | 33.1 | 0.2 | 5700 | 942.15 | 4000 | 526.32 | 4.5 | 6.05 | 7.6 |
| @NYJ #25 | 48.8 | 0.3 | 0.6 | 4.1 | 0 | 6100 | 847.22 | 5000 | 666.67 | 6.9 | 7.20 | 7.5 |
| GB #12 | 0 | 0 | 2.4 | 37.9 | 0.2 | 5200 | 838.71 | 3200 | 432.43 | 5 | 6.20 | 7.4 |
| NE #7 | 0 | 0 | 3 | 30.7 | 0.2 | 5500 | 948.28 | 4000 | 547.95 | 4.3 | 5.80 | 7.3 |
| HOU #30 | 0 | 0 | 3.4 | 33 | 0.1 | 4800 | 857.14 | 3000 | 410.96 | 3.9 | 5.60 | 7.3 |
| LAR #10 | 0 | 0 | 2.6 | 33.6 | 0.2 | 4900 | 830.51 | 3200 | 444.44 | 4.6 | 5.90 | 7.2 |
| @PIT #10 | 0 | 0 | 3 | 29.1 | 0.2 | 4900 | 875.00 | 2900 | 408.45 | 4.1 | 5.60 | 7.1 |
| IND #29 | 0 | 0 | 3.1 | 27.3 | 0.2 | 4700 | 862.39 | 2800 | 400.00 | 3.9 | 5.45 | 7.0 |
| @NYG #5 | 0 | 0 | 3 | 28.3 | 0.2 | 4700 | 854.55 | 3000 | 428.57 | 4 | 5.50 | 7.0 |
| JAC #16 | 38.3 | 0.3 | 0.8 | 5.3 | 0 | 5700 | 890.63 | 4800 | 705.88 | 6 | 6.40 | 6.8 |
| BUF #14 | 0 | 0 | 2.2 | 33.8 | 0.2 | 5300 | 929.82 | 3600 | 529.41 | 4.6 | 5.70 | 6.8 |
| @CLE #3 | 0 | 0 | 2.7 | 28.7 | 0.2 | 4100 | 752.29 | 3000 | 441.18 | 4.1 | 5.45 | 6.8 |
| @ATL #6 | 0 | 0 | 2.7 | 27.3 | 0.2 | 5100 | 971.43 | 3200 | 484.85 | 3.9 | 5.25 | 6.6 |
| MIN #11 | 0 | 0 | 2.8 | 26.3 | 0.2 | 4900 | 942.31 | 2900 | 439.39 | 3.8 | 5.20 | 6.6 |
| @SF #12 | 18.3 | 0.1 | 2.3 | 14.1 | 0.1 | 6100 | 1140.19 | 5400 | 830.77 | 4.2 | 5.35 | 6.5 |
| DET #11 | 31.9 | 0.2 | 1.2 | 8.5 | 0 | 6000 | 1034.48 | 5100 | 796.88 | 5.2 | 5.80 | 6.4 |
| @NO #7 | 0 | 0 | 2.1 | 29.6 | 0.2 | 5600 | 1066.67 | 3300 | 523.81 | 4.2 | 5.25 | 6.3 |
| CAR #4 | 0 | 0 | 2.6 | 24.6 | 0.2 | 4700 | 940.00 | 3300 | 523.81 | 3.7 | 5.00 | 6.3 |
| @PIT #18 | 0 | 0 | 3 | 25.3 | 0.1 | 5200 | 1130.43 | 3000 | 491.80 | 3.1 | 4.60 | 6.1 |
| @CHI #13 | 1.9 | 0 | 1.8 | 28.2 | 0.2 | 5300 | 1039.22 | 3500 | 583.33 | 4.2 | 5.10 | 6.0 |
| @KC #7 | 23.6 | 0.2 | 1.5 | 9.4 | 0 | 5100 | 971.43 | 4600 | 766.67 | 4.5 | 5.25 | 6.0 |
| PHI #32 | 0 | 0 | 2.1 | 27.4 | 0.2 | 4800 | 969.70 | 3000 | 500.00 | 3.9 | 4.95 | 6.0 |
| BUF #14 | 0 | 0 | 1.8 | 28.6 | 0.2 | 5200 | 1040.00 | 3000 | 508.47 | 4.1 | 5.00 | 5.9 |
| @LVR #15 | 0 | 0 | 2.2 | 23.9 | 0.2 | 5400 | 1148.94 | 4000 | 689.66 | 3.6 | 4.70 | 5.8 |
| TB #12 | 0 | 0 | 2.2 | 24.4 | 0.2 | 5000 | 1063.83 | 3100 | 534.48 | 3.6 | 4.70 | 5.8 |
| @KC #9 | 0 | 0 | 1.9 | 26.9 | 0.2 | 5500 | 1134.02 | 3900 | 672.41 | 3.9 | 4.85 | 5.8 |
| DEN #4 | 0 | 0 | 2.2 | 23.6 | 0.2 | 4900 | 1042.55 | 3200 | 551.72 | 3.6 | 4.70 | 5.8 |
| HOU #17 | 0 | 0 | 2.3 | 28.3 | 0.1 | 5400 | 1186.81 | 3100 | 543.86 | 3.4 | 4.55 | 5.7 |
| @CHI #13 | 0 | 0 | 1.9 | 24.9 | 0.2 | 5400 | 1161.29 | 3300 | 589.29 | 3.7 | 4.65 | 5.6 |
| DEN #27 | 0 | 0 | 1.9 | 18.9 | 0.3 | 4800 | 1032.26 | 3200 | 571.43 | 3.7 | 4.65 | 5.6 |
| @NYJ #1 | 0 | 0 | 2.1 | 23.2 | 0.2 | 5000 | 1098.90 | 3000 | 535.71 | 3.5 | 4.55 | 5.6 |
| @NYJ #1 | 0 | 0 | 2.1 | 22.1 | 0.2 | 5400 | 1213.48 | 4200 | 763.64 | 3.4 | 4.45 | 5.5 |
| DEN #32 | 25.6 | 0.2 | 1 | 6.9 | 0 | 5000 | 1000.00 | 4700 | 854.55 | 4.5 | 5.00 | 5.5 |
| MIN #26 | 0 | 0 | 2.5 | 23.6 | 0.1 | 5200 | 1223.53 | 3100 | 563.64 | 3 | 4.25 | 5.5 |
| @DAL #4 | 11.2 | 0.1 | 1.9 | 11.9 | 0.1 | 5100 | 1146.07 | 5300 | 981.48 | 3.5 | 4.45 | 5.4 |
| @LAC #28 | 2.4 | 0 | 1.7 | 22.3 | 0.2 | 4700 | 1032.97 | 3300 | 611.11 | 3.7 | 4.55 | 5.4 |
| @LAC #21 | 7.8 | 0 | 2.2 | 17.6 | 0.1 | 5200 | 1238.10 | 4600 | 867.92 | 3.1 | 4.20 | 5.3 |
| HOU #18 | 20.8 | 0.2 | 1.3 | 7.6 | 0 | 5200 | 1118.28 | 4400 | 830.19 | 4 | 4.65 | 5.3 |
| @BAL #5 | 1.2 | 0 | 2 | 24.7 | 0.1 | 5200 | 1238.10 | 3600 | 692.31 | 3.2 | 4.20 | 5.2 |
| DET #21 | 0 | 0 | 1.9 | 25.5 | 0.1 | 5400 | 1301.20 | 3300 | 647.06 | 3.2 | 4.15 | 5.1 |
| GB #13 | 0 | 0 | 2.3 | 21.7 | 0.1 | 4700 | 1189.87 | 2800 | 549.02 | 2.8 | 3.95 | 5.1 |
| CAR #2 | 0 | 0 | 1.8 | 25.3 | 0.1 | 4900 | 1225.00 | 3500 | 714.29 | 3.1 | 4.00 | 4.9 |
| TB #2 | 27.6 | 0.2 | 0.6 | 4.5 | 0 | 5400 | 1200.00 | 4400 | 916.67 | 4.2 | 4.50 | 4.8 |
| PHI #32 | 0 | 0 | 1.5 | 20.6 | 0.2 | 4900 | 1209.88 | 3500 | 729.17 | 3.3 | 4.05 | 4.8 |
| @MIA #25 | 0 | 0 | 1.8 | 23.3 | 0.1 | 5200 | 1368.42 | 3000 | 638.30 | 2.9 | 3.80 | 4.7 |
| DET #11 | 24.3 | 0.2 | 0.5 | 3.4 | 0 | 5900 | 1388.24 | 5200 | 1155.56 | 4 | 4.25 | 4.5 |
| @KC #8 | 0 | 0 | 1.6 | 16.6 | 0.2 | 4600 | 1243.24 | 3000 | 666.67 | 2.9 | 3.70 | 4.5 |
| BUF #14 | 0 | 0 | 1.8 | 21.3 | 0.1 | 5100 | 1416.67 | 3000 | 666.67 | 2.7 | 3.60 | 4.5 |
| @MIA #25 | 0 | 0 | 1.6 | 22.2 | 0.1 | 5000 | 1388.89 | 3000 | 681.82 | 2.8 | 3.60 | 4.4 |
| CAR #29 | 18.7 | 0.1 | 1.2 | 7.4 | 0 | 5000 | 1315.79 | 4300 | 977.27 | 3.2 | 3.80 | 4.4 |
| @PIT #18 | 0 | 0 | 1.8 | 20.2 | 0.1 | 5000 | 1428.57 | 3000 | 681.82 | 2.6 | 3.50 | 4.4 |
| @CLE #6 | 20.5 | 0.1 | 1 | 7.8 | 0 | 5400 | 1384.62 | 4700 | 1068.18 | 3.4 | 3.90 | 4.4 |
| @BAL #5 | 0 | 0 | 1.7 | 19.6 | 0.1 | 5300 | 1536.23 | 3200 | 744.19 | 2.6 | 3.45 | 4.3 |
| HOU #30 | 0 | 0 | 1.9 | 18 | 0.1 | 4300 | 1283.58 | 2500 | 581.40 | 2.4 | 3.35 | 4.3 |
| @NO #9 | 18.9 | 0.1 | 1.1 | 5.9 | 0 | 5300 | 1452.05 | 4300 | 1023.81 | 3.1 | 3.65 | 4.2 |
| @LAC #21 | 12.7 | 0 | 1.4 | 8.9 | 0.1 | 4800 | 1371.43 | 4100 | 976.19 | 2.8 | 3.50 | 4.2 |
| SEA #24 | 0 | 0 | 1.5 | 20.3 | 0.1 | 5200 | 1552.24 | 3600 | 878.05 | 2.6 | 3.35 | 4.1 |
| JAC #27 | 0 | 0 | 1.5 | 19.8 | 0.1 | 5400 | 1611.94 | 3400 | 829.27 | 2.6 | 3.35 | 4.1 |
| TB #2 | 16.2 | 0.1 | 1.1 | 6.9 | 0 | 4700 | 1362.32 | 4200 | 1050.00 | 2.9 | 3.45 | 4.0 |
| PHI #1 | 15.8 | 0.1 | 1 | 6.8 | 0 | 4700 | 1382.35 | 4700 | 1205.13 | 2.9 | 3.40 | 3.9 |
| @SF #3 | 0 | 0 | 1.7 | 15.7 | 0.1 | 4700 | 1540.98 | 2800 | 717.95 | 2.2 | 3.05 | 3.9 |
| IND #30 | 24.2 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 0 | 5000 | 1369.86 | 4400 | 1128.21 | 3.4 | 3.65 | 3.9 |
| @CIN #32 | 0 | 0 | 1.5 | 17 | 0.1 | 4700 | 1540.98 | 2600 | 684.21 | 2.3 | 3.05 | 3.8 |
| PHI #32 | 3.1 | 0 | 1.4 | 15 | 0.1 | 4500 | 1451.61 | 3000 | 789.47 | 2.4 | 3.10 | 3.8 |
| CAR #2 | 7.4 | 0 | 1.3 | 11.1 | 0.1 | 4600 | 1460.32 | 3000 | 789.47 | 2.5 | 3.15 | 3.8 |
| JAC #15 | 0 | 0 | 1.7 | 13.9 | 0.1 | 5100 | 1789.47 | 2900 | 783.78 | 2 | 2.85 | 3.7 |
| LAR #15 | 15.3 | 0.1 | 0.9 | 5.3 | 0 | 5100 | 1619.05 | 4000 | 1111.11 | 2.7 | 3.15 | 3.6 |
| TB #29 | 0 | 0 | 1.3 | 16.5 | 0.1 | 5000 | 1694.92 | 3000 | 833.33 | 2.3 | 2.95 | 3.6 |
| GB #12 | 0 | 0 | 1.9 | 11.2 | 0.1 | 4500 | 1698.11 | 3000 | 833.33 | 1.7 | 2.65 | 3.6 |
| @PIT #18 | 0 | 0 | 1.4 | 16.2 | 0.1 | 4400 | 1517.24 | 3000 | 833.33 | 2.2 | 2.90 | 3.6 |
| LAR #10 | 0 | 0 | 1.2 | 17 | 0.1 | 5100 | 1758.62 | 3000 | 857.14 | 2.3 | 2.90 | 3.5 |
| BUF #22 | 0 | 0 | 1.4 | 15 | 0.1 | 4700 | 1678.57 | 2500 | 714.29 | 2.1 | 2.80 | 3.5 |
| @PIT #10 | 0 | 0 | 1.5 | 14.4 | 0.1 | 4500 | 1636.36 | 2500 | 714.29 | 2 | 2.75 | 3.5 |
| @MIA #25 | 0 | 0 | 1.2 | 16.1 | 0.1 | 5100 | 1821.43 | 3000 | 882.35 | 2.2 | 2.80 | 3.4 |
| TEN #2 | 0 | 0 | 1.4 | 14.2 | 0.1 | 4500 | 1666.67 | 2500 | 735.29 | 2 | 2.70 | 3.4 |
