Ranking | Schedule | Projected Rushing | Projected Receiving | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positional Rank | Matchup | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Rec Yds | Rec TDs | Non-PPR | Half-PPR | PPR |
Bye | 0 | 0 | 6.9 | 97.4 | 0.7 | 13.9 | 17.35 | 20.8 | |
Bye | 3 | 0 | 7 | 97.8 | 0.6 | 13.7 | 17.20 | 20.7 | |
Bye | 0 | 0 | 6.8 | 94.3 | 0.7 | 13.6 | 17.00 | 20.4 | |
Bye | 0 | 0 | 6.4 | 88.6 | 0.7 | 13.1 | 16.30 | 19.5 | |
Bye | 3.4 | 0 | 7.7 | 83.1 | 0.5 | 11.7 | 15.55 | 19.4 | |
Bye | 0 | 0 | 6.8 | 84.1 | 0.6 | 12 | 15.40 | 18.8 | |
Bye | 61 | 0.4 | 5.1 | 41.2 | 0.2 | 13.4 | 15.95 | 18.5 | |
Bye | 87.4 | 0.6 | 3.5 | 24.7 | 0.1 | 15 | 16.75 | 18.5 | |
Bye | 44.2 | 0.4 | 5.9 | 39.7 | 0.3 | 12.2 | 15.15 | 18.1 | |
Bye | 75.8 | 0.3 | 4.7 | 36.1 | 0.1 | 13.2 | 15.55 | 17.9 | |
Bye | 4 | 0 | 5.8 | 79.9 | 0.6 | 12 | 14.90 | 17.8 | |
Bye | 0 | 0 | 6 | 75.2 | 0.6 | 11.1 | 14.10 | 17.1 | |
Bye | 0 | 0 | 5.9 | 71.8 | 0.6 | 10.8 | 13.75 | 16.7 | |
Bye | 81.2 | 0.6 | 2.8 | 17.9 | 0.1 | 13.7 | 15.10 | 16.5 | |
Bye | 69.2 | 0.5 | 3.5 | 26.9 | 0.1 | 12.8 | 14.55 | 16.3 | |
Bye | 0 | 0 | 5.5 | 77.2 | 0.5 | 10.7 | 13.45 | 16.2 | |
Bye | 83.1 | 0.7 | 2.2 | 18.9 | 0 | 14 | 15.10 | 16.2 | |
Bye | 0 | 0 | 5.1 | 73.2 | 0.6 | 10.9 | 13.45 | 16.0 | |
Bye | 1.2 | 0 | 5.9 | 74 | 0.4 | 9.9 | 12.85 | 15.8 | |
Bye | 0 | 0 | 6.5 | 66.5 | 0.4 | 9.1 | 12.35 | 15.6 | |
Bye | 0 | 0 | 5.5 | 70.2 | 0.5 | 10 | 12.75 | 15.5 | |
Bye | 0 | 0 | 4.9 | 74.9 | 0.5 | 10.5 | 12.95 | 15.4 | |
Bye | 0 | 0 | 5.7 | 64.1 | 0.5 | 9.4 | 12.25 | 15.1 | |
Bye | 64.4 | 0.4 | 3.7 | 23.3 | 0.1 | 11.4 | 13.25 | 15.1 | |
Bye | 0 | 0 | 5.7 | 68.8 | 0.4 | 9.3 | 12.15 | 15.0 | |
Bye | 84.5 | 0.7 | 1.4 | 11.2 | 0 | 13.4 | 14.10 | 14.8 | |
Bye | 66.3 | 0.4 | 3.3 | 20.8 | 0.1 | 11.3 | 12.95 | 14.6 | |
Bye | 0 | 0 | 5.2 | 68.6 | 0.4 | 9.3 | 11.90 | 14.5 | |
Bye | 0 | 0 | 5.3 | 64.4 | 0.4 | 8.8 | 11.45 | 14.1 | |
Bye | 0 | 0 | 5.3 | 63.9 | 0.4 | 8.8 | 11.45 | 14.1 | |
Bye | 66.9 | 0.5 | 2.2 | 18.2 | 0.1 | 11.9 | 13.00 | 14.1 | |
Bye | 17.3 | 0.1 | 4.5 | 50.4 | 0.3 | 9.2 | 11.45 | 13.7 | |
Bye | 0 | 0 | 5.5 | 62.7 | 0.3 | 8.1 | 10.85 | 13.6 | |
Bye | 1.7 | 0 | 5 | 63.7 | 0.3 | 8.3 | 10.80 | 13.3 | |
Bye | 0 | 0 | 5.1 | 55.8 | 0.4 | 8 | 10.55 | 13.1 | |
Bye | 44.1 | 0.3 | 3.6 | 27.8 | 0.1 | 9.4 | 11.20 | 13.0 | |
Bye | 0 | 0 | 4.6 | 58.6 | 0.4 | 8.3 | 10.60 | 12.9 | |
Bye | 0 | 0 | 5.4 | 48 | 0.4 | 7.2 | 9.90 | 12.6 | |
Bye | 0 | 0 | 4.5 | 62.1 | 0.3 | 8 | 10.25 | 12.5 | |
Bye | 68.8 | 0.5 | 1.6 | 10.3 | 0 | 10.7 | 11.50 | 12.3 | |
Bye | 2.4 | 0 | 4.5 | 57.7 | 0.3 | 7.8 | 10.05 | 12.3 | |
Bye | 0 | 0 | 4.2 | 55.2 | 0.4 | 7.9 | 10.00 | 12.1 | |
Bye | 65.8 | 0.7 | 0.9 | 6.3 | 0 | 11.2 | 11.65 | 12.1 | |
Bye | 60.5 | 0.3 | 2.5 | 20.5 | 0 | 9.5 | 10.75 | 12.0 | |
Bye | 61.2 | 0.3 | 2.3 | 14.1 | 0.1 | 9.5 | 10.65 | 11.8 | |
Bye | 0 | 0 | 4.5 | 54.3 | 0.3 | 7.2 | 9.45 | 11.7 | |
Bye | 0 | 0 | 3.6 | 56 | 0.4 | 8 | 9.80 | 11.6 | |
Bye | 0 | 0 | 3.9 | 52.2 | 0.4 | 7.6 | 9.55 | 11.5 | |
Bye | 0 | 0 | 5.1 | 50.1 | 0.2 | 6.2 | 8.75 | 11.3 | |
Bye | 0 | 0 | 4.3 | 45.8 | 0.4 | 7 | 9.15 | 11.3 | |
Bye | 70 | 0.4 | 1.2 | 9.6 | 0 | 10 | 10.60 | 11.2 | |
Bye | 0 | 0 | 3.8 | 48.2 | 0.4 | 7.2 | 9.10 | 11.0 | |
Bye | 54.7 | 0.4 | 1.5 | 11.6 | 0.1 | 9.4 | 10.15 | 10.9 | |
Bye | 50.9 | 0.4 | 1.7 | 13.5 | 0.1 | 9.2 | 10.05 | 10.9 | |
Bye | 34.8 | 0.2 | 3.4 | 23.3 | 0.1 | 7.4 | 9.10 | 10.8 | |
Bye | 37 | 0.2 | 3.2 | 21.7 | 0.1 | 7.5 | 9.10 | 10.7 | |
Bye | 0 | 0 | 4 | 53.5 | 0.2 | 6.6 | 8.60 | 10.6 | |
Bye | 0 | 0 | 3.8 | 48.9 | 0.3 | 6.7 | 8.60 | 10.5 | |
Bye | 0 | 0 | 4 | 40.8 | 0.4 | 6.5 | 8.50 | 10.5 | |
Bye | 0 | 0 | 3.6 | 49.8 | 0.3 | 6.8 | 8.60 | 10.4 | |
Bye | 74.9 | 0.3 | 0.8 | 5.5 | 0 | 9.6 | 10.00 | 10.4 | |
Bye | 2.1 | 0 | 4.5 | 43.8 | 0.2 | 5.8 | 8.05 | 10.3 | |
Bye | 53.2 | 0.2 | 2.7 | 15.2 | 0 | 7.6 | 8.95 | 10.3 | |
Bye | 0 | 0 | 3.9 | 45.3 | 0.3 | 6.3 | 8.25 | 10.2 | |
Bye | 52.1 | 0.2 | 2.5 | 16.2 | 0 | 7.6 | 8.85 | 10.1 | |
Bye | 0 | 0 | 3.6 | 46.2 | 0.3 | 6.4 | 8.20 | 10.0 | |
Bye | 0 | 0 | 3.9 | 40.8 | 0.3 | 5.9 | 7.85 | 9.8 | |
Bye | 49.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 0 | 9.2 | 9.40 | 9.6 | |
Bye | 0 | 0 | 4.3 | 41 | 0.2 | 5.3 | 7.45 | 9.6 | |
Bye | 0 | 0 | 3.8 | 38.7 | 0.3 | 5.7 | 7.60 | 9.5 | |
Bye | 0 | 0 | 3.2 | 44.6 | 0.3 | 6.3 | 7.90 | 9.5 | |
Bye | 35.5 | 0.2 | 2.4 | 19.9 | 0.1 | 7.1 | 8.30 | 9.5 | |
Bye | 0 | 0 | 3.4 | 41.4 | 0.3 | 5.9 | 7.60 | 9.3 | |
Bye | 0 | 0 | 3.6 | 43.6 | 0.2 | 5.6 | 7.40 | 9.2 | |
Bye | 43.7 | 0.2 | 1.8 | 13.6 | 0.1 | 7.3 | 8.20 | 9.1 | |
Bye | 0 | 0 | 3.4 | 38.7 | 0.3 | 5.7 | 7.40 | 9.1 | |
Bye | 0 | 0 | 2.9 | 42.2 | 0.3 | 6 | 7.45 | 8.9 | |
Bye | 58.4 | 0.3 | 0.8 | 5.4 | 0 | 8 | 8.40 | 8.8 | |
Bye | 0 | 0 | 3.1 | 43.5 | 0.2 | 5.6 | 7.15 | 8.7 | |
Bye | 38.5 | 0.3 | 1.8 | 12.9 | 0 | 6.7 | 7.60 | 8.5 | |
Bye | 0 | 0 | 2.5 | 40.6 | 0.3 | 5.9 | 7.15 | 8.4 | |
Bye | 15.2 | 0.1 | 3.1 | 24.7 | 0.1 | 5.2 | 6.75 | 8.3 | |
Bye | 0 | 0 | 3 | 40.2 | 0.2 | 5.2 | 6.70 | 8.2 | |
Bye | 0 | 0 | 3.5 | 33.8 | 0.2 | 4.6 | 6.35 | 8.1 | |
Bye | 0 | 0 | 2.9 | 40.4 | 0.2 | 5.2 | 6.65 | 8.1 | |
Bye | 0 | 0 | 2.9 | 40.2 | 0.2 | 5.2 | 6.65 | 8.1 | |
Bye | 24.7 | 0.2 | 2.2 | 16.4 | 0.1 | 5.9 | 7.00 | 8.1 | |
Bye | 0 | 0 | 2.8 | 34 | 0.3 | 5.2 | 6.60 | 8.0 | |
Bye | 0 | 0 | 3.3 | 35.1 | 0.2 | 4.7 | 6.35 | 8.0 | |
Bye | 5.4 | 0 | 3.3 | 29.4 | 0.2 | 4.7 | 6.35 | 8.0 | |
Bye | 32.7 | 0.2 | 2.1 | 16.7 | 0 | 5.9 | 6.95 | 8.0 | |
Bye | 0 | 0 | 2.9 | 37.8 | 0.2 | 5 | 6.45 | 7.9 | |
Bye | 30.7 | 0.2 | 2 | 16.1 | 0 | 5.9 | 6.90 | 7.9 | |
Bye | 0 | 0 | 2.7 | 37.6 | 0.2 | 5 | 6.35 | 7.7 | |
Bye | 0 | 0 | 3.1 | 32.7 | 0.2 | 4.5 | 6.05 | 7.6 | |
Bye | 0 | 0 | 2.8 | 36 | 0.2 | 4.8 | 6.20 | 7.6 | |
Bye | 0 | 0 | 2.8 | 28.6 | 0.3 | 4.7 | 6.10 | 7.5 | |
Bye | 0 | 0 | 3 | 32.7 | 0.2 | 4.5 | 6.00 | 7.5 | |
Bye | 0 | 0 | 3.3 | 30.1 | 0.2 | 4.2 | 5.85 | 7.5 | |
Bye | 1.5 | 0 | 2.8 | 33.6 | 0.2 | 4.7 | 6.10 | 7.5 | |
Bye | 0 | 0 | 2.7 | 35.6 | 0.2 | 4.8 | 6.15 | 7.5 | |
Bye | 2.9 | 0 | 3 | 29.6 | 0.2 | 4.5 | 6.00 | 7.5 | |
Bye | 0 | 0 | 2.7 | 35.3 | 0.2 | 4.7 | 6.05 | 7.4 | |
Bye | 0 | 0 | 2.5 | 30.8 | 0.3 | 4.9 | 6.15 | 7.4 | |
Bye | 0 | 0 | 3.1 | 29.9 | 0.2 | 4.2 | 5.75 | 7.3 | |
Bye | 0 | 0 | 2.6 | 34.8 | 0.2 | 4.7 | 6.00 | 7.3 | |
Bye | 0 | 0 | 2.5 | 35 | 0.2 | 4.7 | 5.95 | 7.2 | |
Bye | 0 | 0 | 2.6 | 33.5 | 0.2 | 4.6 | 5.90 | 7.2 | |
Bye | 0 | 0 | 3.2 | 27.7 | 0.2 | 4 | 5.60 | 7.2 | |
Bye | 5.4 | 0 | 2.7 | 26.9 | 0.2 | 4.4 | 5.75 | 7.1 | |
Bye | 38.1 | 0.2 | 1.2 | 8.5 | 0 | 5.9 | 6.50 | 7.1 | |
Bye | 0 | 0 | 2.5 | 33 | 0.2 | 4.5 | 5.75 | 7.0 | |
Bye | 0 | 0 | 2.5 | 31.7 | 0.2 | 4.4 | 5.65 | 6.9 | |
Bye | 0 | 0 | 2.4 | 29.7 | 0.2 | 4.2 | 5.40 | 6.6 | |
Bye | 0 | 0 | 3 | 29.9 | 0.1 | 3.6 | 5.10 | 6.6 | |
Bye | 0 | 0 | 2.8 | 23.8 | 0.2 | 3.6 | 5.00 | 6.4 | |
Bye | 0 | 0 | 2.3 | 28.9 | 0.2 | 4.1 | 5.25 | 6.4 | |
Bye | 0 | 0 | 2.5 | 26.1 | 0.2 | 3.8 | 5.05 | 6.3 | |
Bye | 0 | 0 | 2.4 | 26 | 0.2 | 3.8 | 5.00 | 6.2 | |
Bye | 29.5 | 0.1 | 1.5 | 11.8 | 0 | 4.7 | 5.45 | 6.2 | |
Bye | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 0.2 | 4 | 5.00 | 6.0 | |
Bye | 31.8 | 0.2 | 0.9 | 7 | 0 | 5.1 | 5.55 | 6.0 | |
Bye | 0 | 0 | 2.4 | 23.1 | 0.2 | 3.5 | 4.70 | 5.9 | |
Bye | 0 | 0 | 2.5 | 22.3 | 0.2 | 3.4 | 4.65 | 5.9 | |
Bye | 0 | 0 | 2.2 | 24.9 | 0.2 | 3.7 | 4.80 | 5.9 | |
Bye | 24.4 | 0.2 | 1.3 | 9.7 | 0 | 4.6 | 5.25 | 5.9 | |
Bye | 0 | 0 | 2.5 | 21.4 | 0.2 | 3.3 | 4.55 | 5.8 | |
Bye | 22.2 | 0.1 | 1.6 | 11.7 | 0 | 4 | 4.80 | 5.6 | |
Bye | 0 | 0 | 2.1 | 21.4 | 0.2 | 3.3 | 4.35 | 5.4 | |
Bye | 5.5 | 0 | 1.7 | 24.6 | 0.1 | 3.6 | 4.45 | 5.3 | |
Bye | 0 | 0 | 2.2 | 23.7 | 0.1 | 3 | 4.10 | 5.2 | |
Bye | 32.7 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 0 | 4.8 | 5.00 | 5.2 | |
Bye | 11.1 | 0.1 | 1.9 | 15.5 | 0 | 3.3 | 4.25 | 5.2 | |
Bye | 13.7 | 0.1 | 1.8 | 13.6 | 0 | 3.3 | 4.20 | 5.1 | |
Bye | 0 | 0 | 2.2 | 22.8 | 0.1 | 2.9 | 4.00 | 5.1 | |
Bye | 0 | 0 | 1.9 | 18.5 | 0.2 | 3.1 | 4.05 | 5.0 | |
Bye | 0 | 0 | 1.8 | 19.6 | 0.2 | 3.2 | 4.10 | 5.0 | |
Bye | 22 | 0.1 | 1.2 | 9.6 | 0 | 3.8 | 4.40 | 5.0 | |
Bye | 0 | 0 | 2.2 | 20.7 | 0.1 | 2.7 | 3.80 | 4.9 | |
Bye | 0 | 0 | 1.6 | 20.5 | 0.2 | 3.3 | 4.10 | 4.9 | |
Bye | 30.7 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0 | 4.5 | 4.60 | 4.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1.7 | 24.3 | 0.1 | 3 | 3.85 | 4.7 | |
Bye | 8.2 | 0 | 1.8 | 14.8 | 0.1 | 2.9 | 3.80 | 4.7 | |
Bye | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 0.1 | 2.7 | 3.70 | 4.7 | |
Bye | 3.1 | 0 | 2.1 | 16 | 0.1 | 2.5 | 3.55 | 4.6 | |
Bye | 0 | 0 | 2.1 | 18.1 | 0.1 | 2.4 | 3.45 | 4.5 | |
Bye | 7.7 | 0 | 1.8 | 12.8 | 0.1 | 2.7 | 3.60 | 4.5 | |
Bye | 13.2 | 0.2 | 1 | 7.7 | 0 | 3.3 | 3.80 | 4.3 | |
Bye | 0 | 0 | 1.8 | 19.1 | 0.1 | 2.5 | 3.40 | 4.3 | |
Bye | 3.8 | 0 | 1.7 | 15.6 | 0.1 | 2.5 | 3.35 | 4.2 | |
Bye | 0 | 0 | 1.7 | 18 | 0.1 | 2.4 | 3.25 | 4.1 | |
Bye | 0 | 0 | 1.9 | 15.9 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | |
Bye | 0 | 0 | 1.6 | 19.1 | 0.1 | 2.5 | 3.30 | 4.1 | |
Bye | 0 | 0 | 1.4 | 20.1 | 0.1 | 2.6 | 3.30 | 4.0 | |
Bye | 0 | 0 | 1.4 | 19.5 | 0.1 | 2.6 | 3.30 | 4.0 | |
Bye | 0 | 0 | 1.8 | 16.2 | 0.1 | 2.2 | 3.10 | 4.0 | |
Bye | 0 | 0 | 1.7 | 16.3 | 0.1 | 2.2 | 3.05 | 3.9 | |
Bye | 0 | 0 | 1.6 | 15.4 | 0.1 | 2.1 | 2.90 | 3.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1.3 | 17.5 | 0.1 | 2.4 | 3.05 | 3.7 | |
Bye | 17.4 | 0.1 | 0.8 | 5.6 | 0 | 2.9 | 3.30 | 3.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1.6 | 15 | 0.1 | 2.1 | 2.90 | 3.7 | |
Bye | 1.5 | 0 | 1.6 | 12.8 | 0.1 | 2 | 2.80 | 3.6 | |
Bye | 0 | 0 | 1.4 | 15.2 | 0.1 | 2.1 | 2.80 | 3.5 | |
Bye | 0 | 0 | 1.5 | 14 | 0.1 | 2 | 2.75 | 3.5 | |
Bye | 0 | 0 | 1.5 | 13.3 | 0.1 | 1.9 | 2.65 | 3.4 | |
Bye | 12.8 | 0.1 | 0.9 | 6.3 | 0 | 2.5 | 2.95 | 3.4 | |
Bye | 6.8 | 0 | 1.5 | 11.3 | 0 | 1.8 | 2.55 | 3.3 | |
Bye | 0 | 0 | 1.4 | 13.4 | 0.1 | 1.9 | 2.60 | 3.3 | |
Bye | 0 | 0 | 1.3 | 12.9 | 0.1 | 1.9 | 2.55 | 3.2 | |
Bye | 0 | 0 | 1.3 | 13.2 | 0.1 | 1.9 | 2.55 | 3.2 | |
Bye | 11.1 | 0.1 | 0.8 | 6.5 | 0 | 2.4 | 2.80 | 3.2 | |
Bye | 0 | 0 | 1.3 | 12 | 0.1 | 1.8 | 2.45 | 3.1 | |
Bye | 7.5 | 0 | 1.4 | 8.9 | 0 | 1.6 | 2.30 | 3.0 | |
Bye | 0 | 0 | 1.2 | 10.8 | 0.1 | 1.7 | 2.30 | 2.9 | |
Bye | 0 | 0 | 1.2 | 10.9 | 0.1 | 1.7 | 2.30 | 2.9 | |
Bye | 0 | 0 | 1.1 | 11.7 | 0.1 | 1.8 | 2.35 | 2.9 | |
Bye | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.1 | 1.9 | 2.40 | 2.9 | |
Bye | 6.4 | 0 | 1.2 | 9.1 | 0 | 1.6 | 2.20 | 2.8 | |
Bye | 0 | 0 | 0.9 | 12.6 | 0.1 | 1.9 | 2.35 | 2.8 | |
Bye | 12.6 | 0.1 | 0.5 | 2.9 | 0 | 2.2 | 2.45 | 2.7 | |
Bye | 0 | 0 | 0.9 | 11.9 | 0.1 | 1.8 | 2.25 | 2.7 | |
Bye | 0 | 0 | 0.9 | 11.1 | 0.1 | 1.7 | 2.15 | 2.6 | |
Bye | 0 | 0 | 0.9 | 11 | 0.1 | 1.7 | 2.15 | 2.6 | |
Bye | 0 | 0 | 0.9 | 10.4 | 0.1 | 1.6 | 2.05 | 2.5 | |
Bye | 0 | 0 | 0.9 | 9.4 | 0.1 | 1.5 | 1.95 | 2.4 | |
Bye | 12.4 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 0 | 2 | 2.15 | 2.3 | |
Bye | 0 | 0 | 0.7 | 8.8 | 0.1 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | |
Bye | 0 | 0 | 0.9 | 7.3 | 0.1 | 1.3 | 1.75 | 2.2 | |
Bye | 2.3 | 0 | 1.2 | 7.7 | 0 | 1 | 1.60 | 2.2 | |
Bye | 0 | 0 | 0.8 | 8.2 | 0.1 | 1.4 | 1.80 | 2.2 | |
Bye | 0 | 0 | 0.8 | 7 | 0.1 | 1.3 | 1.70 | 2.1 | |
Bye | 0 | 0 | 0.7 | 7.9 | 0.1 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | |
Bye | 4.9 | 0 | 0.9 | 6.8 | 0 | 1.2 | 1.65 | 2.1 | |
Bye | 0 | 0 | 0.7 | 7.2 | 0.1 | 1.3 | 1.65 | 2.0 | |
Bye | 0 | 0 | 0.7 | 7.3 | 0.1 | 1.3 | 1.65 | 2.0 | |
Bye | 0 | 0 | 0.7 | 6.1 | 0.1 | 1.2 | 1.55 | 1.9 | |
Bye | 0 | 0 | 0.7 | 10.6 | 0 | 1.1 | 1.45 | 1.8 | |
Bye | 9.2 | 0 | 0.5 | 3.6 | 0 | 1.3 | 1.55 | 1.8 | |
Bye | 5 | 0 | 0.4 | 2.7 | 0 | 0.8 | 1.00 | 1.2 | |
Bye | 5.4 | 0 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0.8 | 1.00 | 1.2 | |
Bye | 5.9 | 0 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | |
Bye | 7.3 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.00 | 1.1 | |
Bye | 4.7 | 0 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.85 | 1.0 | |
Bye | 7.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | |
Bye | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.65 | 0.7 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
{{getLabel(column)}} |
---|
{{projection[column]}} |
This player does not have a projection |
{{getLabel(column)}} |
---|
{{weeklyPrediction[column]}} |
This player does not have a weekly prediction |
Follow us on