Ranking | Schedule | Projected Rushing | Projected Receiving | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positional Rank | Matchup | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Rec Yds | Rec TDs | Non-PPR | Half-PPR | PPR |
Bye | 0 | 0 | 7.8 | 98.1 | 0.8 | 14.6 | 18.50 | 22.4 | |
Bye | 0 | 0 | 7.4 | 92.2 | 0.6 | 12.8 | 16.50 | 20.2 | |
Bye | 93.6 | 0.8 | 2.8 | 21.6 | 0.1 | 16.5 | 17.90 | 19.3 | |
Bye | 0 | 0 | 6.2 | 86.5 | 0.7 | 12.9 | 16.00 | 19.1 | |
Bye | 2.1 | 0 | 5.9 | 83.5 | 0.7 | 12.8 | 15.75 | 18.7 | |
Bye | 0 | 0 | 6.3 | 75 | 0.8 | 12.3 | 15.45 | 18.6 | |
Bye | 2.9 | 0 | 6.4 | 85.8 | 0.5 | 11.9 | 15.10 | 18.3 | |
KC #21 | 0 | 0 | 5.8 | 83.7 | 0.6 | 12 | 14.90 | 17.8 | |
Bye | 69.1 | 0.6 | 4 | 30.9 | 0.1 | 13.8 | 15.80 | 17.8 | |
Bye | 3.4 | 0 | 6.1 | 81.6 | 0.5 | 11.5 | 14.55 | 17.6 | |
Bye | 28.7 | 0.2 | 4.8 | 61 | 0.4 | 12.6 | 15.00 | 17.4 | |
Bye | 74.6 | 0.5 | 3.9 | 28 | 0.1 | 13.5 | 15.45 | 17.4 | |
Bye | 69.9 | 0.5 | 3.7 | 28.9 | 0.1 | 13.1 | 14.95 | 16.8 | |
Bye | 48.5 | 0.4 | 4.9 | 37.1 | 0.2 | 11.8 | 14.25 | 16.7 | |
@PHI #13 | 0 | 0 | 5.9 | 74.6 | 0.5 | 10.5 | 13.45 | 16.4 | |
Bye | 0 | 0 | 5.6 | 78.1 | 0.5 | 10.8 | 13.60 | 16.4 | |
Bye | 0 | 0 | 5.4 | 74 | 0.5 | 10.4 | 13.10 | 15.8 | |
Bye | 0 | 0 | 5.9 | 68.1 | 0.5 | 9.8 | 12.75 | 15.7 | |
Bye | 0 | 0 | 5.6 | 69.2 | 0.5 | 9.9 | 12.70 | 15.5 | |
Bye | 0 | 0 | 5.7 | 71.9 | 0.4 | 9.6 | 12.45 | 15.3 | |
Bye | 61 | 0.4 | 3.7 | 26.5 | 0.1 | 11.6 | 13.45 | 15.3 | |
Bye | 68.3 | 0.5 | 3.2 | 21.1 | 0.1 | 12.1 | 13.70 | 15.3 | |
Bye | 73 | 0.5 | 2.7 | 19.8 | 0.1 | 12.5 | 13.85 | 15.2 | |
Bye | 0 | 0 | 6.1 | 65.1 | 0.4 | 8.9 | 11.95 | 15.0 | |
Bye | 90.7 | 0.7 | 1.2 | 9.7 | 0 | 13.8 | 14.40 | 15.0 | |
Bye | 0 | 0 | 5.7 | 62.3 | 0.5 | 9.2 | 12.05 | 14.9 | |
Bye | 0 | 0 | 4.6 | 65.4 | 0.6 | 10.1 | 12.40 | 14.7 | |
Bye | 83 | 0.7 | 1.4 | 11.6 | 0 | 13.3 | 14.00 | 14.7 | |
Bye | 0 | 0 | 4.5 | 65.1 | 0.6 | 10.1 | 12.35 | 14.6 | |
Bye | 0 | 0 | 5.5 | 64.4 | 0.4 | 8.8 | 11.55 | 14.3 | |
Bye | 0 | 0 | 5.4 | 65 | 0.4 | 8.9 | 11.60 | 14.3 | |
Bye | 59.9 | 0.5 | 3 | 19.6 | 0.1 | 11.2 | 12.70 | 14.2 | |
Bye | 48.7 | 0.4 | 3.2 | 25.4 | 0.2 | 10.8 | 12.40 | 14.0 | |
Bye | 72.4 | 0.5 | 2 | 14.4 | 0.1 | 11.9 | 12.90 | 13.9 | |
Bye | 0 | 0 | 4.8 | 64.4 | 0.4 | 8.8 | 11.20 | 13.6 | |
Bye | 0 | 0 | 5 | 62 | 0.4 | 8.6 | 11.10 | 13.6 | |
Bye | 0 | 0 | 4.9 | 60.3 | 0.4 | 8.4 | 10.85 | 13.3 | |
Bye | 0 | 0 | 5.7 | 58.4 | 0.3 | 7.6 | 10.45 | 13.3 | |
Bye | 76.1 | 0.5 | 1.8 | 13.1 | 0 | 11.5 | 12.40 | 13.3 | |
Bye | 10.8 | 0 | 5.5 | 49.9 | 0.3 | 7.7 | 10.45 | 13.2 | |
Bye | 48.7 | 0.4 | 3.2 | 23.1 | 0.1 | 10 | 11.60 | 13.2 | |
Bye | 0 | 0 | 4.5 | 62.4 | 0.4 | 8.6 | 10.85 | 13.1 | |
Bye | 74.6 | 0.5 | 1.8 | 12.1 | 0 | 11.3 | 12.20 | 13.1 | |
Bye | 0 | 0 | 4 | 58.9 | 0.5 | 8.9 | 10.90 | 12.9 | |
Bye | 64.8 | 0.5 | 1.9 | 13.1 | 0.1 | 11 | 11.95 | 12.9 | |
@PHI #10 | 0 | 0 | 4.8 | 56.3 | 0.4 | 8 | 10.40 | 12.8 | |
Bye | 50.9 | 0.5 | 2.4 | 19.3 | 0.1 | 10.4 | 11.60 | 12.8 | |
Bye | 0 | 0 | 4.7 | 55.7 | 0.4 | 8 | 10.35 | 12.7 | |
Bye | 52.8 | 0.4 | 2.7 | 21.3 | 0.1 | 10 | 11.35 | 12.7 | |
Bye | 55.3 | 0.4 | 2.4 | 16.4 | 0.1 | 10.2 | 11.40 | 12.6 | |
Bye | 0 | 0 | 4.5 | 55.8 | 0.4 | 8 | 10.25 | 12.5 | |
Bye | 0 | 0 | 4.2 | 58.6 | 0.4 | 8.3 | 10.40 | 12.5 | |
Bye | 65.3 | 0.5 | 1.9 | 14.4 | 0 | 10.6 | 11.55 | 12.5 | |
@PHI #19 | 40.2 | 0.3 | 3.1 | 25 | 0.2 | 9.3 | 10.85 | 12.4 | |
Bye | 64.5 | 0.4 | 1.9 | 14.6 | 0.1 | 10.5 | 11.45 | 12.4 | |
Bye | 0 | 0 | 4.8 | 49.9 | 0.4 | 7.4 | 9.80 | 12.2 | |
KC #21 | 0 | 0 | 4.3 | 60.6 | 0.3 | 7.9 | 10.05 | 12.2 | |
Bye | 49.3 | 0.4 | 2.5 | 19.2 | 0.1 | 9.7 | 10.95 | 12.2 | |
Bye | 69.9 | 0.4 | 1.5 | 11.7 | 0 | 10.6 | 11.35 | 12.1 | |
Bye | 0 | 0 | 4.1 | 54.8 | 0.4 | 7.9 | 9.95 | 12.0 | |
Bye | 0 | 0 | 4.4 | 50.7 | 0.4 | 7.5 | 9.70 | 11.9 | |
Bye | 0 | 0 | 4.4 | 57.1 | 0.3 | 7.5 | 9.70 | 11.9 | |
Bye | 1.3 | 0 | 4.1 | 57.4 | 0.3 | 7.7 | 9.75 | 11.8 | |
Bye | 0 | 0 | 4.1 | 46.5 | 0.5 | 7.7 | 9.75 | 11.8 | |
Bye | 50.2 | 0.3 | 2.7 | 19.1 | 0.1 | 9.1 | 10.45 | 11.8 | |
Bye | 66.4 | 0.5 | 1.3 | 8.4 | 0 | 10.3 | 10.95 | 11.6 | |
Bye | 3.1 | 0 | 4.1 | 52.9 | 0.3 | 7.4 | 9.45 | 11.5 | |
KC #16 | 61.4 | 0.4 | 1.5 | 9.9 | 0.1 | 9.9 | 10.65 | 11.4 | |
Bye | 43.5 | 0.3 | 2.7 | 20.7 | 0.1 | 8.6 | 9.95 | 11.3 | |
Bye | 0 | 0 | 4.3 | 44.6 | 0.4 | 6.9 | 9.05 | 11.2 | |
Bye | 0 | 0 | 4.7 | 45.8 | 0.3 | 6.4 | 8.75 | 11.1 | |
Bye | 0 | 0 | 4.1 | 52.1 | 0.3 | 7 | 9.05 | 11.1 | |
KC #25 | 0 | 0 | 4 | 51.6 | 0.3 | 7 | 9.00 | 11.0 | |
Bye | 0 | 0 | 3.9 | 52.6 | 0.3 | 7.1 | 9.05 | 11.0 | |
Bye | 45.9 | 0.3 | 2.3 | 18.8 | 0.1 | 8.7 | 9.85 | 11.0 | |
Bye | 0 | 0 | 3.7 | 48 | 0.4 | 7.2 | 9.05 | 10.9 | |
Bye | 0 | 0 | 4 | 50.8 | 0.3 | 6.9 | 8.90 | 10.9 | |
Bye | 0 | 0 | 4.5 | 45.3 | 0.3 | 6.3 | 8.55 | 10.8 | |
Bye | 0 | 0 | 3.6 | 46.9 | 0.4 | 7.1 | 8.90 | 10.7 | |
Bye | 0 | 0 | 3.8 | 49.8 | 0.3 | 6.8 | 8.70 | 10.6 | |
Bye | 0 | 0 | 3.6 | 49.8 | 0.3 | 6.8 | 8.60 | 10.4 | |
Bye | 0 | 0 | 3.8 | 47 | 0.3 | 6.5 | 8.40 | 10.3 | |
Bye | 0 | 0 | 4.3 | 42.1 | 0.3 | 6 | 8.15 | 10.3 | |
Bye | 62.9 | 0.4 | 1 | 7.9 | 0 | 9.3 | 9.80 | 10.3 | |
Bye | 0 | 0 | 4 | 43.7 | 0.3 | 6.2 | 8.20 | 10.2 | |
Bye | 29.5 | 0.2 | 3.1 | 25.1 | 0.1 | 7.1 | 8.65 | 10.2 | |
Bye | 0 | 0 | 3.8 | 44.6 | 0.3 | 6.3 | 8.20 | 10.1 | |
Bye | 0 | 0 | 3.8 | 43.8 | 0.3 | 6.2 | 8.10 | 10.0 | |
Bye | 6.2 | 0 | 3.5 | 40.3 | 0.3 | 6.5 | 8.25 | 10.0 | |
Bye | 0 | 0 | 3.4 | 46.9 | 0.3 | 6.5 | 8.20 | 9.9 | |
Bye | 0 | 0 | 3.3 | 41.8 | 0.4 | 6.6 | 8.25 | 9.9 | |
Bye | 33.3 | 0.2 | 2.9 | 20.5 | 0.1 | 7 | 8.45 | 9.9 | |
Bye | 0 | 0 | 4.2 | 38.4 | 0.3 | 5.6 | 7.70 | 9.8 | |
Bye | 0 | 0 | 3.6 | 44 | 0.3 | 6.2 | 8.00 | 9.8 | |
Bye | 53.7 | 0.3 | 1.6 | 11.1 | 0 | 8.1 | 8.90 | 9.7 | |
Bye | 0 | 0 | 4 | 37.6 | 0.3 | 5.6 | 7.60 | 9.6 | |
@PHI #10 | -0.1 | 0 | 3.5 | 42.1 | 0.3 | 6 | 7.75 | 9.5 | |
Bye | 0 | 0 | 3.4 | 43.4 | 0.3 | 6.1 | 7.80 | 9.5 | |
Bye | 39.5 | 0.2 | 2.2 | 16.8 | 0.1 | 7.2 | 8.30 | 9.4 | |
Bye | 39.6 | 0.3 | 1.7 | 14 | 0.1 | 7.6 | 8.45 | 9.3 | |
Bye | 30 | 0.3 | 2.2 | 17.7 | 0.1 | 7 | 8.10 | 9.2 | |
@PHI #19 | 39.8 | 0.3 | 1.8 | 12.4 | 0.1 | 7.4 | 8.30 | 9.2 | |
Bye | 47.1 | 0.4 | 1.3 | 10.2 | 0 | 7.9 | 8.55 | 9.2 | |
Bye | 0 | 0 | 3.4 | 35.9 | 0.3 | 5.4 | 7.10 | 8.8 | |
Bye | 0 | 0 | 3.6 | 34.2 | 0.3 | 5.2 | 7.00 | 8.8 | |
Bye | 0 | 0 | 3.3 | 37.2 | 0.3 | 5.5 | 7.15 | 8.8 | |
Bye | 0 | 0 | 3 | 39.2 | 0.3 | 5.7 | 7.20 | 8.7 | |
Bye | 0 | 0 | 3.3 | 34.9 | 0.3 | 5.3 | 6.95 | 8.6 | |
Bye | 0 | 0 | 3.1 | 42.9 | 0.2 | 5.5 | 7.05 | 8.6 | |
Bye | 0 | 0 | 3 | 38.1 | 0.3 | 5.6 | 7.10 | 8.6 | |
Bye | 11.4 | 0.1 | 3.7 | 27.2 | 0.1 | 4.9 | 6.75 | 8.6 | |
Bye | 0 | 0 | 3.4 | 40.3 | 0.2 | 5.2 | 6.90 | 8.6 | |
Bye | 0 | 0 | 3.5 | 32 | 0.3 | 5 | 6.75 | 8.5 | |
Bye | 0 | 0 | 3.2 | 41.4 | 0.2 | 5.3 | 6.90 | 8.5 | |
Bye | 0 | 0 | 3.4 | 32.4 | 0.3 | 5 | 6.70 | 8.4 | |
Bye | 0 | 0 | 3.3 | 37.6 | 0.2 | 5 | 6.65 | 8.3 | |
@PHI #10 | 2.3 | 0 | 3 | 39 | 0.2 | 5.3 | 6.80 | 8.3 | |
Bye | 11.5 | 0.1 | 3.4 | 25.5 | 0.1 | 4.9 | 6.60 | 8.3 | |
Bye | 1.7 | 0 | 3.3 | 34.9 | 0.2 | 4.9 | 6.55 | 8.2 | |
Bye | 0 | 0 | 3 | 39.6 | 0.2 | 5.2 | 6.70 | 8.2 | |
Bye | 0 | 0 | 3 | 32.4 | 0.3 | 5 | 6.50 | 8.0 | |
Bye | 0 | 0 | 2.9 | 38.6 | 0.2 | 5.1 | 6.55 | 8.0 | |
Bye | 0 | 0 | 2.8 | 38.7 | 0.2 | 5.1 | 6.50 | 7.9 | |
Bye | 2.9 | 0 | 3.2 | 32.3 | 0.2 | 4.7 | 6.30 | 7.9 | |
Bye | 0 | 0 | 2.9 | 36.7 | 0.2 | 4.9 | 6.35 | 7.8 | |
Bye | 0 | 0 | 3.1 | 33.1 | 0.2 | 4.5 | 6.05 | 7.6 | |
Bye | 12 | 0.1 | 3.1 | 21.4 | 0.1 | 4.5 | 6.05 | 7.6 | |
Bye | 26.8 | 0.2 | 1.9 | 13.7 | 0.1 | 5.7 | 6.65 | 7.6 | |
Bye | 0 | 0 | 2.6 | 36.2 | 0.2 | 4.8 | 6.10 | 7.4 | |
Bye | 0 | 0 | 2.6 | 36.2 | 0.2 | 4.8 | 6.10 | 7.4 | |
Bye | 30 | 0.3 | 1.6 | 11.5 | 0 | 5.8 | 6.60 | 7.4 | |
Bye | 0 | 0 | 0.7 | 42.4 | 0.4 | 6.6 | 6.95 | 7.3 | |
Bye | 20.8 | 0.1 | 2.3 | 17.5 | 0.1 | 5 | 6.15 | 7.3 | |
Bye | 0 | 0 | 2.6 | 35.1 | 0.2 | 4.7 | 6.00 | 7.3 | |
Bye | 0 | 0 | 2.9 | 28.9 | 0.2 | 4.1 | 5.55 | 7.0 | |
Bye | 0 | 0 | 2.5 | 31.8 | 0.2 | 4.4 | 5.65 | 6.9 | |
Bye | 30.9 | 0.2 | 1.5 | 11.2 | 0 | 5.4 | 6.15 | 6.9 | |
Bye | 0 | 0 | 2.5 | 32.1 | 0.2 | 4.4 | 5.65 | 6.9 | |
Bye | 0 | 0 | 2.6 | 28.6 | 0.2 | 4.1 | 5.40 | 6.7 | |
Bye | 26.2 | 0.2 | 1.6 | 11.9 | 0 | 5 | 5.80 | 6.6 | |
Bye | 0 | 0 | 2.3 | 29.8 | 0.2 | 4.2 | 5.35 | 6.5 | |
Bye | 0 | 0 | 2.3 | 29.8 | 0.2 | 4.2 | 5.35 | 6.5 | |
Bye | 0 | 0 | 2.2 | 30.3 | 0.2 | 4.2 | 5.30 | 6.4 | |
@PHI #19 | 18.2 | 0.1 | 2 | 14.2 | 0.1 | 4.4 | 5.40 | 6.4 | |
Bye | 0 | 0 | 2.2 | 29.9 | 0.2 | 4.2 | 5.30 | 6.4 | |
Bye | 0 | 0 | 2.3 | 27.8 | 0.2 | 4 | 5.15 | 6.3 | |
Bye | 0 | 0 | 2.5 | 26.3 | 0.2 | 3.8 | 5.05 | 6.3 | |
Bye | 0 | 0 | 2.2 | 28.4 | 0.2 | 4 | 5.10 | 6.2 | |
Bye | 0 | 0 | 2.3 | 27.3 | 0.2 | 3.9 | 5.05 | 6.2 | |
Bye | 0 | 0 | 2.2 | 28.1 | 0.2 | 4 | 5.10 | 6.2 | |
Bye | 0 | 0 | 2.1 | 27.8 | 0.2 | 4 | 5.05 | 6.1 | |
Bye | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 0.2 | 4 | 5.00 | 6.0 | |
Bye | 0 | 0 | 2.4 | 23.4 | 0.2 | 3.5 | 4.70 | 5.9 | |
Bye | 24.2 | 0.2 | 1.3 | 9.6 | 0 | 4.6 | 5.25 | 5.9 | |
Bye | 0 | 0 | 2.1 | 25.2 | 0.2 | 3.7 | 4.75 | 5.8 | |
Bye | 0 | 0 | 2.1 | 24.4 | 0.2 | 3.6 | 4.65 | 5.7 | |
KC #16 | 15.3 | 0.1 | 1.6 | 12.3 | 0.1 | 4 | 4.80 | 5.6 | |
Bye | 0 | 0 | 2.1 | 22.1 | 0.2 | 3.4 | 4.45 | 5.5 | |
Bye | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 0.2 | 3.4 | 4.40 | 5.4 | |
Bye | 0 | 0 | 2.1 | 21.3 | 0.2 | 3.3 | 4.35 | 5.4 | |
Bye | 0 | 0 | 2 | 21 | 0.2 | 3.3 | 4.30 | 5.3 | |
Bye | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 0.1 | 3.3 | 4.30 | 5.3 | |
Bye | 0 | 0 | 1.9 | 20.8 | 0.2 | 3.3 | 4.25 | 5.2 | |
Bye | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 0.2 | 3.2 | 4.20 | 5.2 | |
Bye | 0 | 0 | 2.2 | 23.9 | 0.1 | 3 | 4.10 | 5.2 | |
Bye | 10.5 | 0.1 | 1.7 | 12.1 | 0.1 | 3.5 | 4.35 | 5.2 | |
Bye | 12.9 | 0.1 | 1.6 | 11.2 | 0.1 | 3.6 | 4.40 | 5.2 | |
Bye | 0 | 0 | 2 | 18.9 | 0.2 | 3.1 | 4.10 | 5.1 | |
Bye | 10.5 | 0.1 | 1.6 | 12.3 | 0.1 | 3.5 | 4.30 | 5.1 | |
Bye | 24.6 | 0.2 | 0.7 | 5 | 0 | 4.2 | 4.55 | 4.9 | |
Bye | 0 | 0 | 1.8 | 18.1 | 0.2 | 3 | 3.90 | 4.8 | |
Bye | 0 | 0 | 2.1 | 21.3 | 0.1 | 2.7 | 3.75 | 4.8 | |
Bye | 0 | 0 | 1.8 | 23.5 | 0.1 | 3 | 3.90 | 4.8 | |
Bye | 0 | 0 | 1.7 | 23.6 | 0.1 | 3 | 3.85 | 4.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1.9 | 22.3 | 0.1 | 2.8 | 3.75 | 4.7 | |
Bye | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 0.1 | 2.7 | 3.70 | 4.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1.8 | 23.2 | 0.1 | 2.9 | 3.80 | 4.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1.9 | 20.1 | 0.1 | 2.6 | 3.55 | 4.5 | |
KC #21 | 0 | 0 | 1.6 | 23.2 | 0.1 | 2.9 | 3.70 | 4.5 | |
Bye | 14.6 | 0.1 | 1.4 | 10.4 | 0 | 3.1 | 3.80 | 4.5 | |
Bye | 21.2 | 0.1 | 1 | 7.6 | 0 | 3.5 | 4.00 | 4.5 | |
Bye | 0 | 0 | 1.4 | 18.1 | 0.2 | 3 | 3.70 | 4.4 | |
Bye | 0 | 0 | 1.6 | 21.6 | 0.1 | 2.8 | 3.60 | 4.4 | |
Bye | 0 | 0 | 1.9 | 18.2 | 0.1 | 2.4 | 3.35 | 4.3 | |
Bye | 0 | 0 | 1.8 | 18.2 | 0.1 | 2.4 | 3.30 | 4.2 | |
Bye | 21.2 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.95 | 4.2 | |
Bye | 13.8 | 0.1 | 1.2 | 7.9 | 0 | 2.8 | 3.40 | 4.0 | |
Bye | 0 | 0 | 1.7 | 16.1 | 0.1 | 2.2 | 3.05 | 3.9 | |
Bye | 17.8 | 0.2 | 0.5 | 3.9 | 0 | 3.4 | 3.65 | 3.9 | |
Bye | 0 | 0 | 1.7 | 15.1 | 0.1 | 2.1 | 2.95 | 3.8 | |
Bye | 0 | 0 | 1.6 | 15.5 | 0.1 | 2.2 | 3.00 | 3.8 | |
Bye | 9.7 | 0.1 | 1.2 | 10 | 0 | 2.6 | 3.20 | 3.8 | |
Bye | 0 | 0 | 1.5 | 15.7 | 0.1 | 2.2 | 2.95 | 3.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1.3 | 17.7 | 0.1 | 2.4 | 3.05 | 3.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1.5 | 15.6 | 0.1 | 2.2 | 2.95 | 3.7 | |
Bye | 23.5 | 0.1 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.50 | 3.7 | |
Bye | 17.9 | 0.1 | 0.8 | 5.3 | 0 | 2.9 | 3.30 | 3.7 | |
Bye | 14.9 | 0.1 | 0.9 | 6.8 | 0 | 2.8 | 3.25 | 3.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1.4 | 16.5 | 0.1 | 2.3 | 3.00 | 3.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1.5 | 16.1 | 0.1 | 2.2 | 2.95 | 3.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1.4 | 16.3 | 0.1 | 2.2 | 2.90 | 3.6 | |
Bye | 0 | 0 | 1.4 | 16.4 | 0.1 | 2.2 | 2.90 | 3.6 | |
Bye | 0 | 0 | 1.3 | 16.6 | 0.1 | 2.3 | 2.95 | 3.6 | |
Bye | 0 | 0 | 1.3 | 16.6 | 0.1 | 2.3 | 2.95 | 3.6 | |
Bye | 0 | 0 | 1.5 | 15.4 | 0.1 | 2.1 | 2.85 | 3.6 | |
Bye | 0 | 0 | 1.7 | 11.9 | 0.1 | 1.8 | 2.65 | 3.5 | |
Bye | 0 | 0 | 1.2 | 16.7 | 0.1 | 2.3 | 2.90 | 3.5 | |
Bye | 0 | 0 | 1.4 | 14.3 | 0.1 | 2 | 2.70 | 3.4 | |
Bye | 0 | 0 | 1.2 | 16 | 0.1 | 2.2 | 2.80 | 3.4 | |
Bye | 0 | 0 | 1.4 | 12.7 | 0.1 | 1.9 | 2.60 | 3.3 | |
KC #21 | 0 | 0 | 1.3 | 13.7 | 0.1 | 2 | 2.65 | 3.3 | |
Bye | 9.8 | 0.1 | 1 | 7.1 | 0 | 2.3 | 2.80 | 3.3 | |
Bye | 0 | 0 | 1.1 | 15.1 | 0.1 | 2.1 | 2.65 | 3.2 | |
Bye | 0 | 0 | 1.1 | 14.4 | 0.1 | 2 | 2.55 | 3.1 | |
Bye | 0 | 0 | 1.3 | 11.7 | 0.1 | 1.8 | 2.45 | 3.1 | |
Bye | 2 | 0 | 1.2 | 11.1 | 0.1 | 1.9 | 2.50 | 3.1 | |
Bye | 0 | 0 | 1.1 | 13.6 | 0.1 | 2 | 2.55 | 3.1 | |
Bye | 0 | 0 | 1.3 | 11.4 | 0.1 | 1.7 | 2.35 | 3.0 | |
Bye | 0 | 0 | 1.2 | 11.8 | 0.1 | 1.8 | 2.40 | 3.0 | |
Bye | 15.3 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 0 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
@PHI #10 | 0 | 0 | 0.9 | 12.5 | 0.1 | 1.9 | 2.35 | 2.8 | |
Bye | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 0.1 | 1.7 | 2.20 | 2.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1.1 | 10.1 | 0.1 | 1.6 | 2.15 | 2.7 | |
Bye | 0 | 0 | 1 | 11.4 | 0.1 | 1.7 | 2.20 | 2.7 | |
@PHI #10 | 0 | 0 | 0.9 | 12.2 | 0.1 | 1.8 | 2.25 | 2.7 | |
Bye | 12.4 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 0 | 2.2 | 2.45 | 2.7 | |
@PHI #19 | 14.4 | 0.1 | 0.3 | 2 | 0 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | |
Bye | 0 | 0 | 0.9 | 9.1 | 0.1 | 1.5 | 1.95 | 2.4 | |
Bye | 0 | 0 | 0.8 | 8.8 | 0.1 | 1.5 | 1.90 | 2.3 | |
Bye | 0 | 0 | 0.8 | 7.5 | 0.1 | 1.4 | 1.80 | 2.2 | |
Bye | 10.6 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |
Bye | 0 | 0 | 0.9 | 12 | 0 | 1.2 | 1.65 | 2.1 | |
Bye | 4.7 | 0 | 0.7 | 5 | 0 | 1 | 1.35 | 1.7 | |
Bye | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.6 | |
Bye | 6.1 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
Bye | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0.7 | 0.95 | 1.2 | |
Bye | 7.2 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1.00 | 1.1 | |
Bye | 5 | 0 | 0.3 | 2.4 | 0 | 0.7 | 0.85 | 1.0 | |
KC #16 | 5.1 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.80 | 0.9 | |
Bye | 2.4 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.50 | 0.6 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
{{getLabel(column)}} |
---|
{{projection[column]}} |
This player does not have a projection |
{{getLabel(column)}} |
---|
{{weeklyPrediction[column]}} |
This player does not have a weekly prediction |
Follow us on