Ranking | Schedule | Projected Receiving | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Positional Rank | Matchup | Rec | Rec Yds | Rec TDs | Non-PPR | Half-PPR | PPR |
Bye | 5.5 | 70.4 | 0.7 | 11.2 | 13.95 | 16.7 | |
Bye | 4.9 | 46.4 | 0.4 | 7 | 9.45 | 11.9 | |
Bye | 4.6 | 48.2 | 0.4 | 7.2 | 9.50 | 11.8 | |
Bye | 4.3 | 47.7 | 0.3 | 6.6 | 8.75 | 10.9 | |
Bye | 4 | 45.8 | 0.3 | 6.4 | 8.40 | 10.4 | |
Bye | 3.9 | 42.5 | 0.3 | 6.1 | 8.05 | 10.0 | |
Bye | 3.6 | 41.6 | 0.3 | 6 | 7.80 | 9.6 | |
Bye | 3.7 | 37.7 | 0.3 | 5.6 | 7.45 | 9.3 | |
Bye | 3.6 | 36.7 | 0.3 | 5.5 | 7.30 | 9.1 | |
Bye | 3.7 | 41.9 | 0.2 | 5.4 | 7.25 | 9.1 | |
Bye | 3.9 | 38.7 | 0.2 | 5.1 | 7.05 | 9.0 | |
Bye | 3.4 | 36.4 | 0.3 | 5.4 | 7.10 | 8.8 | |
Bye | 3.2 | 32.7 | 0.3 | 5.1 | 6.70 | 8.3 | |
Bye | 2.9 | 36.4 | 0.2 | 4.8 | 6.25 | 7.7 | |
Bye | 3.1 | 30.3 | 0.2 | 4.2 | 5.75 | 7.3 | |
Bye | 1 | 44 | 0.3 | 6.2 | 6.70 | 7.2 | |
Bye | 3 | 28.2 | 0.2 | 4 | 5.50 | 7.0 | |
Bye | 2.6 | 31.3 | 0.2 | 4.3 | 5.60 | 6.9 | |
Bye | 2.6 | 28.8 | 0.2 | 4.1 | 5.40 | 6.7 | |
Bye | 2.5 | 29 | 0.2 | 4.1 | 5.35 | 6.6 | |
Bye | 2.8 | 24.7 | 0.2 | 3.7 | 5.10 | 6.5 | |
Bye | 2.7 | 25.2 | 0.2 | 3.7 | 5.05 | 6.4 | |
Bye | 2.5 | 25 | 0.2 | 3.7 | 4.95 | 6.2 | |
Bye | 2.5 | 23.7 | 0.2 | 3.6 | 4.85 | 6.1 | |
Bye | 2.2 | 25.8 | 0.2 | 3.8 | 4.90 | 6.0 | |
Bye | 2.4 | 22.8 | 0.2 | 3.5 | 4.70 | 5.9 | |
Bye | 2.5 | 20.8 | 0.2 | 3.3 | 4.55 | 5.8 | |
Bye | 2.3 | 21.5 | 0.2 | 3.4 | 4.55 | 5.7 | |
Bye | 0.1 | 36.7 | 0.3 | 5.5 | 5.55 | 5.6 | |
Bye | 2 | 20.4 | 0.2 | 3.2 | 4.20 | 5.2 | |
Bye | 1.9 | 19.9 | 0.2 | 3.2 | 4.15 | 5.1 | |
Bye | 2.1 | 17.7 | 0.2 | 3 | 4.05 | 5.1 | |
Bye | 1.7 | 18.9 | 0.2 | 3.1 | 3.95 | 4.8 | |
Bye | 2 | 16.9 | 0.1 | 2.3 | 3.30 | 4.3 | |
Bye | 1.9 | 17.8 | 0.1 | 2.4 | 3.35 | 4.3 | |
Bye | 1.8 | 16.5 | 0.1 | 2.3 | 3.20 | 4.1 | |
Bye | 1.7 | 18.2 | 0.1 | 2.4 | 3.25 | 4.1 | |
Bye | 1.5 | 14.1 | 0.1 | 2 | 2.75 | 3.5 | |
Bye | 1.3 | 15.3 | 0.1 | 2.1 | 2.75 | 3.4 | |
Bye | 1.4 | 13 | 0.1 | 1.9 | 2.60 | 3.3 | |
Bye | 1.2 | 14.9 | 0.1 | 2.1 | 2.70 | 3.3 | |
Bye | 1.3 | 14.1 | 0.1 | 2 | 2.65 | 3.3 | |
Bye | 1.4 | 12.7 | 0.1 | 1.9 | 2.60 | 3.3 | |
Bye | 1.2 | 12.8 | 0.1 | 1.9 | 2.50 | 3.1 | |
Bye | 1.2 | 12.7 | 0.1 | 1.9 | 2.50 | 3.1 | |
Bye | 1.3 | 11.3 | 0.1 | 1.7 | 2.35 | 3.0 | |
Bye | 1.3 | 11.4 | 0.1 | 1.7 | 2.35 | 3.0 | |
Bye | 1.2 | 11.1 | 0.1 | 1.7 | 2.30 | 2.9 | |
Bye | 1.1 | 10.8 | 0.1 | 1.7 | 2.25 | 2.8 | |
Bye | 1 | 10.7 | 0.1 | 1.7 | 2.20 | 2.7 | |
Bye | 1 | 9.7 | 0.1 | 1.6 | 2.10 | 2.6 | |
Bye | 1 | 8.7 | 0.1 | 1.5 | 2.00 | 2.5 | |
Bye | 1 | 9.3 | 0.1 | 1.5 | 2.00 | 2.5 | |
Bye | 1 | 8.6 | 0.1 | 1.5 | 2.00 | 2.5 | |
Bye | 0.9 | 8.9 | 0.1 | 1.5 | 1.95 | 2.4 | |
Bye | 0.9 | 7.2 | 0.1 | 1.3 | 1.75 | 2.2 | |
Bye | 0.8 | 5.9 | 0 | 0.6 | 1.00 | 1.4 | |
Bye | 0.6 | 5.9 | 0 | 0.6 | 0.90 | 1.2 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
{{getLabel(column)}} |
---|
{{projection[column]}} |
This player does not have a projection |
{{getLabel(column)}} |
---|
{{weeklyPrediction[column]}} |
This player does not have a weekly prediction |
Follow us on