Ranking | Schedule | Projected Receiving | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Positional Rank | Matchup | Rec | Rec Yds | Rec TDs | Non-PPR | Half-PPR | PPR |
@PHI #1 | 6 | 77.4 | 0.6 | 11.3 | 14.30 | 17.3 | |
Bye | 5 | 54.7 | 0.3 | 7.3 | 9.80 | 12.3 | |
Bye | 4.2 | 54.6 | 0.4 | 7.9 | 10.00 | 12.1 | |
Bye | 4.7 | 49.4 | 0.4 | 7.3 | 9.65 | 12.0 | |
Bye | 3.9 | 41.5 | 0.4 | 6.6 | 8.55 | 10.5 | |
Bye | 4.2 | 43.8 | 0.3 | 6.2 | 8.30 | 10.4 | |
Bye | 4.2 | 41.6 | 0.3 | 6 | 8.10 | 10.2 | |
Bye | 3.9 | 43.5 | 0.3 | 6.2 | 8.15 | 10.1 | |
Bye | 3.8 | 44 | 0.3 | 6.2 | 8.10 | 10.0 | |
Bye | 3.8 | 43.1 | 0.3 | 6.1 | 8.00 | 9.9 | |
Bye | 3.5 | 39.4 | 0.4 | 6.3 | 8.05 | 9.8 | |
Bye | 3.9 | 34.8 | 0.2 | 4.7 | 6.65 | 8.6 | |
Bye | 3.2 | 31 | 0.3 | 4.9 | 6.50 | 8.1 | |
Bye | 3.4 | 33.2 | 0.2 | 4.5 | 6.20 | 7.9 | |
Bye | 3.5 | 31.8 | 0.2 | 4.4 | 6.15 | 7.9 | |
Bye | 3.5 | 29.4 | 0.2 | 4.1 | 5.85 | 7.6 | |
Bye | 3 | 33.3 | 0.2 | 4.5 | 6.00 | 7.5 | |
Bye | 2.7 | 32.6 | 0.2 | 4.5 | 5.85 | 7.2 | |
Bye | 3 | 30.1 | 0.2 | 4.2 | 5.70 | 7.2 | |
Bye | 2.6 | 33.6 | 0.2 | 4.6 | 5.90 | 7.2 | |
Bye | 2.8 | 31.3 | 0.2 | 4.3 | 5.70 | 7.1 | |
Bye | 2.7 | 31.6 | 0.2 | 4.4 | 5.75 | 7.1 | |
Bye | 3 | 25.5 | 0.2 | 3.8 | 5.30 | 6.8 | |
Bye | 2.8 | 22.7 | 0.2 | 3.5 | 4.90 | 6.3 | |
Bye | 0.5 | 40 | 0.3 | 5.8 | 6.05 | 6.3 | |
Bye | 2.8 | 23.4 | 0.2 | 3.5 | 4.90 | 6.3 | |
Bye | 2 | 17.5 | 0.2 | 3 | 4.00 | 5.0 | |
Bye | 2.1 | 21.2 | 0.1 | 2.7 | 3.75 | 4.8 | |
Bye | 1.9 | 17.4 | 0.2 | 2.9 | 3.85 | 4.8 | |
Bye | 1.9 | 23.4 | 0.1 | 2.9 | 3.85 | 4.8 | |
Bye | 0.1 | 30.8 | 0.2 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | |
Bye | 1.7 | 20.6 | 0.1 | 2.7 | 3.55 | 4.4 | |
Bye | 1.8 | 20 | 0.1 | 2.6 | 3.50 | 4.4 | |
Bye | 1.4 | 15.2 | 0.2 | 2.7 | 3.40 | 4.1 | |
@PHI #1 | 1.7 | 17.2 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.0 | |
Bye | 1.5 | 14.5 | 0.1 | 2.1 | 2.85 | 3.6 | |
Bye | 1.5 | 15 | 0.1 | 2.1 | 2.85 | 3.6 | |
Bye | 1.4 | 13.7 | 0.1 | 2 | 2.70 | 3.4 | |
Bye | 1.3 | 13.8 | 0.1 | 2 | 2.65 | 3.3 | |
Bye | 1.3 | 13.9 | 0.1 | 2 | 2.65 | 3.3 | |
Bye | 1.4 | 13.2 | 0.1 | 1.9 | 2.60 | 3.3 | |
Bye | 1.3 | 12.9 | 0.1 | 1.9 | 2.55 | 3.2 | |
Bye | 1.2 | 13.8 | 0.1 | 2 | 2.60 | 3.2 | |
Bye | 1.4 | 12.3 | 0.1 | 1.8 | 2.50 | 3.2 | |
Bye | 1.3 | 11.9 | 0.1 | 1.8 | 2.45 | 3.1 | |
Bye | 1.3 | 11.6 | 0.1 | 1.8 | 2.45 | 3.1 | |
Bye | 1.1 | 11.7 | 0.1 | 1.8 | 2.35 | 2.9 | |
Bye | 1.2 | 10.5 | 0.1 | 1.7 | 2.30 | 2.9 | |
Bye | 1.1 | 11.1 | 0.1 | 1.7 | 2.25 | 2.8 | |
Bye | 1 | 10.8 | 0.1 | 1.7 | 2.20 | 2.7 | |
Bye | 1 | 9.8 | 0.1 | 1.6 | 2.10 | 2.6 | |
Bye | 1 | 10 | 0.1 | 1.6 | 2.10 | 2.6 | |
Bye | 0.9 | 8.6 | 0.1 | 1.5 | 1.95 | 2.4 | |
Bye | 0.9 | 8.8 | 0.1 | 1.5 | 1.95 | 2.4 | |
Bye | 0.9 | 6.8 | 0.1 | 1.3 | 1.75 | 2.2 | |
Bye | 0.8 | 7.2 | 0.1 | 1.3 | 1.70 | 2.1 |
Based on our award-winning projections, an axis of data points give insights far deeper than a ranking
Round-by-Round Draft Strategy Guides, Sleepers, Undervalued Players, Busts and Handcuffs
Command your entire draft with a dynamic tool synced to your league. Updating and adapting in real time.
Quickly find the free-agent gems, pull the trigger on the perfect trade & make the right start/sit decisions.
$6/month thereafter, billed semi-annually, one-click cancel anytime.
{{getLabel(column)}} |
---|
{{projection[column]}} |
This player does not have a projection |
{{getLabel(column)}} |
---|
{{weeklyPrediction[column]}} |
This player does not have a weekly prediction |
Follow us on